- 赛事:西甲
- 队伍名称:拉斯帕尔马斯
- 教练:Francisco Javier García Pimienta
- 位置:后卫
 
 
- 25号
- 
生日:1995-07-04 身高:179 
- 
体重:65 
- 
年龄:28 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 德甲 | 勒沃库森 | 22/23 | 12 | - | 2 | - | 1 | 8 | 4 | 341 | - | 1.83 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 勒沃库森 | 21/22 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 184 | - | 2.25 | - | - | - | 
| 德甲 | 勒沃库森 | 21/22 | 12 | - | - | - | - | 9 | 3 | 345 | - | 2.17 | - | - | - | 
| 德国杯 | 勒沃库森 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 101 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 勒沃库森 | 20/21 | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 251 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 德国杯 | 勒沃库森 | 20/21 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 德甲 | 勒沃库森 | 20/21 | 22 | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 1573 | - | 1.77 | - | - | - | 
| 欧冠 | 勒沃库森 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 100 | - | 0 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 勒沃库森 | 19/20 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 338 | - | 2.25 | - | - | - | 
| 德甲 | 勒沃库森 | 19/20 | 13 | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 912 | - | 2.23 | - | - | - | 
| 德国杯 | 勒沃库森 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 175 | - | 3 | - | - | - | 
| 荷兰杯 | 阿贾克斯 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 荷甲 | 阿贾克斯 | 18/19 | 9 | - | - | - | - | 8 | 1 | 218 | - | 2.44 | - | - | - | 
| 欧冠 | 阿贾克斯 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 94 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 荷乙 | 阿贾克斯B队 | 17/18 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 331 | - | 2.5 | - | - | - | 
| 荷甲 | 阿贾克斯 | 17/18 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 145 | - | 2.25 | - | - | - | 
| 荷兰杯 | 阿贾克斯 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 荷甲 | 阿贾克斯 | 16/17 | 24 | 1 | 5 | - | 3 | 3 | 10 | 1789 | - | 2.38 | - | - | 1789 | 
| 荷兰杯 | 阿贾克斯 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 阿贾克斯 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧联杯 | 阿贾克斯 | 16/17 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 499 | - | 2 | - | - | - | 
| 荷甲 | 阿贾克斯 | 15/16 | 16 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 940 | - | 2.38 | - | - | - | 
| 荷乙 | 阿贾克斯B队 | 15/16 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 398 | - | 1.2 | - | - | 398 | 
| 荷兰杯 | 阿贾克斯 | 15/16 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 180 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 阿贾克斯 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 116 | - | 2 | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 阿贾克斯 | 15/16 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 177 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 阿贾克斯 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 75 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 阿贾克斯 | 14/15 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 168 | - | 2.25 | - | - | - | 
| 荷甲 | 阿贾克斯 | 14/15 | 10 | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 759 | - | 2 | - | - | - | 
| 荷甲 | 海伦芬 | 14/15 | 20 | 4 | 2 | - | 3 | - | 7 | 1740 | - | 1.45 | 1 | - | 435 | 
| 荷兰杯 | 海伦芬 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 荷兰青年甲级联赛 | 海伦芬青年队 | 13/14 | 7 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 544 | - | 2.43 | - | - | 181 | 
| Play-Offs Europa League | 海伦芬 | 13/14 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 83 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 荷甲 | 海伦芬 | 13/14 | 15 | - | 4 | - | 1 | 10 | 3 | 552 | - | 1.87 | - | - | - | 
| U19 Eredivisie | SC Heerenveen U19 | 13/14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 1.8 | - | - | - | 
| U19 Cup Netherlands | SC Heerenveen U19 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 74 | - | 3 | - | - | - | 
| U19 Eredivisie | SC Heerenveen U19 | 12/13 | 22 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1969 | - | 1.45 | - | - | - | 
| U19 Cup Netherlands | SC Heerenveen U19 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| U19 Eredivisie | SC Heerenveen U19 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。