- 赛事:西甲
- 队伍名称:巴塞罗那
- 教练:哈维-埃尔南德斯
- 位置:前锋
 
 
- 10号
- 
生日:2002-10-31 身高:178 
- 
体重:66 
- 
年龄:20 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 西甲 | 巴塞罗那 | 22/23 | 36 | 7 | 4 | - | 3 | 24 | 11 | 1380 | - | 2.36 | - | - | 197 | 
| 国王杯 | 巴塞罗那 | 22/23 | 5 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 133 | - | 2.4 | - | - | 67 | 
| 西班牙超级杯 | 巴塞罗那 | 22/23 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 34 | - | 3 | - | - | 34 | 
| 欧联杯 | 巴塞罗那 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 38 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 欧冠 | 巴塞罗那 | 22/23 | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 | 239 | - | 1.17 | - | - | - | 
| 西班牙超级杯 | 巴塞罗那 | 21/22 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 54 | - | 0 | - | - | 54 | 
| 西甲 | 巴塞罗那 | 21/22 | 10 | 4 | 1 | - | - | 7 | 3 | 331 | - | 1.7 | - | - | 83 | 
| 欧冠 | 巴塞罗那 | 21/22 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 153 | - | 2 | - | - | 153 | 
| 国王杯 | 巴塞罗那 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 35 | - | 0 | - | - | - | 
| 西甲 | 巴塞罗那 | 20/21 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 435 | - | 1.57 | - | - | 109 | 
| 欧冠 | 巴塞罗那 | 20/21 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | 161 | - | 3 | - | - | 161 | 
| 西甲 | 巴塞罗那 | 19/20 | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1024 | - | 2.04 | - | - | 146 | 
| 西班牙超级杯 | 巴塞罗那 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 
| 国王杯 | 巴塞罗那 | 19/20 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 237 | - | 2 | - | - | - | 
| 欧冠 | 巴塞罗那 | 19/20 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 112 | - | 1.2 | - | - | 112 | 
| 欧联U19 | 巴塞罗那U19 | 18/19 | 9 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 576 | - | 1.89 | - | - | 144 | 
| SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。