- 赛事:西甲
- 队伍名称:巴列卡诺
- 教练:弗兰西斯科-罗德里格斯
- 位置:中场
 
 
- 20号
- 
生日:1998-09-03 身高:173 
- 
体重:67 
- 
年龄:24 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| Promoción de ascenso a LaLiga | 莱万特 | 22/23 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | 339 | - | 1.75 | - | - | - | 
| 西乙 | 莱万特 | 22/23 | 39 | 7 | 3 | - | 10 | 10 | 25 | 2494 | - | 1.74 | - | 2 | 356 | 
| 国王杯 | 莱万特 | 22/23 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 235 | - | 2.25 | - | - | - | 
| 西乙 | 皇家奥维耶多 | 21/22 | 28 | 3 | 4 | - | 5 | 27 | 1 | 541 | - | 1.54 | - | - | 180 | 
| 国王杯 | 皇家奥维耶多 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 58 | - | 0 | - | - | - | 
| 西乙 | 巴列卡诺 | 20/21 | 23 | 1 | 1 | - | 4 | 21 | 2 | 518 | - | 1.43 | - | - | 518 | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 20/21 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 218 | - | 2 | - | - | - | 
| Promoción de ascenso a LaLiga | 巴列卡诺 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西乙 | 巴列卡诺 | 19/20 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 4 | 757 | - | 1.24 | - | - | 379 | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 19/20 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 305 | - | 2.25 | - | - | - | 
| 西乙 | 拉科鲁尼亚 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 25 | - | 1 | - | - | - | 
| 西班牙足球乙级联赛 | Deportivo de La Coru?a B | 18/19 | 34 | 4 | - | - | 8 | 3 | 10 | 2722 | - | 0.68 | - | - | 681 | 
| 西乙 | 巴列卡诺 | 17/18 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 44 | - | 1 | - | - | - | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 32 | - | 0 | - | - | - | 
| 西班牙足球乙级联赛 | CD Toledo | 17/18 | 10 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 564 | - | 1.5 | - | - | 282 | 
| 西乙 | 巴列卡诺 | 16/17 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 28 | - | 0 | - | - | - | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西甲 | 巴列卡诺 | 15/16 | 8 | - | - | - | - | 7 | 1 | 206 | - | 0.88 | - | - | - | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 74 | - | 0.5 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。