- 赛事:西甲
- 队伍名称:巴列卡诺
- 教练:弗兰西斯科-罗德里格斯
- 位置:前锋
 
 
- 9号
- 
生日:1986-02-10 身高:177 
- 
体重:72 
- 
年龄:37 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 116 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 西甲 | 巴列卡诺 | 22/23 | 27 | 2 | - | - | 4 | 24 | 2 | 595 | - | 1.11 | - | 1 | 298 | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 21/22 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 107 | - | 2 | - | - | - | 
| 西甲 | 巴列卡诺 | 21/22 | 22 | 6 | - | - | 1 | 14 | 7 | 831 | - | 1 | - | - | 139 | 
| 欧冠资格赛 | 加拉塔萨雷 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 加拉塔萨雷 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 1 | - | - | - | 
| 土超 | 加拉塔萨雷 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 加拉塔萨雷 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 土超 | 加拉塔萨雷 | 20/21 | 17 | 9 | 2 | - | 1 | 8 | 8 | 869 | 1 | 1.76 | - | 5 | 97 | 
| 土杯 | 加拉塔萨雷 | 19/20 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 163 | - | 2.33 | - | - | 163 | 
| 土超 | 加拉塔萨雷 | 19/20 | 16 | 10 | 1 | - | 1 | 3 | 10 | 1113 | - | 1.88 | - | 2 | 111 | 
| 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 19/20 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 208 | - | 0.33 | - | - | - | 
| 法国杯 | 摩纳哥 | 18/19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | 90 | 
| 法甲 | 摩纳哥 | 18/19 | 33 | 15 | 2 | - | 10 | 4 | 11 | 2560 | - | 0.88 | - | 3 | 171 | 
| 欧冠 | 摩纳哥 | 18/19 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 340 | - | 0 | - | - | - | 
| 法国超级杯 | 摩纳哥 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 法甲 | 摩纳哥 | 17/18 | 26 | 18 | 5 | - | 1 | 1 | 12 | 2139 | - | 2.08 | 1 | 3 | 119 | 
| 法联杯 | 摩纳哥 | 17/18 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 188 | - | 2 | - | - | 63 | 
| 法国杯 | 摩纳哥 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 70 | - | 0 | - | - | - | 
| 欧冠 | 摩纳哥 | 17/18 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 383 | - | 0.2 | - | - | 128 | 
| 法甲 | 摩纳哥 | 16/17 | 29 | 21 | 5 | - | 2 | 7 | 17 | 1938 | - | 2.52 | - | 4 | 92 | 
| 欧冠 | 摩纳哥 | 16/17 | 8 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | 666 | - | 1.88 | - | - | 133 | 
| 法联杯 | 摩纳哥 | 16/17 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 128 | - | 3 | - | - | 128 | 
| 欧冠资格赛 | 摩纳哥 | 16/17 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 135 | - | 1.5 | - | 1 | 68 | 
| 法国杯 | 摩纳哥 | 16/17 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 98 | - | 3 | - | - | 98 | 
| 社区盾杯 | 切尔西 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 切尔西 | 15/16 | 10 | 1 | - | - | 1 | 9 | - | 229 | - | 0.5 | - | - | 229 | 
| 欧冠 | 切尔西 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英联杯 | 切尔西 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 足总杯 | 曼联 | 14/15 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 210 | - | 2.33 | - | - | - | 
| 英超U23 | 曼联U23 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 72 | - | 1 | - | - | - | 
| 英超 | 曼联 | 14/15 | 26 | 4 | 5 | - | 2 | 12 | 10 | 1286 | - | 2.08 | - | - | 322 | 
| 法甲 | 摩纳哥 | 14/15 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 118 | - | 1 | - | 1 | 59 | 
| 法国杯 | 摩纳哥 | 13/14 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 107 | - | 3 | - | - | 54 | 
| 法甲 | 摩纳哥 | 13/14 | 17 | 9 | - | - | 5 | 1 | 4 | 1392 | - | 1.94 | - | 2 | 155 | 
| 国王杯 | 马德里竞技 | 12/13 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 360 | - | 2 | - | - | 180 | 
| 欧联杯 | 马德里竞技 | 12/13 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | 180 | 
| 西甲 | 马德里竞技 | 12/13 | 34 | 28 | 1 | - | 7 | - | 6 | 2901 | - | 2.03 | - | 8 | 104 | 
| 欧洲超级杯 | 马德里竞技 | 12/13 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 87 | - | 3 | - | - | 29 | 
| 欧联杯 | 马德里竞技 | 11/12 | 15 | 12 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1215 | - | 2.67 | - | 1 | 101 | 
| 葡超 | 波尔图 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 22 | - | 3 | - | - | - | 
| Supertaça Cândido de Oliveira | 波尔图 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 24 | - | 3 | - | - | - | 
| 西甲 | 马德里竞技 | 11/12 | 34 | 24 | 4 | - | 7 | 1 | 6 | 2938 | - | 1.5 | - | 5 | 122 | 
| 国王杯 | 马德里竞技 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 葡超 | 波尔图 | 10/11 | 22 | 16 | 4 | - | 1 | - | 12 | 1794 | - | 2.73 | - | - | 112 | 
| 欧联杯 | 波尔图 | 10/11 | 14 | 17 | 2 | - | 1 | - | 8 | 1097 | - | 2.43 | - | 2 | 65 | 
| Supertaça Cândido de Oliveira | 波尔图 | 10/11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 90 | 
| Taça de Portugal Placard | 波尔图 | 10/11 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 195 | - | 3 | - | - | 65 | 
| 欧联杯资格赛 | 波尔图 | 10/11 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 141 | - | 3 | - | 1 | 141 | 
| 欧冠 | 波尔图 | 09/10 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 639 | - | 1.88 | - | - | 160 | 
| 葡超 | 波尔图 | 09/10 | 28 | 25 | 7 | - | 5 | 2 | 6 | 2321 | - | 2.21 | - | 3 | 93 | 
| 葡杯 | 波尔图 | 09/10 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 134 | - | 1.5 | - | - | - | 
| Taça de Portugal Placard | 波尔图 | 09/10 | 5 | 5 | 2 | - | - | 1 | 3 | 376 | - | 3 | - | - | 75 | 
| 解放者杯 | 河床 | 2009 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 360 | - | 0.25 | - | 1 | 180 | 
| Torneo Inicial | 河床 | 08/09 | 14 | 5 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1140 | - | 0.64 | - | 1 | 228 | 
| Torneo Final | 河床 | 08/09 | 18 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1519 | - | 1.5 | - | 1 | 190 | 
| 南美洲杯 | 河床 | 2008 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 166 | - | 0.5 | - | - | 166 | 
| 解放者杯 | 河床 | 2008 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 522 | - | 1.43 | - | - | 131 | 
| Torneo Inicial | 河床 | 07/08 | 11 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 837 | - | 1.45 | - | - | 167 | 
| Torneo Final | 河床 | 07/08 | 16 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1224 | - | 2.31 | - | - | 204 | 
| 南美洲杯 | 河床 | 2007 | 5 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 450 | - | 1.2 | - | - | 113 | 
| 解放者杯 | 河床 | 2007 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 63 | - | 3 | - | - | - | 
| Torneo Inicial | 河床 | 06/07 | 12 | 1 | - | - | - | 8 | 3 | 445 | - | 2.08 | - | - | 445 | 
| Torneo Final | 河床 | 06/07 | 8 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 579 | - | 1.75 | - | - | 290 | 
| 南美洲杯 | 河床 | 2006 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 101 | - | 0.5 | - | - | - | 
| Torneo Inicial | 河床 | 05/06 | 7 | 7 | - | - | 3 | - | 3 | 608 | - | 2.29 | - | - | 87 | 
| Torneo Final | 河床 | 04/05 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 101 | - | 2.25 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。