- 赛事:西甲
- 队伍名称:巴列卡诺
- 教练:弗兰西斯科-罗德里格斯
- 位置:前锋
 
 
- 25号
- 
生日:1994-10-17 身高:180 
- 
体重:74 
- 
年龄:28 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 西甲 | 巴列卡诺 | 22/23 | 19 | 4 | - | - | 2 | 10 | 9 | 804 | - | 0.89 | - | 1 | 201 | 
| 西甲 | 西班牙人 | 21/22 | 34 | 17 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2927 | 1 | 1.21 | - | 5 | 172 | 
| 国王杯 | 西班牙人 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 162 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 西乙 | 西班牙人 | 20/21 | 37 | 23 | 3 | - | 3 | 4 | 11 | 3027 | - | 2 | - | 4 | 132 | 
| 国王杯 | 西班牙人 | 20/21 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 37 | - | 0 | - | - | - | 
| 国王杯 | 西班牙人 | 19/20 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 30 | - | 3 | - | - | 30 | 
| 西甲 | 西班牙人 | 19/20 | 14 | 4 | - | - | 5 | 3 | 2 | 1074 | - | 0.79 | - | 1 | 269 | 
| 葡超 | 本菲卡 | 19/20 | 7 | - | - | - | - | 1 | 5 | 467 | - | 2.57 | - | - | - | 
| Supertaça Cândido de Oliveira | 本菲卡 | 19/20 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 87 | - | 3 | - | - | - | 
| Taça de Portugal Placard | 本菲卡 | 19/20 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | 180 | 
| 欧冠 | 本菲卡 | 19/20 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | 119 | - | 1 | - | - | 119 | 
| 葡杯 | 本菲卡 | 19/20 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 189 | - | 1 | - | - | 189 | 
| 西甲 | 巴列卡诺 | 18/19 | 33 | 14 | 1 | - | 5 | 1 | 8 | 2820 | - | 0.88 | - | - | 201 | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 18/19 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 29 | - | 0 | - | - | - | 
| 西乙 | 巴列卡诺 | 17/18 | 32 | 24 | 4 | - | 7 | 2 | 15 | 2515 | - | 1.94 | - | 4 | 105 | 
| 西乙 | 巴拉多利德 | 16/17 | 36 | 14 | 2 | - | 5 | 16 | 12 | 1946 | - | 1.44 | - | 3 | 139 | 
| 国王杯 | 巴拉多利德 | 16/17 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 190 | - | 2.33 | - | - | 190 | 
| 西乙 | 科尔多瓦 | 15/16 | 24 | 6 | 2 | - | 3 | 13 | 9 | 880 | - | 1.33 | - | 3 | 147 | 
| 国王杯 | 科尔多瓦 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| Promoción de ascenso a LaLiga | 科尔多瓦 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 184 | - | 1.5 | - | - | - | 
| Segunda División B - Grupo II | 皇家马德里B队 | 14/15 | 28 | 7 | 4 | - | 8 | 6 | 8 | 1917 | - | 1.39 | - | - | 274 | 
| 国王杯 | 皇家马德里 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 3 | - | - | - | 
| 西甲 | 皇家马德里 | 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西乙 | 皇家马德里B队 | 13/14 | 27 | 7 | 2 | - | 5 | 6 | 14 | 1713 | 1 | 1.41 | - | - | 245 | 
| 西甲 | 皇家马德里 | 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Segunda División B - Grupo II | Real Madrid C (- 2015) | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 78 | - | 3 | - | - | - | 
| 西乙 | 皇家马德里B队 | 12/13 | 7 | - | - | - | 1 | 7 | - | 57 | - | 1.29 | - | - | - | 
| 西班牙足球乙级联赛 | Real Madrid C (- 2015) | 12/13 | 14 | 8 | - | - | 8 | 1 | 7 | 1039 | - | 1.79 | - | - | 130 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。