- 赛事:西甲
- 队伍名称:巴列卡诺
- 教练:弗兰西斯科-罗德里格斯
- 位置:守门员
 
 
- 1号
- 
生日:1993-12-25 身高:188 
- 
体重:81 
- 
年龄:29 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西甲 | 巴列卡诺 | 22/23 | 37 | 49 | 1.32 | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1.32 | 3325 | 
| 西甲 | 巴列卡诺 | 21/22 | 31 | 37 | 1.19 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.32 | 2771 | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 21/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 西乙 | 巴列卡诺 | 20/21 | 28 | 27 | 0.96 | 9 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1.61 | 2493 | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 20/21 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 西乙 | 巴列卡诺 | 19/20 | 32 | 35 | 1.09 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1.44 | 2880 | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西甲 | 巴列卡诺 | 18/19 | 21 | 35 | 1.66 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 0.9 | 1890 | 
| 国王杯 | 巴列卡诺 | 18/19 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 
| 西乙 | 塔拉戈纳 | 17/18 | 39 | 40 | 1.02 | 12 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.26 | 3510 | 
| 西乙 | 塔拉戈纳 | 16/17 | 9 | 14 | 1.55 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.78 | 810 | 
| 国王杯 | 塔拉戈纳 | 16/17 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 240 | 
| 国王杯 | 格拉纳达 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Segunda División B - Grupo IV | FC Granada B | 15/16 | 28 | 28 | 1 | 12 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1.64 | 2520 | 
| 西甲 | 格拉纳达 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Segunda División B - Grupo IV | FC Granada B | 14/15 | 36 | 36 | 1 | 13 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1.5 | 3240 | 
| 西甲 | 格拉纳达 | 14/15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| Segunda División B - Grupo IV | FC Granada B | 13/14 | 32 | 35 | 1.09 | 10 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1.5 | 2794 | 
| 西甲 | 格拉纳达 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 马其甲 | 列伯尼基 | 11/12 | 16 | 20 | 1.25 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.19 | 1440 | 
| 欧联杯资格赛 | 列伯尼基 | 11/12 | 6 | 3 | 0.5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.5 | 540 | 
| 欧联杯 | 列伯尼基 | 11/12 | 2 | 9 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 180 | 
| 马其甲 | 列伯尼基 | 10/11 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。