A组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 
| 2 |  塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 
| 3 |  厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 
| 4 |  卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 
B组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| 2 |  美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| 3 |  伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 
| 4 |  威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 
C组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 
| 2 |  波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 3 |  墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 4 |  沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 
D组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 
| 2 |  澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| 3 |  突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 4 |  丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
E组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 
| 2 |  西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 
| 3 |  德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 
| 4 |  哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 
F组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 
| 2 |  克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| 3 |  比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 4 |  加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 
G组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 
| 2 |  瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 
| 3 |  喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 
| 4 |  塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 
H组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 
| 2 |  韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 
| 3 |  乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 4 |  加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 
