助攻榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 维尔德维克 |  水原城 | 0 | 
| 1 | 天野纯 |  全北现代 | 0 | 
| 1 | 河昌来 |  浦项制铁 | 0 | 
| 1 | 金朱晟 |  FC首尔 | 0 | 
| 1 | 郑好渊 |  光州FC | 0 | 
| 1 | 李青龙 |  蔚山现代 | 0 | 
| 1 | 林采民 |  济州联队 | 0 | 
| 1 | 俞仁秀 |  江原FC | 0 | 
| 1 | 宋敏圭 |  全北现代 | 0 | 
| 1 | 泽卡 |  浦项制铁 | 0 | 
| 1 | 尹比加兰 |  水原城 | 0 | 
| 1 | S.利马 |  光州FC | 0 | 
| 1 | 金汉吉 |  光州FC | 0 | 
| 1 | 金柱功 |  济州联队 | 0 | 
| 1 | 铃木圭太 |  大邱FC | 0 | 
| 1 | 金吾奎 |  济州联队 | 0 | 
| 1 | 穆里洛·亨里克 |  水原城 | 0 | 
| 1 | 金京敏 |  FC首尔 | 0 | 
| 1 | 金民德 |  大田市民 | 0 | 
| 1 | 朴世镇 |  大邱FC | 0 | 
| 1 | 韩国荣 |  江原FC | 0 | 
| 1 | 巴尔博萨 |  FC首尔 | 0 | 
| 1 | 金大元 |  江原FC | 0 | 
| 1 | 曹圭成 |  全北现代 | 0 | 
| 1 | 金玟奭 |  仁川联队 | 0 | 
| 1 | 金寅成 |  浦项制铁 | 0 | 
| 1 | 沃特森.奥利维拉 |  浦项制铁 | 0 | 
| 1 | 雷伊斯 |  济州联队 | 0 | 
| 1 | 金真成 |  FC首尔 | 0 | 
| 1 | 金进晧 |  江原FC | 0 | 
| 1 | 李根镐 |  大邱FC | 0 | 
| 1 | 安柄俊 |  水原三星 | 0 | 
| 1 | 韩刚均 |  水原三星 | 0 | 
| 1 | 金承燮 |  济州联队 | 0 | 
| 1 | 加莱戈 |  江原FC | 0 | 
| 1 | 韩教元 |  全北现代 | 0 | 
| 1 | 石田雅俊 |  大田市民 | 0 | 
| 1 | 金进赫 |  大邱FC | 0 | 
| 1 | 严志成 |  光州FC | 0 | 
| 1 | 洪云桑 |  浦项制铁 | 0 | 
| 1 | 吴反锡 |  仁川联队 | 0 | 
| 1 | 柳在文 |  全北现代 | 0 | 
| 1 | 曹于敏 |  大田市民 | 0 | 
| 1 | 李健熙 |  光州FC | 0 | 
| 1 | 朱英杰 |  光州FC | 0 | 
| 1 | 金英权 |  蔚山现代 | 0 | 
| 1 | 拉菲尔·达席尔瓦 |  全北现代 | 0 | 
| 1 | Jeong Jae Hee |  浦项制铁 | 0 | 
| 1 | 李熙均 |  光州FC | 0 | 
| 1 | 俊秀彬 |  大田市民 | 0 | 
