射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 蒂亚戈·奥罗博 |  大田市民 | 13 | 
| 2 | 罗相湖 |  FC首尔 | 11 | 
| 2 | 朱敏权 |  蔚山现代 | 11 | 
| 2 | 瓦列里·卡扎伊什维利 |  蔚山现代 | 11 | 
| 5 | 维尔德维克 |  水原城 | 9 | 
| 6 | 雷伊斯 |  济州联队 | 8 | 
| 6 | Y.高尔浩 |  济州联队 | 8 | 
| 6 | 尹比加兰 |  水原城 | 8 | 
| 6 | 高映埈 |  浦项制铁 | 8 | 
| 10 | 塞西尼亚 |  大邱FC | 7 | 
| 10 | 埃德加·达席尔瓦 |  大邱FC | 7 | 
| 10 | 泽卡 |  浦项制铁 | 7 | 
| 13 | 盖尔索 |  仁川联队 | 6 | 
| 13 | 文宣民 |  全北现代 | 6 | 
| 13 | 亚西尔·阿萨尼 |  光州FC | 6 | 
| 13 | 李昊宰 |  浦项制铁 | 6 | 
| 13 | 巴尔博萨 |  FC首尔 | 6 | 
| 13 | 古斯塔沃·卢金森 |  蔚山现代 | 6 | 
| 19 | 徐进洙 |  济州联队 | 5 | 
| 19 | 马丁·亚当 |  蔚山现代 | 5 | 
| 19 | 曹圭成 |  全北现代 | 5 | 
| 19 | 金仁均 |  大田市民 | 5 | 
| 19 | 李昇祐 |  水原城 | 5 | 
| 19 | 金信珍 |  FC首尔 | 5 | 
| 19 | 高宰铉 |  大邱FC | 5 | 
| 19 | 宋敏圭 |  全北现代 | 5 | 
| 27 | 黄义助 |  FC首尔 | 4 | 
| 27 | 白星东 |  浦项制铁 | 4 | 
| 27 | 安柄俊 |  水原三星 | 4 | 
| 27 | 靴南迪斯 |  仁川联队 | 4 | 
| 27 | 石田雅俊 |  大田市民 | 4 | 
| 27 | 穆里洛·亨里克 |  水原城 | 4 | 
| 27 | 严原上 |  蔚山现代 | 4 | 
| 27 | 朴相赫 |  江原FC | 4 | 
| 27 | 艾利克斯·格兰特 |  浦项制铁 | 4 | 
| 27 | 亚历山大·帕罗斯维奇 |  FC首尔 | 4 | 
| 27 | 金承勋 |  仁川联队 | 4 | 
| 38 | 保罗.姆波库 |  仁川联队 | 3 | 
| 38 | 韩刚均 |  水原三星 | 3 | 
| 38 | 金柱功 |  济州联队 | 3 | 
| 38 | 林相协 |  FC首尔 | 3 | 
| 38 | 韩教元 |  全北现代 | 3 | 
| 38 | 金承大 |  浦项制铁 | 3 | 
| 38 | 费伊萨尔·穆里奇 |  水原三星 | 3 | 
| 38 | 金甫燮 |  仁川联队 | 3 | 
| 38 | 朴东镇 |  FC首尔 | 3 | 
| 38 | 白昇浩 |  全北现代 | 3 | 
| 38 | 李镇贤 |  大田市民 | 3 | 
| 38 | 李健熙 |  光州FC | 3 | 
| 38 | T.利卓特 |  光州FC | 3 | 
