| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  蔚山现代 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70 | 
| 2 |  浦项制铁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | 
| 3 |  光州FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 57 | 
| 4 |  全北现代 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 53 | 
| 5 |  仁川联队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 52 | 
| 6 |  大邱FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 49 | 
| 1 |  蔚山现代 | 33 | 20 | 7 | 6 | 56 | 36 | 20 | 67 | 
| 2 |  浦项制铁 | 33 | 15 | 13 | 5 | 48 | 35 | 13 | 58 | 
| 3 |  光州FC | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 30 | 15 | 54 | 
| 4 |  全北现代 | 33 | 14 | 7 | 12 | 39 | 31 | 8 | 49 | 
| 5 |  大邱FC | 33 | 12 | 13 | 8 | 38 | 36 | 2 | 49 | 
| 6 |  仁川联队 | 33 | 12 | 12 | 9 | 38 | 37 | 1 | 48 | 
| 7 |  FC首尔 | 33 | 12 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 47 | 
| 8 |  大田市民 | 33 | 11 | 12 | 10 | 49 | 52 | -3 | 45 | 
| 9 |  济州联队 | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 45 | -6 | 35 | 
| 10 |  水原城 | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 65 | -28 | 31 | 
| 11 |  江原FC | 33 | 4 | 14 | 15 | 25 | 38 | -13 | 26 | 
| 12 |  水原三星 | 33 | 6 | 7 | 20 | 29 | 51 | -22 | 25 | 
| 1 |  FC首尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 53 | 
| 2 |  大田市民 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 47 | 
| 3 |  济州联队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 39 | 
| 4 |  水原城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 32 | 
| 5 |  江原FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 | 
| 6 |  水原三星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 26 | 
