
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  穆萨·迪亚拉 | 后卫 | 0 | 0 | 23 | 22 | 2000-11-10 | 185 | 68 | 马里,法国 | 0 | 0 | 
|  安东尼· 鲁奥 | 后卫 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2001-05-29 | 186 | - | 法国 | 0 | 0 | 
|  洛根.科斯塔 | 后卫 | 0 | 0 | 14 | 22 | 2001-04-01 | 190 | - | 佛得角,法国 | 0 | 0 | 
|  朱尼尔.F | 前锋 | 0 | 0 | 12 | 27 | 1996-01-16 | 180 | 74 | 牙买加 | 0 | 0 | 
|  谢罗 | 中场 | 0 | 0 | 13 | 27 | 1995-10-08 | 185 | 75 | 瑞士 | 0 | 0 | 
|  阿布赫拉尔 | 前锋 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2000-02-18 | 179 | 73 | Morocco,Netherlands | 0 | 0 | 
|  根罗 | 中场 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1999-05-21 | 175 | 73 | 澳大利亚,法国 | 0 | 0 | 
|  卡塞雷斯 | 中场 | 0 | 0 | 23 | 23 | 2000-01-20 | 174 | 70 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 
|  苏亚佐 | 后卫 | 0 | 0 | 15 | 25 | 1997-08-09 | 178 | 69 | 智利 | 0 | 0 | 
|  拉斯穆斯·尼古拉森 | 后卫 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1997-03-16 | 191 | - | 丹麦 | 0 | 0 | 
|  拉斐尔 | 前锋 | 0 | 0 | 11 | 27 | 1995-11-30 | 183 | 71 | 巴西 | 0 | 0 | 
|  斯基塔 | 中场 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2002-05-07 | 170 | 58 | 芬兰 | 0 | 0 | 
|  亚尼斯·贝格拉欧 | 前锋 | 0 | 0 | 14 | 22 | 2001-07-04 | 179 | 62 | 摩洛哥,法国 | 0 | 0 | 
|  凯蒂尔·豪格 | 守门员 | 0 | 0 | 16 | 25 | 1998-06-12 | 191 | 80 | 挪威 | 0 | 0 | 
|  米克尔.迪斯尔 | 后卫 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1995-02-19 | 184 | 73 | 丹麦 | 0 | 0 | 
|  阿道·奥奈乌 | 前锋 | 0 | 0 | 7 | 27 | 1995-11-08 | 180 | 75 | 日本 | 0 | 0 | 
|  塞萨尔·盖拉伯特 | 中场 | 0 | 0 | 11 | 22 | 2000-10-31 | 182 | - | 西班牙 | 0 | 0 | 
|  科瓦纳茨 | 后卫 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2000-11-11 | 177 | 71 | Norway,Rwanda | 0 | 0 | 
|  Mamady Bangré | 中场 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | Burkina Faso,France | 0 | 0 | 
|  托马斯·西姆尔 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2001-01-17 | 192 | - | 法国,阿尔及利亚 | 0 | 0 | 
|  蒂吉斯·达林加 | 前锋 | 0 | 0 | 27 | 22 | 2000-08-03 | 190 | - | 荷兰 | 0 | 0 | 
|  法雷斯·查比 | 前锋 | 0 | 0 | 28 | 20 | 2002-11-28 | 183 | - | Algeria,France | 0 | 0 | 
|  奥利弗-赞登 | 后卫 | 0 | 0 | 18 | 21 | 2001-08-14 | 183 | - | 瑞典 | 0 | 0 | 
|  克莱里·塞伯 | 中场 | 0 | 0 | 13 | 25 | 1998-07-03 | 172 | 67 | 法国,Guadeloupe | 0 | 0 | 
|  Bonota Traoré | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2003-06-30 | - | - | 法国 | 0 | 0 | 
|  凯文-科本 | 后卫 | 0 | 0 | 31 | 19 | 2004-01-26 | - | - | 喀麦隆 | 0 | 0 | 
|   易卜拉欣·西索科 | 前锋 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 荷兰,几内亚 | 0 | 0 | 
|  Justin Lacombe | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 法国 | 0 | 0 | 
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 穆萨·迪亚拉 | FC Toulouse B | 图卢兹 | 2019-07-01 | 
| 穆萨·迪亚拉 | FC Toulouse U19 | FC Toulouse B | 2018-07-01 | 
| 安东尼· 鲁奥 | FC Toulouse B | 图卢兹 | 2019-07-01 | 
| 安东尼· 鲁奥 | FC Toulouse U19 | FC Toulouse B | 2018-07-01 | 
| 洛根.科斯塔 | 勒芒 | 兰斯 | 2021-06-30 | 
| 洛根.科斯塔 | 兰斯 | 勒芒 | 2020-07-10 | 
| 洛根.科斯塔 | Stade Reims U19 | Stade Reims B | 2019-01-01 | 
| 洛根.科斯塔 | Stade Reims B | 兰斯 | 2020-07-01 | 
| 洛根.科斯塔 | 兰斯 | 图卢兹 | 2021-08-20 | 
| 朱尼尔.F | 纽约红牛后备队 | 谭柏湾暴徒 | 2018-01-16 | 
荣誉室
|  法国杯冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
|  French 2nd tier championX3 | |||
| 2021/2022 | 2002/2003 | 1981/1982 | |