尼斯足球俱乐部(OGCNice,全名OlympiqueGymnasteClubdeNice-Côted'Azur)是一家位于法国南部地中海沿岸滨海阿尔卑斯省行政中心尼斯的足球俱乐部,为法国足球甲级联赛的球队之一,成立于1904年。
 
 
球队阵容
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
| 丹特 | 后卫 | 1 | 0 | 4 | 39 | 1983-10-18 | 188 | 91 | 巴西 | 10 | 0 | 
| 小舒梅切尔 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1986-11-05 | 189 | 76 | 丹麦 | 0 | 0 | 
| 拉波尔德 | 前锋 | 0 | 0 | 24 | 29 | 1994-05-03 | 181 | 79 | 法国 | 0 | 0 | 
| 迪奥普 | 前锋 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2000-06-09 | 175 | - | 法国,塞内加尔 | 0 | 0 | 
| 阿塔尔 | 后卫 | 0 | 0 | 20 | 27 | 1996-05-17 | 176 | 66 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 
| 托迪博 | 后卫 | 0 | 0 | 25 | 23 | 1999-12-30 | 190 | - | 法国,French Guiana | 0 | 0 | 
| 布尔卡 | 守门员 | 0 | 0 | 90 | 23 | 1999-10-04 | 199 | 87 | 波兰 | 0 | 0 | 
| 梅尔文·巴德 | 后卫 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2000-11-06 | 173 | 65 | 法国 | 0 | 0 | 
| 图拉姆 | 中场 | 0 | 0 | 19 | 22 | 2001-03-26 | 192 | - | 法国,Guadeloupe | 0 | 0 | 
| 鲍达乌 | 中场 | 0 | 0 | 28 | 23 | 1999-09-23 | 175 | 61 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 
| 毛里斯 | 中场 | 0 | 0 | 18 | 25 | 1998-06-06 | 175 | 62 | 法国,Guadeloupe | 0 | 0 | 
| J.兰托巴 | 后卫 | 0 | 0 | 23 | 24 | 1998-09-29 | 177 | 67 | 瑞士,DR Congo | 0 | 0 | 
| 斯滕斯 | 前锋 | 0 | 0 | 22 | 24 | 1998-12-18 | 182 | 74 | Netherlands,Suriname | 0 | 0 | 
| 罗萨里奥 | 中场 | 0 | 0 | 8 | 26 | 1997-01-07 | 185 | 73 | 荷兰,多米尼加 | 0 | 0 | 
| 布拉希米 | 前锋 | 0 | 0 | 14 | 23 | 2000-03-14 | 183 | 72 | 阿尔及利亚,法国 | 0 | 0 | 
| 古埃桑德 | 前锋 | 0 | 0 | 29 | 22 | 2001-07-01 | 187 | - | 法国,Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 
| 贝卡 | 中场 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2001-03-29 | 178 | 75 | 法国,Congo | 0 | 0 | 
| 布尔赫恩迪 | 守门员 | 0 | 0 | 77 | 22 | 2001-04-09 | 185 | 82 | 阿尔及利亚,法国 | 0 | 0 | 
| 特勒姆-墨菲 | 前锋 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1999-05-25 | 188 | 89 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 
| 优素福·恩达伊什米耶 | 后卫 | 0 | 0 | 55 | 24 | 1998-10-27 | 183 | - | 布隆迪 | 0 | 0 | 
| Jean N'Guessan | 中场 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2003-04-17 | 177 | - | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 
| 布阿纳尼 | 前锋 | 0 | 0 | 35 | 18 | 2004-12-08 | 177 | - | Algeria,France | 0 | 0 | 
| 夸迪奥·安吉·阿霍索 | 后卫 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2003-12-22 | 194 | - | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 
| 安东尼·门迪 | 后卫 | 0 | 0 | 33 | 19 | 2004-05-27 | 187 | 62 | 法国,塞内加尔 | 0 | 0 | 
| 贝拉亚内 | 中场 | 0 | 0 | 37 | 19 | 2004-06-01 | 169 | - | 法国,摩洛哥 | 0 | 0 | 
| 特劳雷 | 中场 | 0 | 0 | 39 | 16 | 2006-07-22 | 186 | - | France,Senegal | 0 | 0 | 
| 阿尤布·阿姆拉维 | 后卫 | 0 | 0 | 38 | 19 | 2004-05-14 | 186 | 74 | 摩洛哥,法国 | 0 | 0 | 
积分排名
|  | 赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 
| 客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
转会信息
荣誉室
| 法国杯冠军X3 | 
| 1997 | 1954 | 1952 |  | 
| 法甲冠军X4 | 
| 1958/1959 | 1955/1956 | 1951/1952 | 1950/1951 | 
|
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 | 
| 法甲第6轮 | 2025-09-28 21:00 | 尼斯 | 巴黎FC | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第5轮 | 2025-09-21 01:00 | 布雷斯特 | 尼斯 | 4:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第4轮 | 2025-09-13 23:00 | 尼斯 | 南特 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第3轮 | 2025-08-31 23:15 | 勒阿弗尔 | 尼斯 | 3:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第2轮 | 2025-08-24 01:00 | 尼斯 | 欧塞尔 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第1轮 | 2025-08-17 03:05 | 尼斯 | 图卢兹 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第34轮 | 2025-05-18 03:00 | 尼斯 | 布雷斯特 | 6:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第33轮 | 2025-05-11 03:00 | 雷恩 | 尼斯 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第32轮 | 2025-05-03 02:45 | 尼斯 | 兰斯 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第31轮 | 2025-04-26 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第30轮 | 2025-04-20 23:15 | 尼斯 | 昂热 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第29轮 | 2025-04-13 03:05 | 斯特拉斯堡 | 尼斯 | 2:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第28轮 | 2025-04-05 02:45 | 尼斯 | 南特 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第27轮 | 2025-03-30 04:05 | 摩纳哥 | 尼斯 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第26轮 | 2025-03-15 03:45 | 尼斯 | 欧塞尔 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第25轮 | 2025-03-10 03:45 | 尼斯 | 里昂 | 0:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第24轮 | 2025-03-02 00:00 | 圣埃蒂安 | 尼斯 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第23轮 | 2025-02-24 00:15 | 尼斯 | 蒙彼利埃 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第22轮 | 2025-02-17 00:15 | 勒阿弗尔 | 尼斯 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第34轮 | 2024-05-20 03:00 | 里尔 | 尼斯 | 2:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第32轮补赛 | 2024-05-16 03:00 | 尼斯 | 巴黎圣日耳曼 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第33轮 | 2024-05-11 03:00 | 尼斯 | 勒阿弗尔 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第31轮 | 2024-04-28 21:00 | 斯特拉斯堡 | 尼斯 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第29轮 | 2024-04-25 03:00 | 马赛 | 尼斯 | 2:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第30轮 | 2024-04-20 03:00 | 尼斯 | 洛里昂 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第29轮 | 2024-04-14 23:00 | 马赛 | 尼斯 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第28轮 | 2024-04-07 21:00 | 兰斯 | 尼斯 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第27轮 | 2024-03-31 21:00 | 尼斯 | 南特 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第26轮 | 2024-03-17 04:00 | 朗斯 | 尼斯 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第25轮 | 2024-03-09 04:00 | 尼斯 | 蒙彼利埃 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第24轮 | 2024-03-03 20:00 | 图卢兹 | 尼斯 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第23轮 | 2024-02-25 22:00 | 尼斯 | 克莱蒙 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第22轮 | 2024-02-17 04:00 | 里昂 | 尼斯 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第21轮 | 2024-02-12 03:45 | 尼斯 | 摩纳哥 | 2:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第20轮 | 2024-02-05 00:05 | 布雷斯特 | 尼斯 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第19轮 | 2024-01-28 00:00 | 尼斯 | 梅斯 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第18轮 | 2024-01-14 04:00 | 雷恩 | 尼斯 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第17轮 | 2023-12-21 04:00 | 尼斯 | 朗斯 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第16轮 | 2023-12-17 00:00 | 勒阿弗尔 | 尼斯 | 3:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第15轮 | 2023-12-10 20:00 | 尼斯 | 兰斯 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第14轮 | 2023-12-03 04:00 | 南特 | 尼斯 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第13轮 | 2023-11-26 20:00 | 尼斯 | 图卢兹 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第12轮 | 2023-11-11 04:00 | 蒙彼利埃 | 尼斯 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第11轮 | 2023-11-06 03:45 | 尼斯 | 雷恩 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第10轮 | 2023-10-28 03:00 | 克莱蒙 | 尼斯 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第9轮 | 2023-10-22 03:00 | 尼斯 | 马赛 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第8轮 | 2023-10-08 23:00 | 梅斯 | 尼斯 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第8轮 | 2023-10-07 23:00 | 梅斯 | 尼斯 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第7轮 | 2023-10-01 21:00 | 尼斯 | 布雷斯特 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第6轮 | 2023-09-23 03:00 | 摩纳哥 | 尼斯 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第5轮 | 2023-09-16 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 | 2:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第4轮 | 2023-09-03 23:05 | 尼斯 | 斯特拉斯堡 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第3轮 | 2023-08-28 02:45 | 尼斯 | 里昂 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第2轮 | 2023-08-20 21:00 | 洛里昂 | 尼斯 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第1轮 | 2023-08-12 03:00 | 尼斯 | 里尔 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第38轮 | 2023-06-04 03:00 | 尼斯 | 里昂 | 3:1 | 集锦/录像 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。