
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  吉罗托 | 后卫 | 1 | 1 | 3 | 31 | 1992-02-17 | 186 | 73 | 巴西,意大利 | 8 | 0 | 
|  帕洛瓦 | 后卫 | 0 | 2 | 4 | 35 | 1987-09-19 | 189 | 85 | 法国 | 8 | 0 | 
|  穆萨·西索科 | 中场 | 0 | 0 | 17 | 33 | 1989-08-16 | 187 | 91 | 法国,马里 | 0 | 0 | 
|  穆图萨米 | 中场 | 0 | 0 | 8 | 26 | 1996-08-12 | 176 | 61 | DR Congo,法国 | 0 | 0 | 
|  M.科科 | 前锋 | 0 | 0 | 11 | 27 | 1996-06-24 | 184 | 75 | 法国,Guadeloupe | 0 | 0 | 
|  佩特里奇 | 守门员 | 0 | 0 | 30 | 35 | 1988-05-24 | 187 | 80 | 斯洛文尼亚,塞尔维亚 | 0 | 0 | 
|  莫莱 | 中场 | 0 | 0 | 25 | 31 | 1991-11-19 | 175 | 67 | 法国 | 0 | 0 | 
|  拉冯 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1999-01-23 | 196 | 80 | 法国,布基纳法索 | 0 | 0 | 
|  摩西-西芒 | 前锋 | 0 | 0 | 27 | 28 | 1995-07-12 | 168 | 67 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 
|  加纳戈 | 前锋 | 0 | 0 | 14 | 24 | 1999-02-16 | 176 | 78 | 喀麦隆,尼日利亚 | 0 | 0 | 
|  齐里维拉 | 中场 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1997-05-23 | 178 | 66 | 西班牙 | 0 | 0 | 
|  卡德尔·班巴 | 前锋 | 0 | 0 | 11 | 28 | 1994-05-25 | 177 | 68 | France,Senegal | 0 | 0 | 
|  卡斯特略托 | 后卫 | 0 | 0 | 21 | 28 | 1995-01-26 | 186 | 76 | Cameroon,France | 0 | 0 | 
|  雷米·德尚 | 守门员 | 0 | 0 | 16 | 27 | 1996-06-25 | 196 | 74 | 法国 | 0 | 0 | 
|  法比恩 | 后卫 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1996-01-16 | 182 | 82 | 法国 | 0 | 0 | 
|  恩迪鲁 | 前锋 | 0 | 0 | 15 | 22 | 2000-07-21 | 186 | - | France,DR Congo | 0 | 0 | 
|  雨果·巴贝特 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2001-11-22 | 189 | 81 | 法国 | 0 | 0 | 
|  曼维利安 | 中场 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2002-04-09 | 180 | 62 | 法国,亚美尼亚 | 0 | 0 | 
|  沃伊西尼 | 后卫 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2002-04-07 | 188 | - | 法国 | 0 | 0 | 
|  梅林 | 后卫 | 0 | 0 | 29 | 21 | 2002-05-16 | 173 | 70 | 法国 | 0 | 0 | 
|  阿法玛 | 前锋 | 0 | 0 | 61 | 21 | 2002-06-29 | 175 | - | 法国,多哥 | 0 | 0 | 
|  姆本巴 | 后卫 | 0 | 0 | 19 | 22 | 2001-07-01 | 190 | 75 | 法国,Congo | 0 | 0 | 
|  莫斯塔法·穆罕默德 | 前锋 | 0 | 0 | 31 | 25 | 1997-11-28 | 185 | - | 埃及 | 0 | 0 | 
|  多赛特 | 中场 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2002-09-14 | 180 | - | France,Burkina Faso | 0 | 0 | 
|  布克林 | 中场 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2002-01-16 | 181 | 61 | France,Morocco | 0 | 0 | 
|  加温哈达姆 | 后卫 | 0 | 0 | 26 | 0 | - | - | 83 | 阿尔及利亚,法国 | 0 | 0 | 
|  内森·泽泽 | 后卫 | 0 | 0 | 44 | 18 | 2005-06-18 | 190 | - | 法国,Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 
|  阿普阿 | 0 | 0 | 23 | 0 | - | - | - | 法国,加纳 | 0 | 0 | 
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 穆萨·西索科 | 纽卡斯尔 | 热刺 | 2016-08-31 | 
| 穆萨·西索科 | 图卢兹 | 纽卡斯尔 | 2013-01-21 | 
| 穆萨·西索科 | FC Toulouse B | 图卢兹 | 2007-07-01 | 
| 穆萨·西索科 | FC Toulouse U19 | FC Toulouse B | 2006-07-01 | 
| 穆萨·西索科 | 热刺 | 沃特福德 | 2021-08-27 | 
| 穆萨·西索科 | 沃特福德 | 南特 | 2022-07-01 | 
| 吉罗托 | Metropolitano | Tombense | 2013-05-02 | 
| 吉罗托 | Metropolitano | Hercílio Luz-SC | 2011-01-01 | 
| 吉罗托 | 沙佩科恩斯 | Tombense | 2017-08-10 | 
| 吉罗托 | 京都不死鸟 | Tombense | 2016-12-31 | 
荣誉室
|  法国杯冠军X4 | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2000 | 1999 | 1979 | 
|  法国超级杯冠军X2 | |||
| 2002 | 2000 | ||
|  法甲冠军X8 | |||
| 2000/2001 | 1994/1995 | 1982/1983 | 1979/1980 | 
| 1976/1977 | 1972/1973 | 1965/1966 | 1964/1965 |