
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  戈洛文 | 中场 | 0 | 0 | 17 | 27 | 1996-05-30 | 178 | 69 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 
|  弗兰德 | 前锋 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1992-07-30 | 179 | 81 | 德国 | 0 | 0 | 
|  阿吉拉尔 | 后卫 | 0 | 0 | 26 | 30 | 1993-04-26 | 170 | 71 | 法国,西班牙 | 0 | 0 | 
|  恩博洛 | 前锋 | 0 | 0 | 36 | 26 | 1997-02-14 | 187 | 88 | 瑞士,喀麦隆 | 0 | 0 | 
|  本耶德尔 | 前锋 | 0 | 0 | 10 | 32 | 1990-08-12 | 170 | 68 | 法国,突尼斯 | 0 | 0 | 
|  马里潘 | 后卫 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1994-05-06 | 190 | 83 | 智利 | 0 | 0 | 
|  迪萨西 | 后卫 | 0 | 0 | 6 | 25 | 1998-03-11 | 190 | 86 | France,DR Congo | 0 | 0 | 
|  热尔松-马丁斯 | 前锋 | 0 | 0 | 77 | 28 | 1995-05-11 | 170 | 74 | 葡萄牙,佛得角 | 0 | 0 | 
|  弗法纳 | 中场 | 0 | 0 | 19 | 24 | 1999-01-10 | 185 | - | 法国,马里 | 0 | 0 | 
|  雅各布斯 | 后卫 | 0 | 0 | 14 | 23 | 1999-08-17 | 184 | 77 | 塞内加尔,德国 | 0 | 0 | 
|  马西玛 | 后卫 | 0 | 0 | 34 | 21 | 2002-05-15 | 193 | 80 | 法国,Congo | 0 | 0 | 
|  马塔佐 | 中场 | 0 | 0 | 15 | 21 | 2002-02-15 | 170 | 70 | 比利时,DR Congo | 0 | 0 | 
|  马耶基 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1999-11-16 | 193 | 78 | 波兰 | 0 | 0 | 
|  迪亚塔 | 前锋 | 0 | 0 | 27 | 24 | 1999-02-25 | 175 | 59 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 
|  南野拓实 | 前锋 | 0 | 0 | 18 | 28 | 1995-01-16 | 172 | 68 | 日本 | 0 | 0 | 
|  库恩 | 守门员 | 0 | 0 | 16 | 25 | 1998-04-02 | 190 | 75 | Switzerland,Germany | 0 | 0 | 
|  穆罕默德·卡马拉 | 中场 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2000-01-06 | 173 | 69 | 马里 | 0 | 0 | 
|  恩里克 | 后卫 | 0 | 0 | 12 | 25 | 1997-07-31 | 178 | 66 | 巴西,西班牙 | 0 | 0 | 
|  布阿杜 | 前锋 | 0 | 0 | 9 | 22 | 2001-01-14 | 181 | 67 | 荷兰,加纳 | 0 | 0 | 
|  穆萨巴 | 前锋 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2000-12-06 | 182 | - | 荷兰,DR Congo | 0 | 0 | 
|  万德松 | 后卫 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2001-06-21 | 173 | - | 巴西 | 0 | 0 | 
|  莱马雷查尔 | 中场 | 0 | 0 | 29 | 19 | 2003-08-07 | 180 | 60 | 法国,Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 
|  阿克利乌舍 | 中场 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2002-02-25 | 183 | 59 | 法国,阿尔及利亚 | 0 | 0 | 
|  利纳德 | 守门员 | 0 | 0 | 50 | 20 | 2003-03-16 | 192 | - | 法国 | 0 | 0 | 
|  伊兰·奥库 | 后卫 | 0 | 0 | 99 | 20 | 2002-12-23 | 189 | - | France,Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 
|  马加萨 | 中场 | 0 | 0 | 41 | 19 | 2003-10-08 | 188 | 62 | France,Mali | 0 | 0 | 
|  本-塞吉尔 | 中场 | 0 | 0 | 44 | 18 | 2005-02-16 | - | - | France,Morocco | 0 | 0 | 
|  埃丹·迪奥普 | 中场 | 0 | 0 | 42 | 18 | 2004-08-28 | - | - | 法国,塞内加尔 | 0 | 0 | 
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 戈洛文 | 莫斯科中央陆军 | 摩纳哥 | 2018-07-27 | 
| 戈洛文 | 莫斯科中央陆军青年队 | 莫斯科中央陆军 | 2015-07-01 | 
| 戈洛文 | DYuSSh CSKA Moskau | 莫斯科中央陆军青年队 | 2013-07-01 | 
| 弗兰德 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 2016-07-01 | 
| 弗兰德 | TSV 1860 München U17 | TSV 1860 München U19 | 2009-07-01 | 
| 弗兰德 | Thannhausen Jgd | TSV 1860 München U17 | 2007-07-01 | 
| 弗兰德 | Memmingen Yth. | Thannhausen Jgd | 2006-07-01 | 
| 弗兰德 | Thalhofen Yth. | Memmingen Yth. | 2005-07-01 | 
| 弗兰德 | 慕尼黑1860 | 霍芬海姆 | 2012-06-30 | 
| 弗兰德 | 霍芬海姆 | 慕尼黑1860 | 2011-01-14 | 
荣誉室
|  法甲冠军X8 | |||
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1999/2000 | 1996/1997 | 1987/1988 | 
| 1981/1982 | 1977/1978 | 1962/1963 | 1960/1961 | 
|  法国联赛杯冠军X1 | |||
| 2003 | |||
|  法国超级杯冠军X2 | |||
| 2001 | 1998 | ||
|  法国杯冠军X5 | |||
| 1991 | 1985 | 1980 | 1963 | 
| 1960 | |||