
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  门迪 | 后卫 | 0 | 0 | 5 | 29 | 1994-07-17 | 185 | 85 | 法国,塞内加尔 | 0 | 0 | 
|  姆沃戈 | 守门员 | 0 | 0 | 38 | 29 | 1994-06-06 | 190 | 90 | 瑞士,喀麦隆 | 0 | 0 | 
|  玛肯戈 | 中场 | 0 | 0 | 17 | 25 | 1998-06-12 | 177 | 73 | 法国,DR Congo | 0 | 0 | 
|  法夫雷 | 中场 | 0 | 0 | 14 | 25 | 1998-07-14 | 180 | 75 | 法国,阿尔及利亚 | 0 | 0 | 
|  博伊斯加德 | 中场 | 0 | 0 | 17 | 26 | 1997-03-17 | 174 | 75 | 法国 | 0 | 0 | 
|  奥奇切 | 中场 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2002-07-15 | 181 | 72 | 法国,阿尔及利亚 | 0 | 0 | 
|  曼诺内 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1988-03-02 | 189 | 77 | 意大利 | 0 | 0 | 
|  塔尔比 | 后卫 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1998-05-26 | 190 | 81 | Tunisia,France | 0 | 0 | 
|  因诺森特 | 中场 | 0 | 0 | 8 | 27 | 1996-01-20 | 178 | 74 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 
|  戈比奇 | 前锋 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1996-08-04 | 188 | 82 | 奥地利,克罗地亚 | 0 | 0 | 
|  热迪翁-卡卢卢 | 后卫 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1997-08-29 | 179 | - | DR Congo,法国 | 0 | 0 | 
|  史蒂芬-迪亚拉 | 前锋 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1998-12-09 | 173 | - | Cote d'Ivoire,法国 | 0 | 0 | 
|  勒戈夫 | 后卫 | 0 | 0 | 25 | 33 | 1989-10-15 | 177 | 67 | 法国 | 0 | 0 | 
|  朱利安·庞乔 | 中场 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2000-11-28 | 170 | - | 法国,安哥拉 | 0 | 0 | 
|  J-拉波尔特 | 后卫 | 0 | 0 | 15 | 29 | 1993-11-04 | 185 | 82 | 法国 | 0 | 0 | 
|  阿贝热尔 | 中场 | 0 | 0 | 19 | 30 | 1993-02-01 | 170 | 65 | 法国 | 0 | 0 | 
|  科内 | 前锋 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1999-06-16 | 190 | - | 马里 | 0 | 0 | 
|  弗默兹-门迪 | 后卫 | 0 | 0 | 13 | 22 | 2001-01-02 | 191 | 75 | Senegal,Guinea-Bissau | 0 | 0 | 
|  尤安·凯斯林 | 前锋 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2002-07-22 | 176 | - | 法国 | 0 | 0 | 
|  伊戈尔-席尔瓦 | 后卫 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1996-08-21 | 173 | - | 巴西 | 0 | 0 | 
|  瓦克斯 | 后卫 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1998-01-01 | 184 | - | 法国 | 0 | 0 | 
|  班巴-迪昂 | 前锋 | 0 | 0 | 11 | 23 | 2000-03-23 | 178 | 72 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 
|  莫约克洛 | 后卫 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2001-05-22 | 194 | - | France,Congo | 0 | 0 | 
|  多米尼克·尤非根 | 守门员 | 0 | 0 | 94 | 23 | 2000-02-07 | 188 | 84 | 中非,法国 | 0 | 0 | 
|  勒·布里斯 | 中场 | 0 | 0 | 37 | 20 | 2002-10-01 | 170 | 52 | 法国 | 0 | 0 | 
|  索马诺 | 前锋 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2001-01-13 | 182 | - | 塞内加尔 | 0 | 0 | 
|  梅特 | 后卫 | 0 | 0 | 18 | 21 | 2001-12-03 | 183 | - | Cote d'Ivoire,France | 0 | 0 | 
|  巴布罗·帕吉斯 | 前锋 | 0 | 0 | 29 | 20 | 2002-12-29 | 180 | 70 | 法国 | 0 | 0 | 
|  达林-永瓦 | 后卫 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2000-09-22 | 177 | - | 喀麦隆 | 0 | 0 | 
|  卡里 | 中场 | 0 | 0 | 44 | 18 | 2004-11-19 | 176 | - | France,Comoros | 0 | 0 | 
|  西里内·杜库雷 | 前锋 | 0 | 0 | 29 | 21 | 2002-04-08 | 193 | 79 | France,Mali | 0 | 0 | 
|  登博·西拉 | 后卫 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | 175 | 68 | 几内亚,法国 | 0 | 0 | 
|  穆卡 | 前锋 | 0 | 0 | 93 | 0 | - | 173 | 65 | 挪威 | 0 | 0 | 
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 门迪 | 摩纳哥 | 曼城 | 2017-07-24 | 
| 门迪 | 马赛 | 摩纳哥 | 2016-07-01 | 
| 门迪 | 勒阿弗尔 | 马赛 | 2013-07-09 | 
| 门迪 | 勒哈费尔U19 | 勒阿弗尔 | 2011-07-01 | 
| 门迪 | 曼城 | 洛里昂 | 2023-07-19 | 
| 姆沃戈 | 年轻人 | RB莱比锡 | 2017-07-01 | 
| 姆沃戈 | BSC Young Boys U18 | 年轻人 | 2011-07-01 | 
| 姆沃戈 | Fribourg Youth | BSC Young Boys U18 | 2010-07-01 | 
| 姆沃戈 | 埃因霍温 | RB莱比锡 | 2022-06-30 | 
| 姆沃戈 | RB莱比锡 | 埃因霍温 | 2020-08-25 | 
荣誉室
|  法国杯冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | |||