- 16号
- 
生日:1997-01-02 身高:188 
- 
体重:90 
- 
年龄:26 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 法甲 | 里尔 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法国杯 | 里尔 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| National3-Hauts-de-France | LOSC Lille B | 22/23 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 180 | 
| 法甲 | 里尔 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法国杯 | 里尔 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| National3-Hauts-de-France | LOSC Lille B | 21/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 欧冠 | 里尔 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 比甲 | 科特赖克 | 20/21 | 12 | 19 | 1.58 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.33 | 1080 | 
| 比杯 | 科特赖克 | 20/21 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| 比甲 | 科特赖克 | 19/20 | 14 | 16 | 1.14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 1260 | 
| 比杯 | 科特赖克 | 19/20 | 5 | 4 | 0.8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 450 | 
| 法联杯 | 里尔 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 里尔 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法国杯 | 里尔 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Championnat National 2 - Groupe D | LOSC Lille B | 18/19 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 270 | 
| 法甲 | 里尔 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Championnat National 2 - Groupe C | LOSC Lille B | 17/18 | 18 | 30 | 1.66 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 1620 | 
| 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达 | 17/18 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达 | 16/17 | 32 | 38 | 1.18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | 2880 | 
| 欧联杯资格赛 | 特尔纳瓦斯巴达 | 16/17 | 6 | 2 | 0.33 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2.17 | 570 | 
| 斯伐杯 | 特尔纳瓦斯巴达 | 16/17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达 | 15/16 | 15 | 24 | 1.6 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1.87 | 1297 | 
| 欧联杯资格赛 | 特尔纳瓦斯巴达 | 15/16 | 3 | 2 | 0.66 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.33 | 270 | 
| 斯洛伐克乙组西部联赛 | 泰拿华斯巴达B队 | 15/16 | 13 | 1 | 0.07 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.69 | 1170 | 
| 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达 | 14/15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 斯洛伐克乙组西部联赛 | 泰拿华斯巴达B队 | 14/15 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| II. Liga West Relegation | 泰拿华斯巴达B队 | 14/15 | 3 | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 | 
| 斯洛伐克乙组东部联赛 | 扑雷索夫 | 14/15 | 12 | 10 | 0.83 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.83 | 1021 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。