- 赛事:法甲
- 队伍名称:朗斯
- 教练:弗朗基-海斯
- 位置:守门员
 
 
- 1号
- 
生日:1998-02-15 身高:180 
- 
体重:77 
- 
年龄:25 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 法国杯 | 朗斯 | 21/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 
| 法甲 | 朗斯 | 21/22 | 13 | 15 | 1.15 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.92 | 1103 | 
| Championnat National 2 - Groupe B | RC Lens B | 20/21 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 法国杯 | 朗斯 | 20/21 | 2 | 5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 法甲 | 朗斯 | 20/21 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 105 | 
| 哥乙 | 百万富翁 | 2020 | 6 | 10 | 1.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 540 | 
| 南美洲杯 | 百万富翁 | 2020 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 哥乙 | 百万富翁 | 2019 | 19 | 14 | 0.73 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | 1710 | 
| Fase Final Liga Águila I | 百万富翁 | 2019 | 5 | 3 | 0.6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.2 | 450 | 
| 哥伦杯 | 百万富翁 | 2019 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 
| 哥伦甲 | 百万富翁 | 2019 | 11 | 16 | 1.45 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 990 | 
| 解放者杯 | 百万富翁 | 2018 | 6 | 4 | 0.66 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 540 | 
| 哥超杯 | 百万富翁 | 2018 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 180 | 
| 哥伦杯 | 百万富翁 | 2018 | 3 | 2 | 0.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 
| 哥伦甲 | 百万富翁 | 2018 | 15 | 16 | 1.06 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1350 | 
| 南美洲杯 | 百万富翁 | 2018 | 4 | 1 | 0.25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 390 | 
| 哥乙 | 百万富翁 | 2018 | 18 | 17 | 0.94 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | 1620 | 
| 委超 | 加拉加斯 | 2017 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 630 | 
| 南美洲杯 | 加拉加斯 | 2017 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 
| Octagonal Clausura | 加拉加斯 | 2017 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 
| Octogonal Apertura | 加拉加斯 | 2017 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| Torneo Clausura | 加拉加斯 | 2017 | 13 | 15 | 1.15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 1170 | 
| Octogonal Apertura | 加拉加斯 | 2016 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 180 | 
| Torneo Clausura | 加拉加斯 | 2016 | 10 | 9 | 0.9 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.4 | 900 | 
| 委超 | 加拉加斯 | 2016 | 15 | 13 | 0.86 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.8 | 1350 | 
| 解放者杯 | 加拉加斯 | 2016 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。