- 赛事:法甲
- 队伍名称:克莱蒙
- 教练:帕斯卡尔·加斯蒂恩
- 位置:守门员
 
 
- 99号
- 
生日:1993-06-22 身高:195 
- 
体重:95 
- 
年龄:30 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 法甲 | 克莱蒙 | 22/23 | 37 | 47 | 1.27 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | 3330 | 
| 法国杯 | 克莱蒙 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 瑞士超 | 洛桑 | 21/22 | 27 | 55 | 2.03 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 0.59 | 2430 | 
| 瑞士杯 | 洛桑 | 21/22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 瑞士超 | 洛桑 | 20/21 | 34 | 50 | 1.47 | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.35 | 3060 | 
| 瑞士杯 | 洛桑 | 20/21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 瑞士挑 | 洛桑 | 19/20 | 5 | 4 | 0.8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 450 | 
| 瑞士杯 | 洛桑 | 19/20 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 
| 1. Liga group 3 | FC United Zürich | 18/19 | 11 | 32 | 2.9 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.45 | 990 | 
| 瑞士杯预选赛 | FC United Zürich | 18/19 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 保超 | 普夫迪夫火车头 | 17/18 | 6 | 11 | 1.83 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 487 | 
| 保加利亚杯 | 普夫迪夫火车头 | 17/18 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| 葡甲 | 马弗拉 | 15/16 | 17 | 13 | 0.76 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1.12 | 1519 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。