- 赛事:法甲
- 队伍名称:克莱蒙
- 教练:帕斯卡尔·加斯蒂恩
- 位置:前锋
 
 
- 18号
- 
生日:1993-05-09 身高:181 
- 
体重:69 
- 
年龄:30 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 法国杯 | 克莱蒙 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 克莱蒙 | 22/23 | 32 | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 19 | 2175 | - | 1.66 | - | - | 725 | 
| 法甲 | 克莱蒙 | 21/22 | 29 | 8 | 3 | - | 3 | 7 | 18 | 1769 | - | 0.97 | - | - | 221 | 
| 法国杯 | 克莱蒙 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 115 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 土超 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 20/21 | 12 | 3 | - | - | 2 | 8 | 4 | 495 | - | 1.08 | - | - | 165 | 
| 挪超 | 奥德 | 2020 | 24 | 3 | 8 | - | 3 | 2 | 10 | 1875 | - | 1.63 | - | - | 625 | 
| 挪威杯 | 奥德 | 2019 | 6 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 535 | - | 2.5 | - | - | - | 
| 挪超 | 奥德 | 2019 | 29 | 3 | 7 | - | 4 | - | 8 | 2561 | - | 1.69 | - | - | 854 | 
| 挪超 | 奥德 | 2018 | 27 | 7 | 6 | - | 5 | 1 | 12 | 2260 | - | 1.33 | - | - | 323 | 
| 挪威杯 | 奥德 | 2018 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 233 | - | 2.25 | - | - | 117 | 
| 欧冠资格赛 | 罗森博格 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 25 | - | 2 | - | - | - | 
| 挪超 | 罗森博格 | 2017 | 8 | - | 2 | - | 1 | 6 | 1 | 234 | - | 1.75 | - | - | - | 
| 挪威杯 | 罗森博格 | 2017 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 23 | - | 3 | - | - | 23 | 
| 挪超 | 奥德 | 2017 | 13 | 2 | 1 | - | 4 | - | 10 | 1032 | - | 1.46 | - | - | 516 | 
| UNICEF Mesterfinale | 罗森博格 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 62 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 罗森博格 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 0 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 罗森博格 | 16/17 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 108 | - | 0 | - | - | - | 
| 挪超 | 罗森博格 | 2016 | 19 | 3 | 4 | - | - | 9 | 6 | 874 | - | 2.37 | - | - | 291 | 
| 挪威杯 | 罗森博格 | 2016 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 419 | - | 3 | - | - | 419 | 
| 丹超 | 布隆德比 | 15/16 | 10 | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 | 486 | - | 1.4 | - | - | 486 | 
| 丹麦杯 | 布隆德比 | 15/16 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 147 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 布隆德比 | 15/16 | 7 | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | 433 | - | 1.86 | - | - | 108 | 
| 丹超 | 布隆德比 | 14/15 | 14 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 8 | 713 | - | 1.93 | - | - | 357 | 
| 欧联杯资格赛 | 布隆德比 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 76 | - | 0 | - | - | - | 
| 丹麦杯 | 布隆德比 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 挪超 | 奥德 | 2014 | 15 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 5 | 1229 | - | 1.87 | - | - | 307 | 
| 挪威杯 | 奥德 | 2014 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 103 | - | 3 | - | - | - | 
| 挪超 | 奥德 | 2013 | 21 | 2 | 4 | - | 6 | 5 | 12 | 1268 | - | 1.76 | - | - | 634 | 
| 挪威杯 | 奥德 | 2013 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 286 | - | 2.25 | - | - | 143 | 
| 挪威杯 | 奥德 | 2012 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | 90 | 
| 挪超 | 奥德 | 2012 | 16 | 1 | - | - | 3 | 6 | 8 | 904 | - | 1.5 | - | - | 904 | 
| 挪超 | 奥德 | 2011 | 16 | - | 2 | - | - | 2 | 14 | 885 | - | 1.63 | - | - | - | 
| 挪威杯 | 奥德 | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 挪超 | 奥德 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。