- 赛事:法甲
- 队伍名称:巴黎圣日尔曼
- 教练:恩里克
- 位置:守门员
 
 
- 1号
- 
生日:1986-12-15 身高:185 
- 
体重:78 
- 
年龄:36 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 英超 | 诺丁汉森林 | 22/23 | 17 | 32 | 1.88 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 0.94 | 1530 | 
| 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法国超级杯 | 巴黎圣日耳曼 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法国杯 | 巴黎圣日耳曼 | 22/23 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 21/22 | 21 | 18 | 0.85 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2.14 | 1858 | 
| 法国超级杯 | 巴黎圣日耳曼 | 21/22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 21/22 | 3 | 5 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 270 | 
| 法国杯 | 巴黎圣日耳曼 | 21/22 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 20/21 | 29 | 18 | 0.62 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.28 | 2520 | 
| 法国超级杯 | 巴黎圣日耳曼 | 20/21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 法国杯 | 巴黎圣日耳曼 | 20/21 | 3 | 2 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 270 | 
| 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 20/21 | 12 | 15 | 1.25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | 1080 | 
| 西甲 | 皇家马德里 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法联杯 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 210 | 
| 法国杯 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 3 | 2 | 0.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 270 | 
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 21 | 18 | 0.85 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.52 | 1890 | 
| 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 9 | 6 | 0.66 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.11 | 799 | 
| 欧洲超级杯 | 皇家马德里 | 18/19 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 
| 欧冠 | 皇家马德里 | 18/19 | 3 | 2 | 0.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 | 
| 西甲 | 皇家马德里 | 18/19 | 10 | 8 | 0.8 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 900 | 
| 国王杯 | 皇家马德里 | 18/19 | 7 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | 630 | 
| 世俱杯 | 皇家马德里 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西班牙超级杯 | 皇家马德里 | 17/18 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 
| 西甲 | 皇家马德里 | 17/18 | 27 | 31 | 1.14 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.04 | 2430 | 
| 欧洲超级杯 | 皇家马德里 | 17/18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 欧冠 | 皇家马德里 | 17/18 | 11 | 13 | 1.18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36 | 990 | 
| 国王杯 | 皇家马德里 | 17/18 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 
| 世俱杯 | 皇家马德里 | 17/18 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 
| 西甲 | 皇家马德里 | 16/17 | 27 | 31 | 1.14 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2.37 | 2430 | 
| 欧冠 | 皇家马德里 | 16/17 | 12 | 17 | 1.41 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 1110 | 
| 国王杯 | 皇家马德里 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 世俱杯 | 皇家马德里 | 16/17 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 210 | 
| 西甲 | 皇家马德里 | 15/16 | 34 | 28 | 0.82 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.38 | 3060 | 
| 欧冠 | 皇家马德里 | 15/16 | 11 | 3 | 0.27 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.36 | 1020 | 
| 西甲 | 皇家马德里 | 14/15 | 6 | 3 | 0.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 540 | 
| 西班牙超级杯 | 皇家马德里 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧洲超级杯 | 皇家马德里 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 国王杯 | 皇家马德里 | 14/15 | 3 | 5 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 270 | 
| 欧冠 | 皇家马德里 | 14/15 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 
| 世俱杯 | 皇家马德里 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西甲 | 莱万特 | 13/14 | 37 | 39 | 1.05 | 17 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1.3 | 3250 | 
| 国王杯 | 莱万特 | 13/14 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 西甲 | 莱万特 | 12/13 | 9 | 10 | 1.11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 810 | 
| 欧联杯 | 莱万特 | 12/13 | 12 | 7 | 0.58 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1110 | 
| 国王杯 | 莱万特 | 12/13 | 4 | 5 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 360 | 
| 西甲 | 莱万特 | 11/12 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 国王杯 | 莱万特 | 11/12 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.2 | 405 | 
| 国王杯 | 阿尔瓦塞特 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西乙 | 阿尔瓦塞特 | 10/11 | 36 | 49 | 1.36 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0.81 | 3240 | 
| 哥斯甲 | 萨普利沙 | 09/10 | 10 | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 864 | 
| 中北美联 | 萨普利沙 | 09/10 | 4 | 5 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 360 | 
| Primera División Clausura Play-Off | 萨普利沙 | 09/10 | 4 | 2 | 0.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 360 | 
| Primera División Clausura | 萨普利沙 | 09/10 | 13 | 8 | 0.61 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.31 | 1170 | 
| 哥斯甲 | 萨普利沙 | 08/09 | 14 | 11 | 0.78 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1260 | 
| 中北美联 | 萨普利沙 | 08/09 | 5 | 7 | 1.4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 450 | 
| Primera División Clausura | 萨普利沙 | 08/09 | 7 | 6 | 0.85 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 630 | 
| Primera División Clausura Play-Off | 萨普利沙 | 08/09 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 | 
| Primera División Apertura Play-Off | 萨普利沙 | 08/09 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 360 | 
| 哥斯甲 | 萨普利沙 | 07/08 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| Primera División Clausura | 萨普利沙 | 07/08 | 9 | 10 | 1.11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 | 810 | 
| Primera División Clausura Play-Off | 萨普利沙 | 07/08 | 4 | 2 | 0.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 360 | 
| 世俱杯 | 萨普利沙 | 05/06 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。