- 赛事:德甲
- 队伍名称:沃尔夫斯堡
- 教练:尼克-科瓦奇
- 位置:前锋
 
 
- 10号
- 
生日:1998-12-14 身高:185 
- 
体重:80 
- 
年龄:24 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 22/23 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 156 | - | 3 | - | - | - | 
| 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 22/23 | 16 | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 5 | 899 | - | 1.13 | - | - | 225 | 
| 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 21/22 | 25 | 8 | 1 | - | 5 | 7 | 11 | 1631 | - | 1.24 | - | - | 204 | 
| 欧冠 | 沃尔夫斯堡 | 21/22 | 5 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 322 | - | 1 | - | - | 161 | 
| 德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 30 | - | 0 | - | - | - | 
| 比甲 | 安德莱赫特 | 20/21 | 31 | 14 | 3 | - | 3 | 1 | 14 | 2622 | - | 1.71 | - | 8 | 187 | 
| 比杯 | 安德莱赫特 | 20/21 | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | 295 | - | 2.25 | - | - | 98 | 
| Jupiler Pro League PlayOff I | 安德莱赫特 | 20/21 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 517 | - | 0.67 | - | 1 | 129 | 
| 英冠 | 米德尔斯堡 | 19/20 | 11 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 467 | - | 0.36 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 沃尔夫斯堡 | 19/20 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 114 | - | 1.6 | - | - | - | 
| 足总杯 | 米德尔斯堡 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 92 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 19/20 | 6 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 128 | - | 1 | - | - | - | 
| 德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 26 | - | 0 | - | - | - | 
| 足总杯 | 普雷斯顿 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 74 | - | 0 | - | - | - | 
| 英冠 | 普雷斯顿 | 18/19 | 41 | 3 | 7 | - | 2 | 17 | 14 | 2318 | - | 1.37 | - | - | 773 | 
| 英联杯 | 普雷斯顿 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 21 | - | 3 | - | - | - | 
| 英锦赛 | 曼城 U23 | 17/18 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 240 | - | 1.5 | - | - | 240 | 
| 英超U23 | 曼城 U23 | 17/18 | 11 | 15 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 921 | - | 1.55 | - | 3 | 61 | 
| 英超 | 曼城 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 14 | - | 3 | - | - | - | 
| 英联杯 | 曼城 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 32 | - | 3 | - | - | - | 
| U18 Premier League - Final Stage | 曼彻斯特城U18 | 16/17 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 0.5 | - | 1 | 45 | 
| 英格兰青年足总杯 | 曼彻斯特城U18 | 16/17 | 6 | 8 | - | - | 1 | 1 | 2 | 455 | - | 2.17 | - | 1 | 57 | 
| U18 Premier League | 曼彻斯特城U18 | 16/17 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 152 | - | 2 | - | - | 152 | 
| 英超U23 | 曼城 U23 | 16/17 | 17 | 9 | 2 | - | 1 | 9 | 5 | 816 | - | 1.94 | - | 3 | 91 | 
| 英格兰青年足总杯 | 曼彻斯特城U18 | 15/16 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 570 | - | 1.83 | - | 1 | 285 | 
| 英超U23 | 曼城 U23 | 15/16 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 328 | - | 2.4 | - | - | 164 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。