- 赛事:德甲
- 队伍名称:拜仁慕尼黑
- 教练:图赫尔
- 位置:后卫
 
 
- 19号
- 
生日:2000-11-02 身高:185 
- 
体重:72 
- 
年龄:22 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 22/23 | 9 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 601 | - | 2.44 | - | - | - | 
| 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 22/23 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 109 | - | 3 | - | - | 55 | 
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 22/23 | 26 | 1 | 4 | - | - | 2 | 7 | 2046 | - | 1.92 | - | - | 2046 | 
| 德国超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 22/23 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 21/22 | 7 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 478 | - | 2.29 | - | - | - | 
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 21/22 | 22 | - | 4 | - | 3 | 2 | 6 | 1743 | - | 2.32 | - | - | - | 
| 德国超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 55 | - | 0 | - | - | - | 
| 德国超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 20/21 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 20/21 | 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | 320 | - | 2.5 | - | - | - | 
| 欧洲超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 21 | - | 3 | - | - | - | 
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 20/21 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1768 | - | 2.22 | - | - | 1768 | 
| 世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - | 
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 19/20 | 29 | 3 | 4 | - | 2 | 5 | 3 | 2233 | 1 | 2.48 | - | - | 744 | 
| 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 19/20 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 714 | - | 3 | - | - | - | 
| 德丙联 | 拜仁慕尼黑青年队 | 19/20 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 255 | - | 3 | - | - | - | 
| 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 19/20 | 5 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 3 | 1 | - | - | 
| 德国超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 24 | - | 0 | - | - | - | 
| Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 拜仁慕尼黑青年队 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 18/19 | 6 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 74 | - | 2.17 | - | - | 74 | 
| 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德甲二线队 | 拜仁慕尼黑青年队 | 18/19 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 270 | - | 1.67 | - | - | - | 
| 美职联 | 温哥华白帽 | 2018 | 31 | 8 | 10 | - | 2 | 4 | 6 | 2420 | - | 1.42 | - | - | 303 | 
| 加拿冠 | 温哥华白帽 | 2018 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 138 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 美职联 | 温哥华白帽 | 2017 | 26 | - | 1 | - | 1 | 17 | 6 | 1053 | - | 1.62 | - | - | - | 
| MLS季后赛 | 温哥华白帽 | 2017 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 26 | - | 0 | - | - | - | 
| 加拿冠 | 温哥华白帽 | 2017 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 115 | - | 1.5 | - | - | 58 | 
| 中北美联 | 温哥华白帽 | 16/17 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 467 | - | 1.86 | - | - | 234 | 
| USL Championship | Vancouver Whitecaps FC 2 | 2016 | 11 | 2 | - | - | 1 | 2 | 8 | 681 | - | 2.27 | - | - | 341 | 
| 加拿冠 | 温哥华白帽 | 2016 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 189 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 美职联 | 温哥华白帽 | 2016 | 8 | - | 1 | - | - | 6 | - | 299 | - | 0.25 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。