孟加拉
0
06月06日 18:45已结束
世预赛亚洲区第二阶段I组第5轮
2
澳大利亚
信号源| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 世外亚洲 | 澳大利亚 | 7:0 | 孟加拉 |
| 2015-11-17 | 世外亚洲 | 孟加拉 | 0:4 | 澳大利亚 |
| 2015-09-03 | 世外亚洲 | 澳大利亚 | 5:0 | 孟加拉 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-03-26 | 世外亚洲 | 孟加拉 | 0:1 | 巴勒斯坦 |
| 24-03-22 | 世外亚洲 | 巴勒斯坦 | 5:0 | 孟加拉 |
| 23-11-21 | 世外亚洲 | 孟加拉 | 1:1 | 黎巴嫩 |
| 23-11-16 | 世外亚洲 | 澳大利亚 | 7:0 | 孟加拉 |
| 23-10-17 | 世外亚洲 | 孟加拉 | 2:1 | 马尔代 |
| 23-10-12 | 世外亚洲 | 马尔代 | 1:1 | 孟加拉 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-03-26 | 世外亚洲 | 澳大利亚 | 5:0 | 黎巴嫩 |
| 24-03-21 | 世外亚洲 | 澳大利亚 | 2:0 | 黎巴嫩 |
| 24-02-02 | 亚洲杯 | 澳大利亚 | 1:1 | 韩国 |
| 24-01-28 | 亚洲杯 | 澳大利亚 | 4:0 | 印度尼西亚 |
| 24-01-23 | 亚洲杯 | 澳大利亚 | 1:1 | 乌兹别克斯坦 |
| 24-01-18 | 亚洲杯 | 叙利亚 | 0:1 | 澳大利亚 |
| 孟加拉 | 澳大利亚 | ||||||||
| 进球 | 4 | 14 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 0.67 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 16 | 2 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 2.67 | 0.33 | 场均失球 | ||||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 世预赛亚洲区 | 2024/06/12 | 黎巴嫩 | 孟加拉 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 世预赛亚洲区 | 2024/06/11 | 澳大利亚 | 巴勒斯坦 |
实时热点
记者质疑!卡马文加:我在国家队是因为有实力 没意识到是你的事
刘建宏:今天的比赛90%责任在教练组 我们自己把自己逼到了绝路
也要争胜!韩国需战胜国足保住亚洲前3,确保18强赛第1档球队位置
黄健翔再谈拜合拉木庆祝:真的不合时宜,希望能够理解我们的心情
真看无语了!国足主场1-1战平泰国,终场哨响后现场球迷一脸无奈
央视记者:王大雷赛后眼中泪水打转,他可能很明白平局意味着什么
王涛:其实国足已经没了,韩国现在就是派3队中国队也踢不过
记者:英格兰被裁7人基本确定,格拉利什、马奎尔、麦迪逊在列
苏东:和韩国队这场好好地看看球吧,有可能我们四年多没有世预赛
英格兰公布欧洲杯最终名单:凯恩贝林领衔,格拉利什、马奎尔落选精彩评论
大七距
是若曦啊
静候♬缘分☀
杜明兴
暗伤无痕