信号源
                    缺席
卡卢姆·布彻(受伤) 乔纳森·奥比卡(受伤) 米卡·比瑞斯(膝关节损伤)
缺席
谢登.莫里斯(疑似伤病) 麦克格里(受伤)
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 4 | 阿伯丁 | 
| 2023-02-04 | 苏超 | 阿伯丁 | 3 - 1 | 马瑟韦尔 | 
| 2022-10-22 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 阿伯丁 | 
| 2022-08-13 | 苏超 | 阿伯丁 | 2 - 3 | 马瑟韦尔 | 
| 2022-02-19 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 阿伯丁 | 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 4 | 阿伯丁 | 
| 2023-02-04 | 苏超 | 阿伯丁 | 3 - 1 | 马瑟韦尔 | 
| 2022-10-22 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 阿伯丁 | 
| 2022-08-13 | 苏超 | 阿伯丁 | 2 - 3 | 马瑟韦尔 | 
| 2022-02-19 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 阿伯丁 | 
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 | 
| 2024-03-16 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 阿伯丁 | 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 阿伯丁 | 
| 2023-12-28 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 | 
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 | 
| 2024-03-16 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 阿伯丁 | 
马瑟韦尔 3-4-2-1
阿伯丁 5-4-1
                                            马瑟韦尔
兹德拉夫科夫斯基
卡卢姆·布彻
后腰
6拜尔
米卡·比瑞斯
前锋
6奥利华
谢恩·布莱尼
阿斯顿伯勒
罗斯
乔治·根特
                                            阿伯丁
索克勒
C.巴伦
瑞恩-邓肯
巴罗斯·洛佩斯
J.希耶斯
佩普哈比卜
安古斯·麦克唐纳德
米尔恩
罗斯杜汉
                                            马瑟韦尔
卡卢姆·布彻
受伤
乔纳森·奥比卡
受伤
米卡·比瑞斯
膝关节损伤
                                            阿伯丁
谢登.莫里斯
疑似伤病
麦克格里
受伤
                                    马瑟韦尔
                                
                                    阿伯丁
                                | 48% | 控球时间 | 52% | ||
| 8 | 射门次数 | 15 | ||
| 2 | 射正次数 | 6 | ||
| 1 | 角球次数 | 4 | ||
| 1 | 越位次数 | 0 | ||
| 14 | 犯规次数 | 6 | ||
| 6 | 黄牌数 | 1 | ||
| 414 | 传球次数 | 447 | ||
| 72% | 传球成功率 | 76% | 
| 8 | 射门次数 | 15 | ||
| 2 | 射正次数 | 6 | ||
| 1 | 角球次数 | 4 | ||
| 0 | 半场角球 | 1 | ||
| 1 | 越位次数 | 0 | ||
| 6 | 射门不中 | 9 | ||
| 2 | 射门被挡 | 6 | ||
| 110 | 进攻次数 | 108 | ||
| 45 | 危险进攻次数 | 38 | ||
| 52 | 头球 | 48 | ||
| 27 | 头球成功次数 | 23 | ||
| 26 | 界外球 | 23 | ||
| 4 | 过人次数 | 3 | 
| 48% | 控球时间 | 52% | ||
| 48% | 控球时间 | 52% | ||
| 414 | 传球次数 | 447 | ||
| 72% | 传球成功率 | 76% | 
| 14 | 犯规次数 | 6 | ||
| 6 | 黄牌数 | 1 | ||
| 20 | 铲球 | 14 | ||
| 2 | 救球 | 0 | 
                                        马瑟韦尔
                                    
                                    26'
麦克格拉斯进球
44'
尼克德林进球
布彻下场
46'
布彻黄牌
51'
威尔金森黄牌
52'
布罗迪·斯宾塞黄牌
54'
比瑞斯黄牌
59'
66'
C.巴伦下场
68'
麦克格拉斯进球
科里黄牌
69'
70'
巴罗斯·洛佩斯下场
兹德拉夫科夫斯基下场
70'
72'
索克勒下场
73'
瑞恩-邓肯下场
74'
巴罗斯·洛佩斯 进球
拜尔下场
75'
奥利华下场
76'
拜尔 进球
78'
87'
罗斯黄牌
比瑞斯进球
90'
                                        马瑟韦尔
                                    
                                    
                            本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点
                            阿森纳女足惊天逆转西汉姆联,4-3险胜重返前三
                        
                            今日趣图:久违的毛抬厂齐翻车!没想到偏偏最争气的是二哥曼联
                        
                            王大雷踢人染红!十人泰山0-0河南 克雷桑纳萨里奥中柱于金永神扑
                        
                            申花官方:朱辰杰左侧上颌窦壁粉碎性骨折,左侧颧额缝分离骨折
                        
                            回归老东家!官方:41岁范佩西出任费耶诺德主帅!签约至2027年
                        
                            海港vs新鹏城首发:4外援PK3外援,魏震、蒋光太先发,姜至鹏出战
                        
                            队史中超首分!大连英博1-1浙江 弗兰克破门卡兰加进英博中超首球
                        
                            津门虎狂轰31脚2-2梅州客家 基莱斯失点后补时双响+读秒绝平
                        
                            青岛德比握手言和!海牛2-2西海岸 马特乌斯双响席尔瓦世界波
                        
                            就此上位?王大雷染红20岁于金永临危救主 近距离神扑全场5扑救!
                        