信号源
                    缺席
旗手怜央(受伤) 莱尔·阿巴达(受伤) 马尔科·提利奥(疑似伤病) 迈克·纳沃里(疑似伤病) 斯蒂芬·威尔什(脚踝损伤) 詹姆斯·麦卡锡(受伤)
缺席
阿云加(十字韧带撕裂)
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | 苏超 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 圣米伦 | 
| 2023-05-20 | 苏超 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 圣米伦 | 
| 2023-03-05 | 苏超 | 圣米伦 | 1 - 5 | 凯尔特人 | 
| 2023-02-12 | 苏总杯 | 凯尔特人 | 5 - 1 | 圣米伦 | 
| 2023-01-19 | 苏超 | 凯尔特人 | 4 - 0 | 圣米伦 | 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | 苏超 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 圣米伦 | 
| 2023-05-20 | 苏超 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 圣米伦 | 
| 2023-03-05 | 苏超 | 圣米伦 | 1 - 5 | 凯尔特人 | 
| 2023-02-12 | 苏总杯 | 凯尔特人 | 5 - 1 | 圣米伦 | 
| 2023-01-19 | 苏超 | 凯尔特人 | 4 - 0 | 圣米伦 | 
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 凯尔特人 | 
| 2024-04-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 圣米伦 | 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 圣米伦 | 
| 2024-01-02 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 凯尔特人 | 
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 凯尔特人 | 
| 2024-04-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 圣米伦 | 
                                            凯尔特人
前田大然
杨贤俊
奥丁·蒂亚戈·霍尔姆
吴玄圭
岩田智辉
迈克·纳沃里
保罗·贝尔纳多
安东尼.罗尔顿
史葛巴恩
                                            圣米伦
曼德朗
纳克曼尼
亚历克斯·格雷夫
查理斯.杜恩尼
弗莱恩
彼得艾尔明斯基
詹姆斯·博尔顿
蒂埃里.斯马尔
L.賈米森
                                            凯尔特人
旗手怜央
受伤
莱尔·阿巴达
受伤
马尔科·提利奥
疑似伤病
迈克·纳沃里
疑似伤病
斯蒂芬·威尔什
脚踝损伤
詹姆斯·麦卡锡
受伤
                                            圣米伦
阿云加
十字韧带撕裂
                                    凯尔特人
                                
                                    圣米伦
                                | 76% | 控球时间 | 24% | ||
| 22 | 射门次数 | 6 | ||
| 7 | 射正次数 | 2 | ||
| 12 | 角球次数 | 2 | ||
| 0 | 越位次数 | 4 | ||
| 9 | 犯规次数 | 12 | ||
| 2 | 黄牌数 | 2 | ||
| 750 | 传球次数 | 233 | ||
| 87% | 传球成功率 | 59% | 
| 22 | 射门次数 | 6 | ||
| 7 | 射正次数 | 2 | ||
| 12 | 角球次数 | 2 | ||
| 6 | 半场角球 | 1 | ||
| 0 | 越位次数 | 4 | ||
| 15 | 射门不中 | 4 | ||
| 5 | 射门被挡 | 3 | ||
| 171 | 进攻次数 | 89 | ||
| 112 | 危险进攻次数 | 19 | ||
| 38 | 头球 | 51 | ||
| 22 | 头球成功次数 | 22 | ||
| 24 | 界外球 | 27 | ||
| 16 | 过人次数 | 2 | 
| 76% | 控球时间 | 24% | ||
| 76% | 控球时间 | 24% | ||
| 750 | 传球次数 | 233 | ||
| 87% | 传球成功率 | 59% | 
| 9 | 犯规次数 | 12 | ||
| 2 | 黄牌数 | 2 | ||
| 17 | 铲球 | 14 | ||
| 1 | 救球 | 6 | 
                                        凯尔特人
                                    
                                    7'
麦克梅纳明 进球
大卫.布尔 进球
18'
大卫.布尔 (原因:获得点球)入球取消
28'
大卫.布尔点球不进
29'
古桥亨梧黄牌
45'
前田大然下场
56'
杨贤俊黄牌
64'
65'
格雷夫下场
奥丁·蒂亚戈·霍尔姆下场
68'
吴玄圭下场
74'
81'
杜恩尼下场
82'
曼德朗黄牌
吴玄圭 进球
83'
88'
弗莱恩下场
90'
泰勒黄牌
                                        凯尔特人
                                    
                                    
                            本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点
                            阿森纳女足惊天逆转西汉姆联,4-3险胜重返前三
                        
                            今日趣图:久违的毛抬厂齐翻车!没想到偏偏最争气的是二哥曼联
                        
                            王大雷踢人染红!十人泰山0-0河南 克雷桑纳萨里奥中柱于金永神扑
                        
                            申花官方:朱辰杰左侧上颌窦壁粉碎性骨折,左侧颧额缝分离骨折
                        
                            回归老东家!官方:41岁范佩西出任费耶诺德主帅!签约至2027年
                        
                            海港vs新鹏城首发:4外援PK3外援,魏震、蒋光太先发,姜至鹏出战
                        
                            队史中超首分!大连英博1-1浙江 弗兰克破门卡兰加进英博中超首球
                        
                            津门虎狂轰31脚2-2梅州客家 基莱斯失点后补时双响+读秒绝平
                        
                            青岛德比握手言和!海牛2-2西海岸 马特乌斯双响席尔瓦世界波
                        
                            就此上位?王大雷染红20岁于金永临危救主 近距离神扑全场5扑救!
                        