

缺席
诸冈裕人(黄牌累计停赛) 斋藤惠太(腿筋受伤) 吉村弦(腿筋受伤) 冲野将基(跟腱断裂) 中村亮太(腰椎椎体骨折)
缺席
永井龙(胫骨骨折)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 0 - 1 | 冈山绿雉 |
2022-10-16 | 日职乙 | 冈山绿雉 | 1 - 2 | 秋田蓝色闪电 |
2022-04-27 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 0 - 1 | 冈山绿雉 |
2021-09-26 | 日职乙 | 冈山绿雉 | 1 - 1 | 秋田蓝色闪电 |
2021-05-01 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 0 - 1 | 冈山绿雉 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 0 - 1 | 冈山绿雉 |
2022-10-16 | 日职乙 | 冈山绿雉 | 1 - 2 | 秋田蓝色闪电 |
2022-04-27 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 0 - 1 | 冈山绿雉 |
2021-09-26 | 日职乙 | 冈山绿雉 | 1 - 1 | 秋田蓝色闪电 |
2021-05-01 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 0 - 1 | 冈山绿雉 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 日职乙 | 冈山绿雉 | 0 - 0 | 秋田蓝色闪电 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 日职乙 | 冈山绿雉 | 0 - 0 | 秋田蓝色闪电 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 日职乙 | 冈山绿雉 | 0 - 0 | 秋田蓝色闪电 |
秋田蓝色闪电
藤田雄士
畑润基
加贺健一
小暮大器
三上阳辅
丹羽诗温
小泽章人
冈山绿雉
滨田水辉
金山隼树
木村太哉
卢卡斯·梅雷莱斯
斯蒂芬·马奥克
仙波大志
高木友也
秋田蓝色闪电
诸冈裕人
黄牌累计停赛
斋藤惠太
腿筋受伤
吉村弦
腿筋受伤
冲野将基
跟腱断裂
中村亮太
腰椎椎体骨折
冈山绿雉
永井龙
胫骨骨折
53% | 控球时间 | 47% | ||
4 | 射门次数 | 3 | ||
1 | 射正次数 | 2 | ||
15 | 任意球次数 | 17 | ||
4 | 角球次数 | 3 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
17 | 犯规次数 | 14 | ||
4 | 黄牌数 | 1 | ||
287 | 传球次数 | 330 |
4 | 射门次数 | 3 | ||
1 | 射正次数 | 2 | ||
15 | 任意球次数 | 17 | ||
4 | 角球次数 | 3 | ||
1 | 半场角球 | 0 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
3 | 射门不中 | 1 | ||
152 | 进攻次数 | 138 | ||
105 | 危险进攻次数 | 81 |
53% | 控球时间 | 47% | ||
53% | 控球时间 | 47% | ||
287 | 传球次数 | 330 |
17 | 犯规次数 | 14 | ||
4 | 黄牌数 | 1 | ||
5 | 救球 | 2 |
饭尾龙太朗黄牌
34'
藤山智史黄牌
37'
小柳达司黄牌
45'
46'
木村太哉下场
畑润基下场
53'
66'
高木友也下场
水谷拓磨黄牌
68'
加贺健一下场
73'
75'
马奥克下场
81'
仙波大志下场
86'
布伊斯点球
小暮大器下场
86'
90'
马奥克黄牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点