 信号源
信号源 
 
比赛简介:英超第36轮布伦特福德与富勒姆的比赛将于北京时间2024年05月04日22:00举行,34直播为您全程免费提供英超赛事布伦特福德VS富勒姆比赛视频直播,布伦特福德VS富勒姆在线高清直播,最新布伦特福德和富勒姆直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的布伦特福德VS富勒姆全场比赛录像与视频集锦,更多英超尽在34直播
 
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2023-08-19 | 英超 | 富勒姆 | 0:3 | 布伦特福德 | 
| 2023-07-24 | 球会友谊 | 富勒姆 | 3:2 | 布伦特福德 | 
| 2023-03-07 | 英超 | 布伦特福德 | 3:2 | 富勒姆 | 
| 2022-08-20 | 英超 | 富勒姆 | 3:2 | 布伦特福德 | 
| 2020-10-02 | 英联杯 | 布伦特福德 | 3:0 | 富勒姆 | 
| 2020-08-05 | 英冠 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 
 
最近战绩
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 24-04-28 | 英超 | 埃弗顿 | 1:0 | 布伦特福德 | 
| 24-04-20 | 英超 | 卢顿 | 1:5 | 布伦特福德 | 
| 24-04-13 | 英超 | 布伦特福德 | 2:0 | 谢菲尔德联 | 
| 24-04-06 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3:3 | 布伦特福德 | 
| 24-04-04 | 英超 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 
| 24-03-31 | 英超 | 布伦特福德 | 1:1 | 曼联 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 24-04-27 | 英超 | 富勒姆 | 1:1 | 水晶宫 | 
| 24-04-21 | 英超 | 富勒姆 | 1:3 | 利物浦 | 
| 24-04-14 | 英超 | 西汉姆 | 0:2 | 富勒姆 | 
| 24-04-06 | 英超 | 富勒姆 | 0:1 | 纽卡斯 | 
| 24-04-03 | 英超 | 诺丁汉森林 | 3:1 | 富勒姆 | 
| 24-03-30 | 英超 | 谢菲尔德联 | 3:3 | 富勒姆 | 
 
|  | 布伦特福德 | 富勒姆 |  | 
| 进球 | 11 | 8 | 进球 | 
| 场均进球 | 1.83 | 1.33 | 场均进球 | 
| 失球 | 6 | 11 | 失球 | 
| 场均失球 | 1.00 | 1.83 | 场均失球 | 
 
未来赛程
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 英超 | 2024/05/11 | 伯恩茅斯 | 布伦特福德 | 
| 英超 | 2024/05/19 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 英超 | 2024/05/11 | 富勒姆 | 曼城 | 
| 英超 | 2024/05/19 | 卢顿 | 富勒姆 | 
 
 
 布伦特福德
布伦特福德数据
 富勒姆
富勒姆 
|  | 7 | 射门 | 15 |  | 
|  | 3 | 射正 | 3 |  | 
|  | 0.63 | 预期进球 | 1.19 |  | 
|  | 55% | 控球率 | 45% |  | 
|  | 81% | 传球成功率 | 76% |  | 
|  | 3 | 犯规 | 6 |  | 
|  | 1 | 黄牌 | 1 |  | 
|  | 7 | 角球 | 6 |  | 
 
|  | 2 | 半场角球 | 3 |  | 
|  | 2 | 射偏 | 6 |  | 
|  | 2 | 射门被封堵 | 6 |  | 
|  | 1 | 越位 | 0 |  | 
|  | 2 | 得分机会 | 2 |  | 
|  | 7 | 禁区内射门 | 10 |  | 
|  | 0 | 禁区外射门 | 5 |  | 
|  | 129 | 进攻 | 91 |  | 
|  | 71 | 危险进攻 | 51 |  | 
|  | 3 | 扑救 | 2 |  | 
|  | 492 | 传球数 | 410 |  | 
|  | 397 | 准确传球 | 310 |  | 
|  | 26/46 | 长传成功/长传 | 18/45 |  | 
|  | 57 | 长传成功率 | 40 |  | 
|  | 5/25 | 传中成功/传中 | 5/25 |  | 
|  | 20 | 传中成功率 | 20 |  | 
|  | 10/14 | 盘带成功/盘带 | 6/8 |  | 
|  | 71 | 盘带成功率 | 75 |  | 
|  | 152 | 丢球 | 141 |  | 
|  | 42 | 1对1成功 | 44 |  | 
|  | 15 | 头球 | 15 |  | 
|  | 11 | 铲球 | 20 |  | 
|  | 14 | 拦截 | 7 |  | 
|  | 24 | 解围 | 33 |  | 
|  |  | 先开球 | ★ |  | 
 
 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。