 信号源
信号源 
 
比赛简介:英超第28轮伯恩茅斯与谢菲尔德联的比赛将于北京时间2024年03月09日23:00举行,34直播为您全程免费提供英超赛事伯恩茅斯VS谢菲尔德联比赛视频直播,伯恩茅斯VS谢菲尔德联在线高清直播,最新伯恩茅斯和谢菲尔德联直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的伯恩茅斯VS谢菲尔德联全场比赛录像与视频集锦,更多英超尽在34直播
 
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2023-11-25 | 英超 | 谢菲尔德联 | 1:3 | 伯恩茅斯 | 
| 2022-04-09 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 
| 2021-10-02 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 2:1 | 谢菲尔德联 | 
| 2020-02-09 | 英超 | 谢菲尔德联 | 2:1 | 伯恩茅斯 | 
| 2019-08-10 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 谢菲尔德联 | 
| 2013-02-23 | 英甲 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 谢菲尔德联 | 
 
最近战绩
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 24-03-03 | 英超 | 伯恩利 | 0:2 | 伯恩茅斯 | 
| 24-02-28 | 英足总杯 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 莱斯特城 | 
| 24-02-25 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 曼城 | 
| 24-02-17 | 英超 | 纽卡斯 | 2:2 | 伯恩茅斯 | 
| 24-02-10 | 英超 | 富勒姆 | 3:1 | 伯恩茅斯 | 
| 24-02-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 诺丁汉森林 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 24-03-05 | 英超 | 谢菲尔德联 | 0:6 | 阿森纳 | 
| 24-02-25 | 英超 | 狼队 | 1:0 | 谢菲尔德联 | 
| 24-02-18 | 英超 | 谢菲尔德联 | 0:5 | 布莱顿 | 
| 24-02-10 | 英超 | 卢顿 | 1:3 | 谢菲尔德联 | 
| 24-02-04 | 英超 | 谢菲尔德联 | 0:5 | 阿斯顿维拉 | 
| 24-01-31 | 英超 | 水晶宫 | 3:2 | 谢菲尔德联 | 
 
|  | 伯恩茅斯 | 谢菲尔德联 |  | 
| 进球 | 6 | 5 | 进球 | 
| 场均进球 | 1.00 | 0.83 | 场均进球 | 
| 失球 | 7 | 21 | 失球 | 
| 场均失球 | 1.17 | 3.50 | 场均失球 | 
 
未来赛程
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 英超 | 2024/03/14 | 伯恩茅斯 | 卢顿 | 
| 英超 | 2024/03/30 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 
| 英超 | 2024/04/03 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 
| 英超 | 2024/04/06 | 卢顿 | 伯恩茅斯 | 
| 英超 | 2024/04/14 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 
| 英超 | 2024/04/20 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 英超 | 2024/03/30 | 谢菲尔德联 | 富勒姆 | 
| 英超 | 2024/04/05 | 利物浦 | 谢菲尔德联 | 
| 英超 | 2024/04/08 | 谢菲尔德联 | 切尔西 | 
| 英超 | 2024/04/13 | 布伦特福德 | 谢菲尔德联 | 
| 英超 | 2024/04/20 | 谢菲尔德联 | 伯恩利 | 
| 英超 | 2024/04/27 | 纽卡斯尔 | 谢菲尔德联 | 
 
 
 伯恩茅斯
伯恩茅斯数据
 谢菲尔德联
谢菲尔德联 
|  | 32 | 射门 | 13 |  | 
|  | 12 | 射正 | 9 |  | 
|  | 2.86 | 预期进球 | 1.27 |  | 
|  | 70% | 控球率 | 30% |  | 
|  | 84% | 传球成功率 | 59% |  | 
|  | 12 | 犯规 | 11 |  | 
|  | 3 | 黄牌 | 5 |  | 
|  | 10 | 角球 | 3 |  | 
 
|  | 3 | 半场角球 | 2 |  | 
|  | 10 | 射偏 | 2 |  | 
|  | 10 | 射门被封堵 | 2 |  | 
|  | 1 | 越位 | 1 |  | 
|  | 6 | 得分机会 | 3 |  | 
|  | 21 | 禁区内射门 | 10 |  | 
|  | 11 | 禁区外射门 | 3 |  | 
|  | 148 | 进攻 | 75 |  | 
|  | 112 | 危险进攻 | 28 |  | 
|  | 7 | 扑救 | 9 |  | 
|  | 604 | 传球数 | 275 |  | 
|  | 507 | 准确传球 | 162 |  | 
|  | 35/60 | 长传成功/长传 | 15/75 |  | 
|  | 58 | 长传成功率 | 20 |  | 
|  | 16/57 | 传中成功/传中 | 3/13 |  | 
|  | 28 | 传中成功率 | 23 |  | 
|  | 7/13 | 盘带成功/盘带 | 6/13 |  | 
|  | 54 | 盘带成功率 | 46 |  | 
|  | 165 | 丢球 | 155 |  | 
|  | 54 | 1对1成功 | 53 |  | 
|  | 27 | 头球 | 23 |  | 
|  | 10 | 铲球 | 13 |  | 
|  | 4 | 拦截 | 8 |  | 
|  | 15 | 解围 | 42 |  | 
|  | ★ | 先开球 |  |  | 
 
 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。