 信号源
信号源 
 
比赛简介:英超第16轮谢菲尔德联与布伦特福德的比赛将于北京时间2023年12月09日23:00举行,34直播为您全程免费提供英超赛事谢菲尔德联VS布伦特福德比赛视频直播,谢菲尔德联VS布伦特福德在线高清直播,最新谢菲尔德联和布伦特福德直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的谢菲尔德联VS布伦特福德全场比赛录像与视频集锦,更多英超尽在34直播
 
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-03-13 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 2:0 | 布伦特福德 | 
| 2018-11-28 | 英冠 | 布伦特福德 | 2:3 | 谢菲尔德联 | 
| 2018-03-30 | 英冠 | 布伦特福德 | 1:1 | 谢菲尔德联 | 
| 2017-08-05 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 1:0 | 布伦特福德 | 
| 2014-04-02 | 英甲 | 谢菲尔德联 | 0:0 | 布伦特福德 | 
| 2013-08-10 | 英甲 | 布伦特福德 | 3:1 | 谢菲尔德联 | 
 
最近战绩
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 23-12-07 | 英超 | 谢菲尔德联 | 0:2 | 利物浦 | 
| 23-12-02 | 英超 | 伯恩利 | 5:0 | 谢菲尔德联 | 
| 23-11-25 | 英超 | 谢菲尔德联 | 1:3 | 伯恩茅斯 | 
| 23-11-12 | 英超 | 布莱顿 | 1:1 | 谢菲尔德联 | 
| 23-11-04 | 英超 | 谢菲尔德联 | 2:1 | 狼队 | 
| 23-10-28 | 英超 | 阿森纳 | 5:0 | 谢菲尔德联 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 23-12-07 | 英超 | 布莱顿 | 2:1 | 布伦特福德 | 
| 23-12-02 | 英超 | 布伦特福德 | 3:1 | 卢顿 | 
| 23-11-26 | 英超 | 布伦特福德 | 0:1 | 阿森纳 | 
| 23-11-12 | 英超 | 利物浦 | 3:0 | 布伦特福德 | 
| 23-11-04 | 英超 | 布伦特福德 | 3:2 | 西汉姆 | 
| 23-10-28 | 英超 | 切尔西 | 0:2 | 布伦特福德 | 
 
|  | 谢菲尔德联 | 布伦特福德 |  | 
| 进球 | 4 | 9 | 进球 | 
| 场均进球 | 0.67 | 1.50 | 场均进球 | 
| 失球 | 17 | 9 | 失球 | 
| 场均失球 | 2.83 | 1.50 | 场均失球 | 
 
未来赛程
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 英超 | 2023/12/16 | 切尔西 | 谢菲尔德联 | 
| 英超 | 2023/12/23 | 阿斯顿维拉 | 谢菲尔德联 | 
| 英超 | 2023/12/26 | 谢菲尔德联 | 卢顿 | 
| 英超 | 2023/12/30 | 曼城 | 谢菲尔德联 | 
| 足总杯 | 2024/01/07 | 吉灵汉姆 | 谢菲尔德联 | 
| 英超 | 2024/01/13 | 谢菲尔德联 | 西汉姆 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 英超 | 2023/12/17 | 布伦特福德 | 阿斯顿维拉 | 
| 英超 | 2023/12/28 | 布伦特福德 | 狼队 | 
| 英超 | 2023/12/30 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 
| 足总杯 | 2024/01/06 | 布伦特福德 | 狼队 | 
| 英超 | 2024/01/13 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 
| 英超 | 2024/01/31 | 热刺 | 布伦特福德 | 
 
 
 谢菲尔德联
谢菲尔德联数据
 布伦特福德
布伦特福德 
|  | 9 | 射门 | 10 |  | 
|  | 4 | 射正 | 4 |  | 
|  | 0.89 | 预期进球 | 0.64 |  | 
|  | 40% | 控球率 | 60% |  | 
|  | 73% | 传球成功率 | 79% |  | 
|  | 14 | 犯规 | 13 |  | 
|  | 5 | 黄牌 | 1 |  | 
|  | 3 | 角球 | 3 |  | 
 
|  | 1 | 半场角球 | 2 |  | 
|  | 4 | 射偏 | 3 |  | 
|  | 1 | 射门被封堵 | 3 |  | 
|  | 1 | 越位 | 1 |  | 
|  | 1 | 得分机会 | 0 |  | 
|  | 4 | 禁区内射门 | 8 |  | 
|  | 5 | 禁区外射门 | 2 |  | 
|  | 106 | 进攻 | 119 |  | 
|  | 56 | 危险进攻 | 62 |  | 
|  | 4 | 扑救 | 3 |  | 
|  | 330 | 传球数 | 485 |  | 
|  | 242 | 准确传球 | 382 |  | 
|  | 34/71 | 长传成功/长传 | 20/64 |  | 
|  | 48 | 长传成功率 | 31 |  | 
|  | 1/12 | 传中成功/传中 | 5/24 |  | 
|  | 8 | 传中成功率 | 21 |  | 
|  | 8/20 | 盘带成功/盘带 | 12/21 |  | 
|  | 40 | 盘带成功率 | 57 |  | 
|  | 147 | 丢球 | 169 |  | 
|  | 57 | 1对1成功 | 63 |  | 
|  | 22 | 头球 | 15 |  | 
|  | 15 | 铲球 | 23 |  | 
|  | 7 | 拦截 | 11 |  | 
|  | 44 | 解围 | 14 |  | 
|  |  | 先开球 | ★ |  | 
 
 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。