 信号源
信号源 
 
比赛简介:英超第13轮谢菲尔德联与伯恩茅斯的比赛将于北京时间2023年11月25日23:00举行,34直播为您全程免费提供英超赛事谢菲尔德联VS伯恩茅斯比赛视频直播,谢菲尔德联VS伯恩茅斯在线高清直播,最新谢菲尔德联和伯恩茅斯直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的谢菲尔德联VS伯恩茅斯全场比赛录像与视频集锦,更多英超尽在34直播
 
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2022-04-09 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 
| 2021-10-02 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 2:1 | 谢菲尔德联 | 
| 2020-02-09 | 英超 | 谢菲尔德联 | 2:1 | 伯恩茅斯 | 
| 2019-08-10 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 谢菲尔德联 | 
| 2013-02-23 | 英甲 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 谢菲尔德联 | 
| 2012-09-01 | 英甲 | 谢菲尔德联 | 5:3 | 伯恩茅斯 | 
 
最近战绩
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 23-11-12 | 英超 | 布莱顿 | 1:1 | 谢菲尔德联 | 
| 23-11-04 | 英超 | 谢菲尔德联 | 2:1 | 狼队 | 
| 23-10-28 | 英超 | 阿森纳 | 5:0 | 谢菲尔德联 | 
| 23-10-22 | 英超 | 谢菲尔德联 | 1:2 | 曼联 | 
| 23-10-07 | 英超 | 富勒姆 | 3:1 | 谢菲尔德联 | 
| 23-09-30 | 英超 | 西汉姆 | 2:0 | 谢菲尔德联 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 23-11-12 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:0 | 纽卡斯 | 
| 23-11-04 | 英超 | 曼城 | 6:1 | 伯恩茅斯 | 
| 23-11-02 | 英联杯 | 伯恩茅斯 | 1:2 | 利物浦 | 
| 23-10-28 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:1 | 伯恩利 | 
| 23-10-21 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:2 | 狼队 | 
| 23-10-07 | 英超 | 埃弗顿 | 3:0 | 伯恩茅斯 | 
 
|  | 谢菲尔德联 | 伯恩茅斯 |  | 
| 进球 | 5 | 7 | 进球 | 
| 场均进球 | 0.83 | 1.17 | 场均进球 | 
| 失球 | 14 | 14 | 失球 | 
| 场均失球 | 2.33 | 2.33 | 场均失球 | 
 
未来赛程
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 英超 | 2023/12/02 | 伯恩利 | 谢菲尔德联 | 
| 英超 | 2023/12/07 | 谢菲尔德联 | 利物浦 | 
| 英超 | 2023/12/09 | 谢菲尔德联 | 布伦特福德 | 
| 英超 | 2023/12/16 | 切尔西 | 谢菲尔德联 | 
| 英超 | 2023/12/23 | 阿斯顿维拉 | 谢菲尔德联 | 
| 英超 | 2023/12/26 | 谢菲尔德联 | 卢顿 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 英超 | 2023/12/03 | 伯恩茅斯 | 阿斯顿维拉 | 
| 英超 | 2023/12/07 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 
| 英超 | 2023/12/09 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 
| 英超 | 2023/12/16 | 伯恩茅斯 | 卢顿 | 
| 英超 | 2023/12/23 | 诺丁汉森林 | 伯恩茅斯 | 
| 英超 | 2023/12/26 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | 
 
 
谢菲尔德联 3-4-2-1
伯恩茅斯 4-2-3-1
 
 
 
 
谢菲尔德联
 
 
伯恩茅斯
 
 
 
 
谢菲尔德联
 
 
伯恩茅斯
 
 
 
 
 谢菲尔德联
谢菲尔德联数据
 伯恩茅斯
伯恩茅斯 
|  | 10 | 射门 | 23 |  | 
|  | 2 | 射正 | 11 |  | 
|  | 0.53 | 预期进球 | 2.71 |  | 
|  | 45% | 控球率 | 55% |  | 
|  | 67% | 传球成功率 | 76% |  | 
|  | 6 | 犯规 | 8 |  | 
|  | 4 | 黄牌 | 1 |  | 
|  | 4 | 角球 | 7 |  | 
 
|  | 0 | 半场角球 | 1 |  | 
|  | 4 | 射偏 | 10 |  | 
|  | 4 | 射门被封堵 | 2 |  | 
|  | 4 | 越位 | 1 |  | 
|  | 1 | 得分机会 | 4 |  | 
|  | 9 | 禁区内射门 | 16 |  | 
|  | 1 | 禁区外射门 | 7 |  | 
|  | 121 | 进攻 | 120 |  | 
|  | 43 | 危险进攻 | 41 |  | 
|  | 8 | 扑救 | 1 |  | 
|  | 393 | 传球数 | 488 |  | 
|  | 264 | 准确传球 | 370 |  | 
|  | 20/72 | 长传成功/长传 | 44/94 |  | 
|  | 28 | 长传成功率 | 47 |  | 
|  | 6/16 | 传中成功/传中 | 5/16 |  | 
|  | 38 | 传中成功率 | 31 |  | 
|  | 5/11 | 盘带成功/盘带 | 10/17 |  | 
|  | 45 | 盘带成功率 | 59 |  | 
|  | 181 | 丢球 | 187 |  | 
|  | 66 | 1对1成功 | 59 |  | 
|  | 27 | 头球 | 28 |  | 
|  | 26 | 铲球 | 15 |  | 
|  | 6 | 拦截 | 5 |  | 
|  | 22 | 解围 | 18 |  | 
|  | ★ | 先开球 |  |  | 
 
 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。