 信号源
                        信号源
                     
                                            
                                     
             
            
                
                    比赛简介:中超第15轮北京国安与深圳的比赛将于北京时间2023年07月08日19:35举行,34直播为您全程免费提供中超赛事北京国安VS深圳比赛视频直播,北京国安VS深圳在线高清直播,最新北京国安和深圳直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的北京国安VS深圳全场比赛录像与视频集锦,更多中超尽在34直播
                
             
            
            
                        
                                                交锋历史
                
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                
                            | 2022-07-11 | 中超 | 深圳 | 2:1 | 北京国安 | 
                                                
                            | 2022-06-21 | 中超 | 北京国安 | 4:1 | 深圳 | 
                                                
                            | 2022-01-04 | 中超 | 深圳 | 0:1 | 北京国安 | 
                                                
                            | 2021-12-22 | 中超 | 北京国安 | 2:2 | 深圳 | 
                                                
                            | 2019-09-13 | 中超 | 深圳 | 1:1 | 北京国安 | 
                                                
                            | 2019-05-12 | 中超 | 北京国安 | 3:0 | 深圳 | 
                                                
                    
                 
                                                最近战绩
                
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                    
                                | 23-07-03 | 中超 | 成都蓉城 | 0:1 | 北京国安 | 
                                                        
                                | 23-06-29 | 中超 | 北京国安 | 1:2 | 上海海港 | 
                                                        
                                | 23-06-23 | 中协杯 | 淄博齐盛 | 0:1 | 北京国安 | 
                                                        
                                | 23-06-09 | 中超 | 大连人 | 2:2 | 北京国安 | 
                                                        
                                | 23-06-02 | 中超 | 北京国安 | 4:3 | 长春亚泰 | 
                                                        
                                | 23-05-28 | 中超 | 浙江 | 3:2 | 北京国安 | 
                                                                                    
                        
                     
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                                
                                        | 23-07-03 | 中超 | 深圳 | 1:3 | 武汉三镇 | 
                                                                    
                                        | 23-06-29 | 中超 | 深圳 | 0:3 | 成都蓉城 | 
                                                                    
                                        | 23-06-25 | 中协杯 | 南通海门 | 1:1 | 深圳 | 
                                                                    
                                        | 23-06-08 | 中超 | 长春亚泰 | 4:1 | 深圳 | 
                                                                    
                                        | 23-06-02 | 中超 | 浙江 | 3:0 | 深圳 | 
                                                                    
                                        | 23-05-28 | 中超 | 深圳 | 3:2 | 梅州客家 | 
                                                                                        
                        
                     
                    
                        
                                                
                            |  | 北京国安 | 深圳 |  | 
                                                    
                            | 进球 | 11 | 6 | 进球 | 
                                                    
                            | 场均进球 | 1.83 | 1.00 | 场均进球 | 
                                                    
                            | 失球 | 10 | 16 | 失球 | 
                                                    
                            | 场均失球 | 1.67 | 2.67 | 场均失球 | 
                                                                            
                    
                 
                                                未来赛程
                                    
                    
                        
                        
                            
                        
                        
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/12 | 梅州客家 | 北京国安 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/16 | 北京国安 | 武汉三镇 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/22 | 北京国安 | 青岛海牛 | 
                                                    
                                | 足协杯 | 2023/07/26 | 青岛西海岸 | 北京国安 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/30 | 山东泰山 | 北京国安 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/08/04 | 北京国安 | 河南 | 
                                                
                    
                 
                                                                     
                                                                                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                      
                                
                                
                                    
                                        
                                             
                                            北京国安
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                    
                                        
                                             
                                            深圳
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                 
                             
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            
                                
                                     北京国安
                                    北京国安
                                 
                                数据
                                
                                     深圳
                                    深圳
                                 
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 25 | 射门 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 8 | 射正 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 68% | 控球率 | 32% |  | 
                                                                        
                                        |  | 91% | 传球成功率 | 79% |  | 
                                                                        
                                        |  | 10 | 犯规 | 11 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 黄牌 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 12 | 角球 | 0 |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 7 | 半场角球 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 13 | 射偏 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 射门被封堵 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 越位 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 5 | 得分机会 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 16 | 禁区内射门 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 9 | 禁区外射门 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 133 | 进攻 | 47 |  | 
                                                                        
                                        |  | 79 | 危险进攻 | 9 |  | 
                                                                        
                                        |  | 0 | 扑救 | 4 |  | 
                                                                        
                                        |  | 572 | 传球数 | 285 |  | 
                                                                        
                                        |  | 521 | 准确传球 | 224 |  | 
                                                                        
                                        |  | 26/31 | 长传成功/长传 | 17/50 |  | 
                                                                        
                                        |  | 84 | 长传成功率 | 34 |  | 
                                                                        
                                        |  | 11/35 | 传中成功/传中 | 0/4 |  | 
                                                                        
                                        |  | 31 | 传中成功率 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 9/13 | 盘带成功/盘带 | 3/10 |  | 
                                                                        
                                        |  | 69 | 盘带成功率 | 30 |  | 
                                                                        
                                        |  | 100 | 丢球 | 97 |  | 
                                                                        
                                        |  | 43 | 1对1成功 | 30 |  | 
                                                                        
                                        |  | 14 | 头球 | 5 |  | 
                                                                        
                                        |  | 11 | 铲球 | 12 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 拦截 | 9 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 解围 | 24 |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                     
                                                 
                                                                                                                                                                             
            
            
                本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。