 信号源
                        信号源
                     
                                            
                                     
             
            
                
                    比赛简介:中超第12轮长春亚泰与深圳的比赛将于北京时间2023年06月08日19:35举行,34直播为您全程免费提供中超赛事长春亚泰VS深圳比赛视频直播,长春亚泰VS深圳在线高清直播,最新长春亚泰和深圳直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的长春亚泰VS深圳全场比赛录像与视频集锦,更多中超尽在34直播
                
             
            
            
                        
                                                交锋历史
                
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                
                            | 2022-12-10 | 中超 | 深圳 | 0:2 | 长春亚泰 | 
                                                
                            | 2022-09-30 | 中超 | 长春亚泰 | 1:0 | 深圳 | 
                                                
                            | 2021-12-29 | 中超 | 深圳 | 0:1 | 长春亚泰 | 
                                                
                            | 2021-12-16 | 中超 | 长春亚泰 | 1:1 | 深圳 | 
                                                
                            | 2011-11-02 | 中超 | 长春亚泰 | 2:1 | 深圳 | 
                                                
                            | 2011-07-06 | 中超 | 深圳 | 1:2 | 长春亚泰 | 
                                                
                    
                 
                                                最近战绩
                
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                    
                                | 23-06-02 | 中超 | 北京国安 | 4:3 | 长春亚泰 | 
                                                        
                                | 23-05-29 | 中超 | 长春亚泰 | 0:3 | 上海海港 | 
                                                        
                                | 23-05-23 | 中超 | 长春亚泰 | 1:0 | 青岛海牛 | 
                                                        
                                | 23-05-19 | 中超 | 沧州雄狮 | 2:4 | 长春亚泰 | 
                                                        
                                | 23-05-14 | 中超 | 成都蓉城 | 2:2 | 长春亚泰 | 
                                                        
                                | 23-05-10 | 中超 | 长春亚泰 | 2:4 | 梅州客家 | 
                                                                                    
                        
                     
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                                
                                        | 23-06-02 | 中超 | 浙江 | 3:0 | 深圳 | 
                                                                    
                                        | 23-05-28 | 中超 | 深圳 | 3:2 | 梅州客家 | 
                                                                    
                                        | 23-05-24 | 中超 | 山东泰山 | 3:0 | 深圳 | 
                                                                    
                                        | 23-05-19 | 中超 | 南通支云 | 1:1 | 深圳 | 
                                                                    
                                        | 23-05-13 | 中超 | 深圳 | 2:1 | 大连人 | 
                                                                    
                                        | 23-05-09 | 中超 | 深圳 | 1:3 | 上海申花 | 
                                                                                        
                        
                     
                    
                        
                                                
                            |  | 长春亚泰 | 深圳 |  | 
                                                    
                            | 进球 | 12 | 7 | 进球 | 
                                                    
                            | 场均进球 | 2.00 | 1.17 | 场均进球 | 
                                                    
                            | 失球 | 15 | 13 | 失球 | 
                                                    
                            | 场均失球 | 2.50 | 2.17 | 场均失球 | 
                                                                            
                    
                 
                                                未来赛程
                                    
                    
                        
                        
                            
                        
                        
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
                                                    
                                | 足协杯 | 2023/06/23 | 南京城市 | 长春亚泰 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/06/29 | 山东泰山 | 长春亚泰 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/03 | 长春亚泰 | 河南 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/08 | 武汉三镇 | 长春亚泰 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/12 | 长春亚泰 | 浙江 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/16 | 大连人 | 长春亚泰 | 
                                                
                    
                 
                                                                     
                                                                                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                      
                                
                                
                                    
                                        
                                             
                                            长春亚泰
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                    
                                        
                                             
                                            深圳
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                 
                             
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            
                                
                                     长春亚泰
                                    长春亚泰
                                 
                                数据
                                
                                     深圳
                                    深圳
                                 
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 24 | 射门 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 10 | 射正 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 63% | 控球率 | 37% |  | 
                                                                        
                                        |  | 85% | 传球成功率 | 71% |  | 
                                                                        
                                        |  | 10 | 犯规 | 13 |  | 
                                                                        
                                        |  | 1 | 黄牌 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 5 | 角球 | 1 |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 3 | 半场角球 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 10 | 射偏 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 射门被封堵 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 1 | 越位 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 得分机会 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 15 | 禁区内射门 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 9 | 禁区外射门 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 115 | 进攻 | 92 |  | 
                                                                        
                                        |  | 67 | 危险进攻 | 37 |  | 
                                                                        
                                        |  | 0 | 扑救 | 6 |  | 
                                                                        
                                        |  | 549 | 传球数 | 318 |  | 
                                                                        
                                        |  | 465 | 准确传球 | 226 |  | 
                                                                        
                                        |  | 21/41 | 长传成功/长传 | 17/44 |  | 
                                                                        
                                        |  | 51 | 长传成功率 | 39 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2/9 | 传中成功/传中 | 0/3 |  | 
                                                                        
                                        |  | 22 | 传中成功率 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 7/9 | 盘带成功/盘带 | 9/13 |  | 
                                                                        
                                        |  | 78 | 盘带成功率 | 69 |  | 
                                                                        
                                        |  | 113 | 丢球 | 125 |  | 
                                                                        
                                        |  | 40 | 1对1成功 | 31 |  | 
                                                                        
                                        |  | 8 | 头球 | 4 |  | 
                                                                        
                                        |  | 13 | 铲球 | 8 |  | 
                                                                        
                                        |  | 9 | 拦截 | 16 |  | 
                                                                        
                                        |  | 8 | 解围 | 14 |  | 
                                                                        
                                        |  | ★ | 先开球 |  |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                     
                                                 
                                                                                                                                                                             
            
            
                本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。