 信号源
                        信号源
                     
                                            
                                     
             
            
                
                    比赛简介:中超第11轮浙江与深圳的比赛将于北京时间2023年06月02日19:35举行,34直播为您全程免费提供中超赛事浙江VS深圳比赛视频直播,浙江VS深圳在线高清直播,最新浙江和深圳直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的浙江VS深圳全场比赛录像与视频集锦,更多中超尽在34直播
                
             
            
            
                        
                                                交锋历史
                
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                
                            | 2022-11-03 | 中超 | 浙江 | 0:2 | 深圳 | 
                                                
                            | 2022-08-05 | 中超 | 深圳 | 0:2 | 浙江 | 
                                                
                            | 2018-09-02 | 中甲 | 深圳 | 1:2 | 浙江 | 
                                                
                            | 2018-04-22 | 中甲 | 浙江 | 1:1 | 深圳 | 
                                                
                            | 2017-10-21 | 中甲 | 浙江 | 2:4 | 深圳 | 
                                                
                            | 2017-06-17 | 中甲 | 深圳 | 4:1 | 浙江 | 
                                                
                    
                 
                                                最近战绩
                
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                    
                                | 23-05-28 | 中超 | 浙江 | 3:2 | 北京国安 | 
                                                        
                                | 23-05-24 | 中超 | 大连人 | 1:2 | 浙江 | 
                                                        
                                | 23-05-19 | 中超 | 青岛海牛 | 2:2 | 浙江 | 
                                                        
                                | 23-05-14 | 中超 | 浙江 | 1:2 | 上海海港 | 
                                                        
                                | 23-05-10 | 中超 | 南通支云 | 1:2 | 浙江 | 
                                                        
                                | 23-05-05 | 中超 | 武汉三镇 | 0:0 | 浙江 | 
                                                                                    
                        
                     
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                                
                                        | 23-05-28 | 中超 | 深圳 | 3:2 | 梅州客家 | 
                                                                    
                                        | 23-05-24 | 中超 | 山东泰山 | 3:0 | 深圳 | 
                                                                    
                                        | 23-05-19 | 中超 | 南通支云 | 1:1 | 深圳 | 
                                                                    
                                        | 23-05-13 | 中超 | 深圳 | 2:1 | 大连人 | 
                                                                    
                                        | 23-05-09 | 中超 | 深圳 | 1:3 | 上海申花 | 
                                                                    
                                        | 23-05-05 | 中超 | 深圳 | 0:1 | 沧州雄狮 | 
                                                                                        
                        
                     
                    
                        
                                                
                            |  | 浙江 | 深圳 |  | 
                                                    
                            | 进球 | 10 | 7 | 进球 | 
                                                    
                            | 场均进球 | 1.67 | 1.17 | 场均进球 | 
                                                    
                            | 失球 | 8 | 11 | 失球 | 
                                                    
                            | 场均失球 | 1.33 | 1.83 | 场均失球 | 
                                                                            
                    
                 
                                                未来赛程
                                    
                    
                        
                        
                            
                        
                        
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/06/09 | 河南 | 浙江 | 
                                                    
                                | 足协杯 | 2023/06/23 | 四川九牛 | 浙江 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/06/28 | 浙江 | 梅州客家 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/02 | 沧州雄狮 | 浙江 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/07 | 浙江 | 上海申花 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/12 | 长春亚泰 | 浙江 | 
                                                
                    
                 
                                                                     
                                                                                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                      
                                
                                
                                    
                                        
                                             
                                            浙江
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                    
                                        
                                             
                                            深圳
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                 
                             
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            
                                
                                     浙江
                                    浙江
                                 
                                数据
                                
                                     深圳
                                    深圳
                                 
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 16 | 射门 | 4 |  | 
                                                                        
                                        |  | 10 | 射正 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 66% | 控球率 | 34% |  | 
                                                                        
                                        |  | 88% | 传球成功率 | 72% |  | 
                                                                        
                                        |  | 12 | 犯规 | 16 |  | 
                                                                        
                                        |  | 1 | 黄牌 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 角球 | 3 |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 2 | 半场角球 | 3 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 射偏 | 3 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 射门被封堵 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 0 | 越位 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 1 | 得分机会 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 11 | 禁区内射门 | 3 |  | 
                                                                        
                                        |  | 5 | 禁区外射门 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 127 | 进攻 | 56 |  | 
                                                                        
                                        |  | 56 | 危险进攻 | 20 |  | 
                                                                        
                                        |  | 1 | 扑救 | 7 |  | 
                                                                        
                                        |  | 535 | 传球数 | 281 |  | 
                                                                        
                                        |  | 471 | 准确传球 | 202 |  | 
                                                                        
                                        |  | 23/41 | 长传成功/长传 | 22/60 |  | 
                                                                        
                                        |  | 56 | 长传成功率 | 37 |  | 
                                                                        
                                        |  | 10/32 | 传中成功/传中 | 3/9 |  | 
                                                                        
                                        |  | 31 | 传中成功率 | 33 |  | 
                                                                        
                                        |  | 7/9 | 盘带成功/盘带 | 8/11 |  | 
                                                                        
                                        |  | 78 | 盘带成功率 | 73 |  | 
                                                                        
                                        |  | 117 | 丢球 | 116 |  | 
                                                                        
                                        |  | 44 | 1对1成功 | 34 |  | 
                                                                        
                                        |  | 12 | 头球 | 9 |  | 
                                                                        
                                        |  | 10 | 铲球 | 5 |  | 
                                                                        
                                        |  | 10 | 拦截 | 9 |  | 
                                                                        
                                        |  | 7 | 解围 | 24 |  | 
                                                                        
                                        |  |  | 先开球 | ★ |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                     
                                                 
                                                                                                                                                                             
            
            
                本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。