 信号源
                        信号源
                     
                                            
                                     
             
            
                
                    比赛简介:中超第10轮大连人与天津津门虎的比赛将于北京时间2023年05月28日19:35举行,34直播为您全程免费提供中超赛事大连人VS天津津门虎比赛视频直播,大连人VS天津津门虎在线高清直播,最新大连人和天津津门虎直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的大连人VS天津津门虎全场比赛录像与视频集锦,更多中超尽在34直播
                
             
            
            
                        
                                                交锋历史
                
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                
                            | 2022-12-25 | 中超 | 天津津门虎 | 0:3 | 大连人 | 
                                                
                            | 2022-10-04 | 中超 | 大连人 | 0:2 | 天津津门虎 | 
                                                
                            | 2021-10-18 | 中协杯 | 大连人 | 2:0 | 天津津门虎 | 
                                                
                            | 2021-08-03 | 中超 | 天津津门虎 | 1:3 | 大连人 | 
                                                
                            | 2021-05-11 | 中超 | 大连人 | 1:0 | 天津津门虎 | 
                                                
                            | 2020-10-31 | 中超 | 天津津门虎 | 1:2 | 大连人 | 
                                                
                    
                 
                                                最近战绩
                
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                    
                                | 23-05-24 | 中超 | 大连人 | 1:2 | 浙江 | 
                                                        
                                | 23-05-20 | 中超 | 河南龙门 | 1:0 | 大连人 | 
                                                        
                                | 23-05-13 | 中超 | 深圳 | 2:1 | 大连人 | 
                                                        
                                | 23-05-09 | 中超 | 大连人 | 1:1 | 沧州雄狮 | 
                                                        
                                | 23-05-05 | 中超 | 上海申花 | 1:0 | 大连人 | 
                                                        
                                | 23-05-01 | 中超 | 大连人 | 1:1 | 梅州客家 | 
                                                                                    
                        
                     
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                                
                                        | 23-05-24 | 中超 | 梅州客家 | 1:1 | 天津津虎 | 
                                                                    
                                        | 23-05-20 | 中超 | 天津津虎 | 3:3 | 山东泰山 | 
                                                                    
                                        | 23-05-14 | 中超 | 天津津虎 | 1:0 | 河南龙门 | 
                                                                    
                                        | 23-05-10 | 中超 | 北京国安 | 1:1 | 天津津虎 | 
                                                                    
                                        | 23-05-06 | 中超 | 天津津虎 | 0:0 | 上海海港 | 
                                                                    
                                        | 23-04-30 | 中超 | 长春亚泰 | 1:1 | 天津津虎 | 
                                                                                        
                        
                     
                    
                        
                                                
                            |  | 大连人 | 天津津门虎 |  | 
                                                    
                            | 进球 | 4 | 7 | 进球 | 
                                                    
                            | 场均进球 | 0.67 | 1.17 | 场均进球 | 
                                                    
                            | 失球 | 8 | 6 | 失球 | 
                                                    
                            | 场均失球 | 1.33 | 1.00 | 场均失球 | 
                                                                            
                    
                 
                                                未来赛程
                                    
                    
                        
                        
                            
                        
                        
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/06/03 | 山东泰山 | 大连人 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/06/09 | 大连人 | 北京国安 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/06/28 | 武汉三镇 | 大连人 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/02 | 大连人 | 青岛海牛 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/08 | 上海海港 | 大连人 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/12 | 南通支云 | 大连人 | 
                                                
                    
                 
                                                                     
                                                                                                                                                         
                                                                                                              
                                
                                
                                    
                                        大连人 4-2-3-1
                                        天津津门虎 4-2-3-1
                                     
                                    
                                 
                             
                                                                                      
                                
                                
                                    
                                        
                                             
                                            大连人
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                    
                                        
                                             
                                            天津津门虎
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                 
                             
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            
                                
                                     大连人
                                    大连人
                                 
                                数据
                                
                                     天津津门虎
                                    天津津门虎
                                 
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 10 | 射门 | 9 |  | 
                                                                        
                                        |  | 3 | 射正 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 38% | 控球率 | 62% |  | 
                                                                        
                                        |  | 64% | 传球成功率 | 80% |  | 
                                                                        
                                        |  | 15 | 犯规 | 17 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 黄牌 | 4 |  | 
                                                                        
                                        |  | 8 | 角球 | 0 |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 1 | 半场角球 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 射偏 | 6 |  | 
                                                                        
                                        |  | 3 | 射门被封堵 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 越位 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 得分机会 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 6 | 禁区内射门 | 3 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 禁区外射门 | 6 |  | 
                                                                        
                                        |  | 90 | 进攻 | 92 |  | 
                                                                        
                                        |  | 44 | 危险进攻 | 30 |  | 
                                                                        
                                        |  | 1 | 扑救 | 3 |  | 
                                                                        
                                        |  | 260 | 传球数 | 435 |  | 
                                                                        
                                        |  | 166 | 准确传球 | 348 |  | 
                                                                        
                                        |  | 25/69 | 长传成功/长传 | 22/47 |  | 
                                                                        
                                        |  | 36 | 长传成功率 | 47 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4/17 | 传中成功/传中 | 1/5 |  | 
                                                                        
                                        |  | 24 | 传中成功率 | 20 |  | 
                                                                        
                                        |  | 6/11 | 盘带成功/盘带 | 13/15 |  | 
                                                                        
                                        |  | 55 | 盘带成功率 | 87 |  | 
                                                                        
                                        |  | 136 | 丢球 | 122 |  | 
                                                                        
                                        |  | 48 | 1对1成功 | 70 |  | 
                                                                        
                                        |  | 15 | 头球 | 29 |  | 
                                                                        
                                        |  | 11 | 铲球 | 13 |  | 
                                                                        
                                        |  | 11 | 拦截 | 4 |  | 
                                                                        
                                        |  | 11 | 解围 | 26 |  | 
                                                                        
                                        |  | ★ | 先开球 |  |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                     
                                                 
                                                                                                                                                                             
            
            
                本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。