 信号源
                        信号源
                     
                                            
                                     
             
            
                
                    比赛简介:中超第9轮山东泰山与深圳的比赛将于北京时间2023年05月24日19:35举行,34直播为您全程免费提供中超赛事山东泰山VS深圳比赛视频直播,山东泰山VS深圳在线高清直播,最新山东泰山和深圳直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的山东泰山VS深圳全场比赛录像与视频集锦,更多中超尽在34直播
                
             
            
            
                        
                                                交锋历史
                
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                
                            | 2022-12-19 | 中超 | 山东泰山 | 8:0 | 深圳 | 
                                                
                            | 2022-09-24 | 中超 | 深圳 | 0:4 | 山东泰山 | 
                                                
                            | 2021-08-05 | 中超 | 山东泰山 | 4:2 | 深圳 | 
                                                
                            | 2021-05-14 | 中超 | 深圳 | 2:2 | 山东泰山 | 
                                                
                            | 2020-09-21 | 中超 | 深圳 | 1:2 | 山东泰山 | 
                                                
                            | 2020-08-15 | 中超 | 山东泰山 | 2:0 | 深圳 | 
                                                
                    
                 
                                                最近战绩
                
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                    
                                | 23-05-20 | 中超 | 天津津虎 | 3:3 | 山东泰山 | 
                                                        
                                | 23-05-14 | 中超 | 沧州雄狮 | 1:1 | 山东泰山 | 
                                                        
                                | 23-05-10 | 中超 | 山东泰山 | 2:2 | 成都蓉城 | 
                                                        
                                | 23-05-06 | 中超 | 梅州客家 | 2:1 | 山东泰山 | 
                                                        
                                | 23-04-29 | 中超 | 北京国安 | 0:0 | 山东泰山 | 
                                                        
                                | 23-04-25 | 中超 | 山东泰山 | 2:1 | 浙江 | 
                                                                                    
                        
                     
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                                
                                        | 23-05-19 | 中超 | 南通支云 | 1:1 | 深圳 | 
                                                                    
                                        | 23-05-13 | 中超 | 深圳 | 2:1 | 大连人 | 
                                                                    
                                        | 23-05-09 | 中超 | 深圳 | 1:3 | 上海申花 | 
                                                                    
                                        | 23-05-05 | 中超 | 深圳 | 0:1 | 沧州雄狮 | 
                                                                    
                                        | 23-04-30 | 中超 | 深圳 | 1:1 | 河南龙门 | 
                                                                    
                                        | 23-04-26 | 中超 | 深圳 | 0:2 | 天津津虎 | 
                                                                                        
                        
                     
                    
                        
                                                
                            |  | 山东泰山 | 深圳 |  | 
                                                    
                            | 进球 | 9 | 5 | 进球 | 
                                                    
                            | 场均进球 | 1.50 | 0.83 | 场均进球 | 
                                                    
                            | 失球 | 9 | 9 | 失球 | 
                                                    
                            | 场均失球 | 1.50 | 1.50 | 场均失球 | 
                                                                            
                    
                 
                                                未来赛程
                                    
                    
                        
                        
                            
                        
                        
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/05/28 | 青岛海牛 | 山东泰山 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/06/03 | 山东泰山 | 大连人 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/06/09 | 武汉三镇 | 山东泰山 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/06/29 | 山东泰山 | 长春亚泰 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/03 | 山东泰山 | 上海海港 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/07/07 | 河南 | 山东泰山 | 
                                                
                    
                 
                                                                     
                                                                                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                      
                                
                                
                                    
                                        
                                             
                                            山东泰山
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                    
                                        
                                             
                                            深圳
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                 
                             
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            
                                
                                     山东泰山
                                    山东泰山
                                 
                                数据
                                
                                     深圳
                                    深圳
                                 
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 13 | 射门 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 6 | 射正 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 66% | 控球率 | 34% |  | 
                                                                        
                                        |  | 87% | 传球成功率 | 73% |  | 
                                                                        
                                        |  | 15 | 犯规 | 14 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 黄牌 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 5 | 角球 | 0 |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 1 | 半场角球 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 5 | 射偏 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 射门被封堵 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 3 | 越位 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 1 | 得分机会 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 9 | 禁区内射门 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 禁区外射门 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 158 | 进攻 | 64 |  | 
                                                                        
                                        |  | 57 | 危险进攻 | 8 |  | 
                                                                        
                                        |  | 0 | 扑救 | 4 |  | 
                                                                        
                                        |  | 551 | 传球数 | 298 |  | 
                                                                        
                                        |  | 482 | 准确传球 | 219 |  | 
                                                                        
                                        |  | 30/44 | 长传成功/长传 | 27/64 |  | 
                                                                        
                                        |  | 68 | 长传成功率 | 42 |  | 
                                                                        
                                        |  | 11/34 | 传中成功/传中 | 0/1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 32 | 传中成功率 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 11/17 | 盘带成功/盘带 | 2/7 |  | 
                                                                        
                                        |  | 65 | 盘带成功率 | 29 |  | 
                                                                        
                                        |  | 119 | 丢球 | 114 |  | 
                                                                        
                                        |  | 53 | 1对1成功 | 41 |  | 
                                                                        
                                        |  | 13 | 头球 | 12 |  | 
                                                                        
                                        |  | 15 | 铲球 | 13 |  | 
                                                                        
                                        |  | 10 | 拦截 | 8 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 解围 | 23 |  | 
                                                                        
                                        |  | ★ | 先开球 |  |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                     
                                                 
                                                                                                                                                                             
            
            
                本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。