 信号源
                        信号源
                     
                                            
                                     
             
            
                
                    比赛简介:中超第4轮深圳与河南的比赛将于北京时间2023年04月30日17:30举行,34直播为您全程免费提供中超赛事深圳VS河南比赛视频直播,深圳VS河南在线高清直播,最新深圳和河南直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的深圳VS河南全场比赛录像与视频集锦,更多中超尽在34直播
                
             
            
            
                        
                                                交锋历史
                
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                
                            | 2022-12-23 | 中超 | 河南 | 3:0 | 深圳 | 
                                                
                            | 2022-10-29 | 中超 | 深圳 | 0:2 | 河南 | 
                                                
                            | 2021-07-24 | 中超 | 深圳 | 0:0 | 河南 | 
                                                
                            | 2021-04-21 | 中超 | 河南 | 1:2 | 深圳 | 
                                                
                            | 2020-09-14 | 中超 | 河南 | 1:3 | 深圳 | 
                                                
                            | 2020-08-10 | 中超 | 深圳 | 1:2 | 河南 | 
                                                
                    
                 
                                                最近战绩
                
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                    
                                | 23-04-26 | 中超 | 深圳 | 0:2 | 天津津虎 | 
                                                        
                                | 23-04-22 | 中超 | 上海海港 | 3:2 | 深圳 | 
                                                        
                                | 23-04-16 | 中超 | 深圳 | 2:1 | 青岛海牛 | 
                                                        
                                | 22-12-30 | 中超 | 上海申花 | 2:0 | 深圳 | 
                                                        
                                | 22-12-27 | 中超 | 深圳 | 0:3 | 广州城 | 
                                                        
                                | 22-12-23 | 中超 | 河南龙门 | 3:0 | 深圳 | 
                                                                                    
                        
                     
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                                
                                        | 23-04-26 | 中超 | 南通支云 | 1:0 | 河南龙门 | 
                                                                    
                                        | 23-04-21 | 中超 | 河南龙门 | 0:0 | 青岛海牛 | 
                                                                    
                                        | 23-04-16 | 中超 | 河南龙门 | 1:1 | 成都蓉城 | 
                                                                    
                                        | 22-12-30 | 中超 | 河北(已解散) | 0:4 | 河南龙门 | 
                                                                    
                                        | 22-12-27 | 中超 | 河南龙门 | 1:1 | 上海申花 | 
                                                                    
                                        | 22-12-23 | 中超 | 河南龙门 | 3:0 | 深圳 | 
                                                                                        
                        
                     
                    
                        
                                                
                            |  | 深圳 | 河南 |  | 
                                                    
                            | 进球 | 4 | 9 | 进球 | 
                                                    
                            | 场均进球 | 0.67 | 1.50 | 场均进球 | 
                                                    
                            | 失球 | 14 | 3 | 失球 | 
                                                    
                            | 场均失球 | 2.33 | 0.50 | 场均失球 | 
                                                                            
                    
                 
                                                未来赛程
                                    
                    
                        
                        
                            
                        
                        
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/05/05 | 深圳 | 沧州雄狮 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/05/09 | 深圳 | 上海申花 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/05/13 | 深圳 | 大连人 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/05/19 | 南通支云 | 深圳 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/05/24 | 山东泰山 | 深圳 | 
                                                    
                                | 中超 | 2023/05/28 | 深圳 | 梅州客家 | 
                                                
                    
                 
                                                                     
                                                                                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                      
                                
                                
                                    
                                        
                                             
                                            深圳
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                    
                                        
                                             
                                            河南
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                 
                             
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            
                                
                                     深圳
                                    深圳
                                 
                                数据
                                
                                     河南
                                    河南
                                 
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 12 | 射门 | 11 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 射正 | 3 |  | 
                                                                        
                                        |  | 55% | 控球率 | 45% |  | 
                                                                        
                                        |  | 83% | 传球成功率 | 78% |  | 
                                                                        
                                        |  | 16 | 犯规 | 11 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 黄牌 | 4 |  | 
                                                                        
                                        |  | 11 | 角球 | 5 |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 3 | 半场角球 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 射偏 | 7 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 射门被封堵 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 越位 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 1 | 得分机会 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 9 | 禁区内射门 | 10 |  | 
                                                                        
                                        |  | 3 | 禁区外射门 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 83 | 进攻 | 80 |  | 
                                                                        
                                        |  | 50 | 危险进攻 | 33 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 扑救 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 367 | 传球数 | 302 |  | 
                                                                        
                                        |  | 303 | 准确传球 | 236 |  | 
                                                                        
                                        |  | 30/58 | 长传成功/长传 | 21/41 |  | 
                                                                        
                                        |  | 52 | 长传成功率 | 51 |  | 
                                                                        
                                        |  | 8/22 | 传中成功/传中 | 7/17 |  | 
                                                                        
                                        |  | 36 | 传中成功率 | 41 |  | 
                                                                        
                                        |  | 10/18 | 盘带成功/盘带 | 6/10 |  | 
                                                                        
                                        |  | 56 | 盘带成功率 | 60 |  | 
                                                                        
                                        |  | 126 | 丢球 | 99 |  | 
                                                                        
                                        |  | 37 | 1对1成功 | 56 |  | 
                                                                        
                                        |  | 8 | 头球 | 18 |  | 
                                                                        
                                        |  | 11 | 铲球 | 17 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 拦截 | 8 |  | 
                                                                        
                                        |  | 13 | 解围 | 23 |  | 
                                                                        
                                        |  |  | 先开球 | ★ |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                     
                                                 
                                                                                                                                                                             
            
            
                本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。