 信号源
                        信号源
                     
                                            
                                     
             
            
                
                    比赛简介:中超第3轮深圳与天津津门虎的比赛将于北京时间2023年04月26日19:35举行,34直播为您全程免费提供中超赛事深圳VS天津津门虎比赛视频直播,深圳VS天津津门虎在线高清直播,最新深圳和天津津门虎直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的深圳VS天津津门虎全场比赛录像与视频集锦,更多中超尽在34直播
                
             
            
            
                        
                                                交锋历史
                
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                
                            | 2022-06-29 | 中超 | 深圳 | 2:3 | 天津津门虎 | 
                                                
                            | 2022-06-09 | 中超 | 天津津门虎 | 1:2 | 深圳 | 
                                                
                            | 2020-10-21 | 中超 | 深圳 | 1:1 | 天津津门虎 | 
                                                
                            | 2020-10-16 | 中超 | 天津津门虎 | 2:0 | 深圳 | 
                                                
                            | 2019-11-23 | 中超 | 天津津门虎 | 3:0 | 深圳 | 
                                                
                            | 2019-06-16 | 中超 | 深圳 | 0:0 | 天津津门虎 | 
                                                
                    
                 
                                                最近战绩
                
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                    
                                | 23-04-22 | 中超 | 上海海港 | 3:2 | 深圳 | 
                                                        
                                | 23-04-16 | 中超 | 深圳 | 2:1 | 青岛海牛 | 
                                                        
                                | 22-12-30 | 中超 | 上海申花 | 2:0 | 深圳 | 
                                                        
                                | 22-12-27 | 中超 | 深圳 | 0:3 | 广州城 | 
                                                        
                                | 22-12-23 | 中超 | 河南龙门 | 3:0 | 深圳 | 
                                                        
                                | 22-12-19 | 中超 | 山东泰山 | 8:0 | 深圳 | 
                                                                                    
                        
                     
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                                
                                        | 23-04-21 | 中超 | 天津津虎 | 2:1 | 浙江 | 
                                                                    
                                        | 23-04-16 | 中超 | 天津津虎 | 1:1 | 沧州雄狮 | 
                                                                    
                                        | 22-12-31 | 中超 | 武汉三镇 | 3:0 | 天津津虎 | 
                                                                    
                                        | 22-12-25 | 中超 | 天津津虎 | 0:3 | 大连人 | 
                                                                    
                                        | 22-12-21 | 中超 | 浙江 | 3:0 | 天津津虎 | 
                                                                    
                                        | 22-12-18 | 中协杯 | 武汉三镇 | 3:0 | 天津津虎 | 
                                                                                        
                        
                     
                    
                        
                                                
                            |  | 深圳 | 天津津门虎 |  | 
                                                    
                            | 进球 | 4 | 3 | 进球 | 
                                                    
                            | 场均进球 | 0.67 | 0.50 | 场均进球 | 
                                                    
                            | 失球 | 20 | 14 | 失球 | 
                                                    
                            | 场均失球 | 3.33 | 2.33 | 场均失球 | 
                                                                            
                    
                 
                                             
                                                                                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                      
                                
                                
                                    
                                        
                                             
                                            深圳
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                    
                                        
                                             
                                            天津津门虎
                                         
                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                     
                                 
                             
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                            
                                
                                     深圳
                                    深圳
                                 
                                数据
                                
                                     天津津门虎
                                    天津津门虎
                                 
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 14 | 射门 | 13 |  | 
                                                                        
                                        |  | 2 | 射正 | 3 |  | 
                                                                        
                                        |  | 59% | 控球率 | 41% |  | 
                                                                        
                                        |  | 86% | 传球成功率 | 80% |  | 
                                                                        
                                        |  | 16 | 犯规 | 12 |  | 
                                                                        
                                        |  | 0 | 黄牌 | 1 |  | 
                                                                        
                                        |  | 9 | 角球 | 3 |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                                                        
                            
                                
                                    
                                                                                                            
                                        |  | 4 | 半场角球 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 8 | 射偏 | 6 |  | 
                                                                        
                                        |  | 4 | 射门被封堵 | 4 |  | 
                                                                        
                                        |  | 1 | 越位 | 0 |  | 
                                                                        
                                        |  | 6 | 禁区内射门 | 5 |  | 
                                                                        
                                        |  | 8 | 禁区外射门 | 8 |  | 
                                                                        
                                        |  | 124 | 进攻 | 79 |  | 
                                                                        
                                        |  | 48 | 危险进攻 | 33 |  | 
                                                                        
                                        |  | 1 | 扑救 | 2 |  | 
                                                                        
                                        |  | 496 | 传球数 | 347 |  | 
                                                                        
                                        |  | 425 | 准确传球 | 279 |  | 
                                                                        
                                        |  | 14/35 | 长传成功/长传 | 27/56 |  | 
                                                                        
                                        |  | 40 | 长传成功率 | 48 |  | 
                                                                        
                                        |  | 3/24 | 传中成功/传中 | 3/10 |  | 
                                                                        
                                        |  | 13 | 传中成功率 | 30 |  | 
                                                                        
                                        |  | 8/25 | 盘带成功/盘带 | 6/13 |  | 
                                                                        
                                        |  | 32 | 盘带成功率 | 46 |  | 
                                                                        
                                        |  | 127 | 丢球 | 101 |  | 
                                                                        
                                        |  | 37 | 1对1成功 | 51 |  | 
                                                                        
                                        |  | 10 | 头球 | 7 |  | 
                                                                        
                                        |  | 10 | 铲球 | 23 |  | 
                                                                        
                                        |  | 10 | 拦截 | 20 |  | 
                                                                        
                                        |  | 15 | 解围 | 21 |  | 
                                                                        
                                        |  |  | 先开球 | ★ |  | 
                                                                                                            
                                
                             
                                                     
                                                 
                                                                                                                                                                             
            
            
                本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。