吉林九台农商银行东北虎篮球队是一只传统球队,2001年至2004年期间连续四年进入四强。其中01—02赛季、02—03两个赛季获得联赛第三名。2014—2015赛季获得联赛第5名,2019-2020赛季获得联赛第11名。目前球队已经完成了新老交替,新赛季球队保留了上赛季主力阵容,球队的年龄结构和场上位置结构更趋合理,球队追求简单实用的打法,强调攻守平衡、作风硬朗、推进速度快、冲击力强、是一支典型的北派风格球队。新赛季球队目标是力争再次进入季后赛。
 
 
球队阵容
| 赛季数据(平均) | 
| 球员 | 场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 
| 姜宇星 | 38 | 17.8 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 1.6 | 6.5-10.2(63.3%) | 0.9-2.5(34.4%) | 2.3-3.5(65.2%) | 5.8(2.4/3.4) | 
| 姜伟泽 | 36 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.6 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.4-5.3(46.1%) | 3.6-8.3(43.1%) | 1.2-1.6(77.2%) | 3.1(0.9/2.2) | 
| 崔晋铭 | 39 | 13.6 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 3.5-5.9(59%) | 1.7-4.7(35.7%) | 1.7-2.1(78.3%) | 3.1(0.7/2.4) | 
| 刘禹涛 | 1 | 9 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 0.0 | 4-8(50%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1-3(33.3%) | 5(0.0/5) | 
| 李安 | 39 | 8.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 1.7-3.6(46.8%) | 1.6-4(41.3%) | 0.2-0.3(50%) | 4(1.1/2.9) | 
| 丁皓然 | 31 | 5.4 | 0.1 | - | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.7-3.9(44.3%) | 0.2-1.4(16.7%) | 1.2-2(62.3%) | 2.2(0.9/1.3) | 
| 刘天意 | 35 | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2-2.3(51.9%) | 0.8-2.3(33.3%) | 0.6-0.9(60.6%) | 1.3(0.4/0.9) | 
| 代怀博 | 18 | 4.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1.1-2.1(54.1%) | 0.6-1.9(28.6%) | 0.8-1.4(56%) | 1.9(0.9/1) | 
| 钟诚 | 39 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9-2.4(35.5%) | 0.9-3.5(26.5%) | 0.3-0.6(41.7%) | 5.6(1.1/4.5) | 
| 孔德高 | 17 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.5-3.2(46.3%) | 0.1-0.5(22.2%) | 0.9-1.2(71.4%) | 1.5(0.6/0.8) | 
| 付博文 | 11 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.6-1.1(58.3%) | 0.4-1.1(33.3%) | 0.6-1(63.6%) | 1(0.3/0.7) | 
| 吴昌泽 | 20 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6-1.3(44%) | 0.5-1.8(28.6%) | 0.3-0.3(83.3%) | 2.6(1/1.6) | 
| 张斌 | 7 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 1-2.6(38.9%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.7-1.1(62.5%) | 1.4(0.9/0.6) | 
| 耿铭旸 | 19 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4-1.2(34.8%) | 0.4-1.4(30.8%) | 0.1-0.1(50%) | 0.9(0.4/0.6) | 
| 彭森傲 | 15 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7-1.4(52.4%) | 0.1-0.1(100%) | 0.5-1(46.7%) | 1.5(0.6/0.9) | 
| 张正昕 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 李盛东 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
积分排名
|  | 赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 
| 客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 | 
| CBA夏季联赛启东站 | 2025-08-10 17:00 | 广州 | 吉林 | 81:83 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛启东站 | 2025-08-09 20:00 | 吉林 | 宁波 | 85:81 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛启东站 | 2025-08-08 20:00 | 同曦 | 吉林 | 82:75 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2025-03-31 19:35 | 广州 | 吉林 | 102:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-27 19:35 | 广东 | 吉林 | 106:94 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-24 19:35 | 吉林 | 广州 | 90:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-21 19:35 | 吉林 | 青岛 | 88:95 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-19 19:35 | 北京 | 吉林 | 134:108 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-17 19:35 | 辽宁 | 吉林 | 136:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-14 19:35 | 吉林 | 上海 | 127:133 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-11 19:35 | 吉林 | 广厦 | 103:118 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-09 19:35 | 辽宁 | 吉林 | 112:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-07 19:35 | 吉林 | 同曦 | 93:115 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-05 19:35 | 吉林 | 四川 | 118:102 | 集锦/录像 | 
| CBA全明星周末传奇表演赛 | 2025-02-27 19:30 | 吉林传奇 | 黄金一代 | : | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2024-04-06 19:30 | 吉林 | 福建 | 107:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-04-02 19:35 | 北控 | 吉林 | 125:109 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-31 20:00 | 新疆 | 吉林 | 147:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-29 19:35 | 北京 | 吉林 | 113:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-27 19:35 | 吉林 | 同曦 | 113:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-23 19:35 | 吉林 | 四川 | 105:86 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-21 19:35 | 吉林 | 山西 | 101:108 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-19 19:35 | 四川 | 吉林 | 76:93 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-16 19:35 | 浙江 | 吉林 | 103:93 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-14 19:35 | 吉林 | 广州 | 100:115 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-12 19:35 | 吉林 | 北京 | 89:97 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-09 19:35 | 广东 | 吉林 | 121:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-06 19:35 | 辽宁 | 吉林 | 119:97 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-05 19:35 | 吉林 | 山东 | 112:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-03 19:35 | 上海 | 吉林 | 96:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-01 19:35 | 宁波 | 吉林 | 91:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-28 19:35 | 天津 | 吉林 | 124:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-26 19:35 | 吉林 | 深圳 | 116:118 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-23 19:35 | 吉林 | 广东 | 111:116 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-21 19:35 | 吉林 | 青岛 | 101:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-19 19:35 | 山西 | 吉林 | 118:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-17 19:35 | 江苏 | 吉林 | 106:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-15 19:35 | 吉林 | 广厦 | 98:92 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-13 19:35 | 吉林 | 天津 | 106:102 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-11 19:35 | 吉林 | 北控 | 95:90 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-07 19:35 | 广厦 | 吉林 | 123:85 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-05 19:35 | 吉林 | 辽宁 | 112:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-03 19:35 | 山西 | 吉林 | 133:126 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-01 19:35 | 吉林 | 浙江 | 106:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-30 19:35 | 吉林 | 山西 | 115:119 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-27 19:35 | 广东 | 吉林 | 112:102 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-24 19:35 | 广州 | 吉林 | 129:122 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-22 19:35 | 吉林 | 江苏 | 84:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-20 19:35 | 吉林 | 四川 | 117:101 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-18 19:35 | 北控 | 吉林 | 107:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-16 19:35 | 青岛 | 吉林 | 129:125 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-12 19:35 | 吉林 | 同曦 | 125:118 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-10 19:35 | 吉林 | 宁波 | 116:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-08 19:35 | 同曦 | 吉林 | 102:98 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-05 20:00 | 深圳 | 吉林 | 113:93 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-03 19:35 | 吉林 | 新疆 | 99:112 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-01 19:35 | 吉林 | 广厦 | 96:101 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-15 19:35 | 四川 | 吉林 | 121:115 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-12 19:35 | 福建 | 吉林 | 94:84 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-09 19:35 | 广厦 | 吉林 | 87:84 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-07 19:35 | 吉林 | 上海 | 107:116 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-04 19:35 | 吉林 | 北控 | 76:92 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-01 19:35 | 辽宁 | 吉林 | 106:76 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-29 19:35 | 吉林 | 天津 | 102:91 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-27 19:35 | 吉林 | 广东 | 104:105 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-25 19:35 | 山东 | 吉林 | 93:95 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-22 19:35 | 北京 | 吉林 | 104:96 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛 | 2023-10-15 15:00 | 吉林 | 天津 | 90:85 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛榆林站 | 2023-10-14 15:00 | 新疆 | 吉林 | 93:79 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛 | 2023-10-13 19:30 | 吉林 | 广厦 | 94:73 | 集锦/录像 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。