山东西王篮球俱乐部(以下简称“俱乐部”)成立于2018年8月。现有男女篮队伍四支,其中成年男篮是我国篮坛的一支老牌劲旅,在CBA联赛中一直稳居前列。 俱乐部立足长远发展,致力于梯队建设和后备人才培养,建造一流的多功能训练基地和符合职业化体育发展的管理体制,加快推进俱乐部市场化进程,为实现山东篮球运动的持续繁荣发展奠定了坚实的基础。 在西王集团的坚强领导下,俱乐部全体将士发扬“团结协作、顽强拼搏、永争第一”的体育精神,实现建立一流职业化俱乐部任务和冠军目标,为全国职业篮球赛事做出西王贡献。
 
 
球队阵容
| 赛季数据(平均) | 
| 球员 | 场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 
| 特洛伊-吉伦沃特 | 36 | 22.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 4.8 | 1.9 | 5.8-9.8(59.3%) | 1.6-4.1(39.2%) | 5.7-6.3(91.1%) | 7.8(2.2/5.6) | 
| 西尔文-兰兹博格 | 30 | 16.7 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 1.7 | 6.1 | 1.6 | 4.4-10(43.7%) | 1-3.2(32%) | 4.9-6.3(77.8%) | 4.6(0.9/3.7) | 
| 陶汉林 | 38 | 14 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 1.7 | 5.3-9.3(56.9%) | 0.0-0(0.0%) | 3.5-5.1(67.5%) | 8(3.8/4.2) | 
| 高诗岩 | 41 | 12 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 8.3 | 3 | 3.5 | 2.9 | 2.7-6.1(44%) | 1.5-5.1(29.5%) | 2.2-2.8(79%) | 5.7(0.9/4.8) | 
| 陈培东 | 42 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4.9 | 2.9 | 1.2 | 2 | 2-4.1(47.7%) | 1.7-5.7(30.5%) | 1-1.3(76.8%) | 3.1(0.9/2.2) | 
| 本-麦克勒莫 | 7 | 8.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.9 | 2.6 | 1.3-2.7(47.4%) | 1.6-4.4(35.5%) | 1.6-1.6(100.0%) | 2.4(0.3/2.1) | 
| 焦海龙 | 39 | 8.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 2.3-4.5(52%) | 0.8-3(27.4%) | 1-1.3(80%) | 4.8(1.5/3.3) | 
| 贾诚 | 42 | 7.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 1 | 1.8-3.5(51%) | 0.9-2.4(39%) | 1-1.5(65.6%) | 3.7(1.3/2.5) | 
| 乔文瀚 | 31 | 5.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4-1.3(31.7%) | 1.2-2.7(43.5%) | 0.7-1(71%) | 2.5(0.6/1.8) | 
| 何思雨 | 35 | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4-0.7(50%) | 1.1-3.3(34.5%) | 0.1-0.2(71.4%) | 2.9(0.9/2) | 
| 刘冠岑 | 37 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1-2(52.8%) | 0.3-1.1(26.2%) | 0.7-1(71.1%) | 2.2(0.8/1.4) | 
| 可兰白克-马坎 | 11 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5-0.7(62.5%) | 0.8-2.4(34.6%) | 0.2-0.2(100.0%) | 2.6(0.8/1.8) | 
| 张辉 | 33 | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5-1.3(35.7%) | 0.6-2.2(29.6%) | 0.4-0.6(60%) | 1.8(0.5/1.3) | 
| 刘毅 | 33 | 2.3 | 0.0 | - | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9-1.3(63.6%) | 0.1-0.6(9.5%) | 0.5-0.7(68.2%) | 0.8(0.2/0.7) | 
| 文雁行 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 侯沛佐 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.5(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1(0.0/1) | 
| 王文宇 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 2(0.0/2) | 
| 赵仕浩 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-1(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 
 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | -(-/-) | 
积分排名
|  | 赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 
| 客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 | 
| CBA夏季联赛东营站 | 2025-09-14 19:00 | 山东 | 青岛 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛东营站 | 2025-09-13 19:00 | 山东 | 山西 | 88:69 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛东营站 | 2025-09-12 15:00 | 山东 | 天津 | 86:78 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛青岛站半决赛 | 2025-08-29 15:30 | 青岛 | 山东 | 73:79 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛青岛站 | 2025-08-28 15:30 | 山东 | 天津 | 84:68 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛青岛站 | 2025-08-27 19:30 | 山东 | 福建 | 78:62 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛青岛站 | 2025-08-26 19:30 | 山西 | 山东 | 84:72 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛首轮12进8G2 | 2025-04-08 19:35 | 北控 | 山东 | 93:84 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛首轮12进8G1 | 2025-04-05 19:35 | 山东 | 北控 | 99:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2025-03-31 19:35 | 辽宁 | 山东 | 116:90 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-26 19:35 | 山东 | 新疆 | 116:79 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-24 19:35 | 四川 | 山东 | 80:105 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-21 19:35 | 山东 | 江苏 | 102:83 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-19 19:35 | 山东 | 广州 | 98:77 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-17 19:35 | 江苏 | 山东 | 98:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-15 19:35 | 深圳 | 山东 | 100:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-13 19:35 | 山东 | 山西 | 119:120 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-10 19:35 | 上海 | 山东 | 102:83 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-08 19:35 | 北控 | 山东 | 114:118 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-05 19:35 | 北京 | 山东 | 103:94 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2024-04-06 19:30 | 山东 | 宁波 | 128:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-04-02 19:35 | 青岛 | 山东 | 119:102 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-30 19:35 | 深圳 | 山东 | 106:95 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-28 19:35 | 福建 | 山东 | 98:115 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-26 19:35 | 山东 | 北控 | 111:85 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-24 19:35 | 山东 | 福建 | 120:109 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-22 19:35 | 同曦 | 山东 | 116:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-20 19:35 | 广东 | 山东 | 127:101 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-17 19:35 | 山东 | 广厦 | 104:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-15 19:35 | 宁波 | 山东 | 92:98 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-11 19:35 | 浙江 | 山东 | 120:115 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-09 19:35 | 山东 | 上海 | 116:123 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-07 20:00 | 新疆 | 山东 | 130:121 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-05 19:35 | 吉林 | 山东 | 112:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-03 19:35 | 山东 | 青岛 | 115:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-31 19:35 | 辽宁 | 山东 | 103:86 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-29 19:35 | 山东 | 江苏 | 104:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-27 19:35 | 山东 | 新疆 | 98:102 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-24 19:35 | 山西 | 山东 | 92:88 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-22 19:35 | 山东 | 广州 | 112:105 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-19 19:35 | 山东 | 深圳 | 106:118 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-17 19:35 | 山东 | 天津 | 110:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-15 19:35 | 四川 | 山东 | 105:95 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-12 19:35 | 山东 | 北京 | 117:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-10 19:35 | 上海 | 山东 | 110:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-08 19:35 | 江苏 | 山东 | 86:89 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-06 19:35 | 上海 | 山东 | 106:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-02 19:35 | 山东 | 宁波 | 109:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-31 19:35 | 山东 | 广州 | 103:83 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-29 19:35 | 山东 | 上海 | 100:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-27 19:35 | 北控 | 山东 | 108:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-24 20:00 | 新疆 | 山东 | 99:89 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-22 19:35 | 北京 | 山东 | 107:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-20 19:35 | 山东 | 青岛 | 94:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-18 19:35 | 山东 | 浙江 | 100:101 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-16 19:35 | 深圳 | 山东 | 110:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-13 19:35 | 宁波 | 山东 | 95:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-11 19:35 | 青岛 | 山东 | 115:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-09 19:35 | 山东 | 福建 | 130:117 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-07 19:35 | 山东 | 江苏 | 116:95 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-03 19:35 | 山东 | 辽宁 | 108:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-01 19:35 | 浙江 | 山东 | 108:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-16 19:35 | 山东 | 同曦 | 86:81 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-12 19:35 | 山东 | 深圳 | 102:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-10 19:35 | 天津 | 山东 | 106:89 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-08 19:35 | 山东 | 广东 | 112:88 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-04 19:35 | 广厦 | 山东 | 97:78 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-02 19:35 | 山东 | 山西 | 117:114 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-29 19:35 | 山东 | 四川 | 114:101 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-27 19:35 | 江苏 | 山东 | 102:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-25 19:35 | 山东 | 吉林 | 93:95 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-23 19:35 | 广州 | 山东 | 114:81 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛临夏站 | 2023-10-15 19:30 | 辽宁 | 山东 | 65:74 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛临夏站 | 2023-10-14 15:00 | 山东 | 同曦 | 76:88 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛临夏站 | 2023-10-13 15:00 | 四川 | 山东 | 90:84 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-08-01 18:30 | 青岛 | 山东 | 95:100 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛新疆裕民站 | 2023-07-31 18:30 | 山东 | 天津 | 85:93 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-30 21:00 | 新疆 | 山东 | 94:97 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-16 20:00 | 山东 | 青岛 | 99:93 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-15 20:00 | 广州 | 山东 | 63:68 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-14 20:00 | 广东 | 山东 | 92:93 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-12 11:00 | 山东 | 宁波 | 83:69 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-11 17:30 | 山东 | 山西 | 96:86 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛 | 2023-07-10 11:00 | 深圳 | 山东 | 68:111 | 集锦/录像 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。