浙江稠州金租男篮是以浙江省男子篮球队为班底,由浙江稠州商业银行与浙江体育职业技术学院共同筹建的一家CBA俱乐部,成立于1995年9月,前身是浙江中欣篮球俱乐部、浙江万马篮球俱乐部。作为浙江省参加全运会篮球项目的主要力量,肩负着CBA联赛和全运会篮球比赛的双重任务。在2010-2011赛季CBA球队排名联赛第五名,并在2012-2013赛季CBA联赛中成功闯入季后赛,最后排名第八名。2013年代表浙江省队参加全运会篮球比赛获得历史最好成绩第六名!2015-2016赛季CBA联赛第八名。球队最大的特点是年轻,新赛季球队出征年龄平均不到22岁。
 
 
球队阵容
| 赛季数据(平均) | 
| 球员 | 场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 
| 贾马尔-盖利 | 35 | 17.3 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 5.5 | 3.2 | 5.1 | 2.6 | 4.5-8.4(52.9%) | 1.5-4.6(32.1%) | 3.9-4.9(80.7%) | 6.4(1.4/5) | 
| 吴前 | 36 | 17.2 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 5.9 | 2.3 | 4 | 3.1 | 2.2-5.2(42.6%) | 3.1-9.2(33.1%) | 3.6-4(89.6%) | 3.6(0.6/3) | 
| 尼古拉斯-拉科塞维奇 | 1 | 16.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0-9.0(44.4%) | 0.0-2.0(0.0%) | 8.0-9.0(88.9%) | 6.0(2.0/4.0) | 
| 刘泽一 | 32 | 15.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 6-9.8(61%) | 0.2-0.3(45.5%) | 2.7-4.3(62.5%) | 7.8(3.2/4.6) | 
| 程帅澎 | 36 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 2.4-4.8(50.6%) | 1.8-5.1(36.3%) | 2.4-2.8(86.9%) | 2.7(0.8/1.9) | 
| 摩西-赖特 | 38 | 12.6 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.5 | 1.9 | 4.5-8.8(50.8%) | 0.6-2.2(29.3%) | 1.8-3.3(53.2%) | 7.1(2.3/4.7) | 
| 余嘉豪 | 41 | 10.8 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 1.4 | 3.8-6.5(57.8%) | 0.1-0.2(28.6%) | 3.1-3.6(86.4%) | 6.8(2.3/4.5) | 
| 陆文博 | 40 | 10.2 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 1.8-3.7(49.7%) | 1.9-5.1(37.8%) | 0.7-0.9(78.4%) | 4.9(1.5/3.4) | 
| 陆政延 | 1 | 9 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 1-2(50%) | 2-2(100%) | 1-2(50%) | 2(2/0.0) | 
| 王奕博 | 40 | 7.3 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 4.7 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 2.5-4.8(51.3%) | 0.4-1.8(21.9%) | 1.2-1.6(73.4%) | 2.5(0.6/1.9) | 
| 王仔路 | 38 | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 2.1-3.5(61.4%) | 0.4-1.4(28.3%) | 0.8-1.1(69.1%) | 4(1.7/2.3) | 
| 景天雨 | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 1-3(33.3%) | 1-3(33.3%) | 0.0-0.0(0.0%) | 4(1/3) | 
| 张大宇 | 33 | 4.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.3-2.5(51.2%) | 0.4-1.4(31.1%) | 0.5-0.6(71.4%) | 2.9(0.8/2.1) | 
| 张洪硕 | 6 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.7-2.7(62.5%) | 0.0-0.3(0.0%) | 1-1.3(75%) | 1.2(0.8/0.3) | 
| 尚祖宇 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 1-1(100%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1(0.0/1) | 
| 林孝天 | 31 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0.6-1.5(42.2%) | 0.3-1.3(22%) | 0.3-0.4(72.7%) | 1.6(0.6/1) | 
| 热甫卡提江-吐送江 | 21 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6-1.4(40%) | 0.2-0.6(30.8%) | 0.1-0.2(50%) | 1.9(0.8/1) | 
| 刘懿霆 | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2-0.2(100%) | 0.4-1.2(33.3%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.6(0.2/0.4) | 
| 任骏哲 | 15 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5-1(46.7%) | 0.2-0.9(21.4%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1.1(0.2/0.9) | 
| 陆翊铭 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 时振恺 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 孙昊淼 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 周怡杉 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.7(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 张嘉许 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 刘双语 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 
 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | -(-/-) | 
积分排名
|  | 赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 
| 客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 | 
| CBA季后赛首轮12进8G3 | 2025-04-10 19:35 | 青岛 | 浙江 | 103:91 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛首轮12进8G2 | 2025-04-07 19:35 | 浙江 | 青岛 | 104:81 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2025-03-31 19:35 | 浙江 | 宁波 | 125:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-27 19:35 | 北京 | 浙江 | 99:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-24 19:35 | 浙江 | 江苏 | 95:85 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-22 19:35 | 浙江 | 天津 | 118:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-18 19:35 | 浙江 | 新疆 | 116:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-16 19:35 | 浙江 | 广东 | 111:118 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-14 19:35 | 同曦 | 浙江 | 99:93 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-12 19:35 | 上海 | 浙江 | 97:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-10 19:35 | 浙江 | 北京 | 112:120 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-08 19:35 | 浙江 | 天津 | 128:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-06 19:35 | 北控 | 浙江 | 129:127 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛半决赛下半区G5 | 2024-05-12 20:00 | 新疆 | 浙江 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛半决赛下半区G4 | 2024-05-09 19:35 | 浙江 | 新疆 | 95:108 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛半决赛下半区G3 | 2024-05-07 19:35 | 浙江 | 新疆 | 93:105 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛半决赛下半区G2 | 2024-05-04 19:35 | 新疆 | 浙江 | 85:95 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛半决赛下半区G1 | 2024-05-02 19:35 | 新疆 | 浙江 | 125:90 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛1/4决赛G5 | 2024-04-29 19:35 | 浙江 | 上海 | 111:82 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛1/4决赛G4 | 2024-04-26 19:35 | 上海 | 浙江 | 112:107 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛1/4决赛G3 | 2024-04-24 19:35 | 上海 | 浙江 | 120:121 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2024-04-06 19:30 | 上海 | 浙江 | 23:29 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-04-02 19:35 | 浙江 | 广厦 | 93:81 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-30 19:35 | 四川 | 浙江 | 85:119 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-28 19:35 | 宁波 | 浙江 | 100:116 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-26 19:35 | 福建 | 浙江 | 81:105 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-24 19:35 | 浙江 | 辽宁 | 96:69 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-21 19:35 | 浙江 | 深圳 | 112:86 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-18 19:35 | 青岛 | 浙江 | 99:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-16 19:35 | 浙江 | 吉林 | 103:93 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-14 19:35 | 浙江 | 山西 | 119:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-11 19:35 | 浙江 | 山东 | 120:115 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-09 19:35 | 江苏 | 浙江 | 88:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-07 19:35 | 同曦 | 浙江 | 119:117 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-05 19:35 | 广东 | 浙江 | 122:126 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-03 19:35 | 浙江 | 宁波 | 120:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-01 19:35 | 浙江 | 青岛 | 114:102 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-29 19:35 | 北京 | 浙江 | 100:112 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-26 19:35 | 天津 | 浙江 | 99:105 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-24 20:00 | 新疆 | 浙江 | 134:102 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-22 19:35 | 浙江 | 江苏 | 109:85 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-20 19:35 | 上海 | 浙江 | 109:108 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-18 19:35 | 广州 | 浙江 | 123:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-15 19:35 | 浙江 | 新疆 | 107:87 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-13 19:35 | 北控 | 浙江 | 93:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-11 20:00 | 深圳 | 浙江 | 109:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-08 19:35 | 浙江 | 广州 | 99:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-06 19:35 | 青岛 | 浙江 | 114:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-03 19:35 | 辽宁 | 浙江 | 91:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-01 19:35 | 吉林 | 浙江 | 106:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-29 19:35 | 浙江 | 北京 | 116:79 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-27 20:00 | 深圳 | 浙江 | 111:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-24 19:35 | 山西 | 浙江 | 112:129 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-22 19:35 | 浙江 | 四川 | 104:98 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-20 19:35 | 浙江 | 北控 | 99:82 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-18 19:35 | 山东 | 浙江 | 100:101 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-16 19:35 | 浙江 | 江苏 | 102:85 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-14 19:35 | 浙江 | 青岛 | 102:88 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-11 19:35 | 浙江 | 深圳 | 106:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-09 19:35 | 江苏 | 浙江 | 88:108 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-05 19:35 | 浙江 | 上海 | 106:95 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-03 19:35 | 宁波 | 浙江 | 81:94 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-01 19:35 | 浙江 | 山东 | 108:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-14 19:35 | 广厦 | 浙江 | 96:90 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-12 19:35 | 浙江 | 天津 | 130:97 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-10 19:35 | 浙江 | 福建 | 128:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-08 19:35 | 浙江 | 广州 | 105:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-04 19:35 | 福建 | 浙江 | 110:119 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-02 19:35 | 浙江 | 同曦 | 114:86 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-31 19:35 | 浙江 | 宁波 | 116:78 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-28 20:00 | 新疆 | 浙江 | 116:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-24 19:35 | 浙江 | 广东 | 96:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-22 19:35 | 浙江 | 上海 | 117:102 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛上饶站 | 2023-10-15 19:30 | 浙江 | 上海 | 86:78 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛上饶站 | 2023-10-14 19:30 | 青岛 | 浙江 | 96:83 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛上饶站 | 2023-10-13 19:30 | 浙江 | 福建 | 76:73 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-08-04 19:30 | 浙江 | 广厦 | 91:85 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-08-03 19:30 | 浙江 | 宁波 | 88:72 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-08-02 19:30 | 苏州 | 浙江 | 89:72 | 集锦/录像 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。