- 赛事:CBA
- 队伍名称:新疆伊力王酒
- 教练:邱彪
- 位置:
 
 
- 3号
- 
生日:1998-08-03 身高:191 
- 
体重:87 
- 
年龄:25 
 
 
| 本赛季详细数据统计 | 
| 时间 | 比赛 | 得分 | 助攻 | 篮板(前/后) | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | 扣篮 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 被侵犯 | 
| 2022-10-20 | 新疆93-107浙江 | 2 | 2 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-1(100%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-18 | 新疆94-81宁波 | 2 | 3 | 2(1/1) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-15 | 北控98-95新疆 | 9 | 4 | 6(2/4) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3-6(50%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 1 | 
| 2022-10-13 | 深圳91-92新疆 | 10 | 3 | 4(0/4) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-5(40%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 2 | 
| 2022-10-11 | 新疆118-100上海 | 2 | 1 | 0(0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 2 | 
| 2023-01-11 | 新疆0-0深圳 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2023-01-13 | 新疆0-0江苏 | 9 | 3 | 4(0/4) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-4(0%) | 1-2(50%) | 0 | 
| 2023-01-15 | 宁波0-0新疆 | 0 | 0 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2023-01-17 | 青岛0-0新疆 | 5 | 0 | 2(0/2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2023-04-03 | 新疆0-0天津 | 0 | 1 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2023-01-09 | 上海0-0新疆 | 3 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-12-19 | 新疆0-0宁波 | 2 | 0 | 1(0/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0 | 
| 2022-12-17 | 深圳0-0新疆 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-12-14 | 山西0-0新疆 | 0 | 0 | 1(0/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-30 | 同曦0-0新疆 | 2 | 3 | 0(0/0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-28 | 新疆0-0广东 | 17 | 1 | 5(0/5) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 2-5(40%) | 5-5(100%) | 0 | 
| 2022-10-25 | 天津0-0新疆 | 2 | 4 | 1(0/1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2023-04-05 | 广东0-0新疆 | 7 | 2 | 1(0/1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 0 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。