- 赛事:CBA
- 队伍名称:北京首钢
- 教练:埃内斯特-莱登
- 位置:前锋
 
 
- 11号
- 
生日:2001-01-07 身高:196 
- 
体重:72 
- 
年龄:22 
 
 
| 本赛季详细数据统计 | 
| 时间 | 比赛 | 得分 | 助攻 | 篮板(前/后) | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | 扣篮 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 被侵犯 | 
| 2022-10-20 | 广厦76-100北京 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-18 | 江苏82-95北京 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-16 | 北京101-76四川 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-14 | 辽宁83-81北京 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-11 | 北京80-81福建 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-07 | 新疆74-65北京 | 0 | 1 | 1(1/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 | 
| 2020-10-22 | 广州92-73北京 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1-2(1%) | 1 | 
| 2020-10-20 | 广州88-112北京 | 0 | 0 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 | 
| 2022-12-19 | 福建0-0北京 | 2 | 1 | 2(1/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-12-21 | 吉林0-0北京 | 0 | 1 | 0(0/0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2023-01-13 | 北京0-0吉林 | 5 | 1 | 1(0/1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2023-01-16 | 北京0-0福建 | 2 | 3 | 0(0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。