- 赛事:CBA
- 队伍名称:北京首钢
- 教练:埃内斯特-莱登
- 位置:前锋
 
 
- 32号
- 
生日:1996-02-06 身高:196 
- 
体重:80 
- 
年龄:27 
 
 
| 本赛季详细数据统计 | 
| 时间 | 比赛 | 得分 | 助攻 | 篮板(前/后) | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | 扣篮 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 被侵犯 | 
| 2022-10-18 | 江苏82-95北京 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-16 | 北京101-76四川 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-14 | 辽宁83-81北京 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-10-11 | 北京80-81福建 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 
| 2022-03-20 | 北京89-96山东 | 5 | 2 | 6(4/2) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 2 | 
| 2022-03-18 | 新疆111-100北京 | 8 | 0 | 4(3/1) | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4-9(44.4%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 | 
| 2021-11-06 | 广东67-91北京 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 | 
| 2021-11-04 | 福建113-111北京 | 4 | 1 | 1(1/0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 | 
| 2021-11-02 | 北京91-99深圳 | 8 | 1 | 3(1/2) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3-4(75%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 2 | 
| 2021-04-16 | 深圳97-108北京 | 1 | 0 | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 
| 2021-04-12 | 北京125-92福建豹发力 | 8 | 4 | 3(1/2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-6(66.7%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 | 
| 2020-10-22 | 北京92-78深圳 | 2 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。