洛杉矶火花

75
09月12日 10:00
已结束
WNBA常规赛收官战
103

拉斯维加斯王牌
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布瑞尔 | 小前 | 26:57 | 4-11 | 1-4 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -21 | 10 |
汉比 | 大前 | 27:17 | 6-13 | 0-0 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -28 | 15 |
史蒂文斯 | 中锋 | 26:00 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -27 | 5 |
贝克 | 分卫 | 38:10 | 7-12 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -30 | 15 |
普拉姆 | 控卫 | 34:08 | 5-14 | 1-5 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | -24 | 15 |
范卢 | - | 20:44 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 | 2 |
费金 | - | 09:33 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
卡农 | - | 06:37 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
皮莉 | - | 05:45 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 7 |
布林克 | - | 04:46 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾丽娅-奈 | 小前 | 19:12 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 6 |
威尔逊 | 大前 | 33:19 | 9-17 | 3-3 | 2-2 | 5 | 14 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | +33 | 23 |
史密斯 | 中锋 | 23:30 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +39 | 10 |
杨 | 分卫 | 31:00 | 6-11 | 5-10 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | +34 | 17 |
格雷 | 控卫 | 32:30 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | +30 | 15 |
洛伊德 | - | 27:07 | 7-17 | 7-16 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +23 | 21 |
埃文斯 | - | 16:46 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | -6 | 0 |
帕克 | - | 06:02 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 |
古斯塔夫森 | - | 05:39 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 3 |
斯托克斯 | - | 04:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
最高 | 洛杉矶火花 | |
得分 | 普拉姆 | 15 |
篮板 | 史蒂文斯 | 12 |
助攻 | 普拉姆 | 8 |
抢断 | 汉比 | 3 |
盖帽 | 皮莉 | 1 |
时间 | 贝克 | 38:10 |
失误 | 普拉姆 | 5 |
犯规 | 费金 | 3 |
最高 | 拉斯维加斯王牌 | |
得分 | 威尔逊 | 23 |
篮板 | 威尔逊 | 19 |
助攻 | 杨 | 12 |
抢断 | 格雷 | 7 |
盖帽 | 威尔逊 | 4 |
时间 | 威尔逊 | 33:19 |
失误 | 埃文斯 | 5 |
犯规 | 埃文斯 | 2 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点
精彩评论
青衣123