华盛顿神秘人
 
40
09月08日 03:00已结束
WNBA常规赛
47
 
印第安纳狂热
 
 
 信号源
信号源|  华盛顿神秘人 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西特龙 | 小前 | 18:29 | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 13 | 
| 伊里芬 | 大前 | 11:20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -3 | 2 | 
| 奥斯丁 | 中锋 | 16:27 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -5 | 9 | 
| 克拉克 | 分卫 | 16:17 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 5 | 
| 萨顿 | 控卫 | 15:34 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 
| 墨尔本 | - | 10:45 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 
| 道尔森 | - | 09:47 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 3 | 
| 恩斯特勒 | - | 07:30 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 4 | 
| 奥尔森 | - | 06:31 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 
| 阿摩尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 麦迪逊-斯科特 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 谢尔登 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  印第安纳狂热 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫尔 | 小前 | 14:36 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | +9 | 4 | 
| 霍华德 | 大前 | 16:19 | 3-5 | 0-1 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +9 | 10 | 
| 波士顿 | 中锋 | 20:48 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +11 | 8 | 
| 米切尔 | 分卫 | 18:48 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 5 | 
| 希姆斯 | 控卫 | 13:30 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | +8 | 4 | 
| 鲍尔斯 | - | 10:43 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 
| 佩迪 | - | 09:59 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 8 | 
| 丹特斯 | - | 04:43 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
| 特纳 | - | 03:14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 
| 毕比 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 克拉克 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 科尔森 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 坎宁安 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 布莉.豪尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 麦克唐纳德 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 蒂普森 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 最高 | 华盛顿神秘人 | |
| 得分 | 西特龙 | 13 | 
| 篮板 | 奥斯丁 | 4 | 
| 助攻 | 墨尔本 | 2 | 
| 抢断 | 萨顿 | 2 | 
| 盖帽 | 奥斯丁 | 2 | 
| 时间 | 西特龙 | 18:29 | 
| 失误 | 奥斯丁 | 3 | 
| 犯规 | 伊里芬 | 3 | 
| 最高 | 印第安纳狂热 | |
| 得分 | 霍华德 | 10 | 
| 篮板 | 波士顿 | 8 | 
| 助攻 | 希姆斯 | 4 | 
| 抢断 | 鲍尔斯 | 1 | 
| 盖帽 | 蒂普森 | 0 | 
| 时间 | 波士顿 | 20:48 | 
| 失误 | 特纳 | 1 | 
| 犯规 | 赫尔 | 4 | 
实时热点
 🏀亚洲杯预选赛-杨瀚森19+9 赵睿15+5+5 中国男篮力克关岛男篮
🏀亚洲杯预选赛-杨瀚森19+9 赵睿15+5+5 中国男篮力克关岛男篮 有惊无险!中国男篮力克关岛结束亚洲杯预选赛 5胜1负小组头名晋级
有惊无险!中国男篮力克关岛结束亚洲杯预选赛 5胜1负小组头名晋级 得心应手🥰布朗尼G联盟常规赛场均砍下22.8分5.3板4.5助2断
得心应手🥰布朗尼G联盟常规赛场均砍下22.8分5.3板4.5助2断 东契奇打痛掘金!原来拥有持球强投手这么爽 湖人赢球逻辑巨变
东契奇打痛掘金!原来拥有持球强投手这么爽 湖人赢球逻辑巨变 詹姆斯:东契奇一投进后撤步三分就大喊大叫 朝球迷/我们/他自己
詹姆斯:东契奇一投进后撤步三分就大喊大叫 朝球迷/我们/他自己 惨案!开拓者大胜黄蜂53分创联盟本季第3大分差 快船狂胜59分居首
惨案!开拓者大胜黄蜂53分创联盟本季第3大分差 快船狂胜59分居首 🏀小乔治替补30分 申京27+12+7 火箭末节崩盘惨遭爵士逆转
🏀小乔治替补30分 申京27+12+7 火箭末节崩盘惨遭爵士逆转 爵士爆冷擒火箭+当湖人侠😉湖人重回西部第4 和掘金相差2个胜场
爵士爆冷擒火箭+当湖人侠😉湖人重回西部第4 和掘金相差2个胜场 🤪马龙称自己今晚被JJ爆了!湖媒调侃:想念哈姆了是吧?
🤪马龙称自己今晚被JJ爆了!湖媒调侃:想念哈姆了是吧? 内行看门道!😲湖记发现东契奇故意传歪1米 领着老詹扣空篮
内行看门道!😲湖记发现东契奇故意传歪1米 领着老詹扣空篮精彩评论
 
半场球稳稳的
 
cookie0216
 
AB田
 
AB田
 
一方牛逼
 
花._ZaeV
 
一方牛逼
 
犟小子