华盛顿神秘人
81
08月24日 03:00已结束
WNBA常规赛
91
拉斯维加斯王牌
信号源 华盛顿神秘人 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西特龙 | 小前 | 28:09 | 4-7 | 4-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | 13 |
| 伊里芬 | 大前 | 26:05 | 7-12 | 0-0 | 7-9 | 6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | -8 | 21 |
| 奥斯丁 | 中锋 | 24:01 | 5-10 | 0-0 | 8-12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | -9 | 18 |
| 克拉克 | 分卫 | 26:28 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 萨顿 | 控卫 | 27:07 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -14 | 4 |
| 墨尔本 | - | 24:17 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 | 2 |
| 恩斯特勒 | - | 17:45 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | 8 |
| 奥尔森 | - | 12:53 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 道尔森 | - | 09:58 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 |
| 麦迪逊-斯科特 | - | 03:17 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 阿摩尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢尔登 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉斯维加斯王牌 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝尔 | 小前 | 22:40 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 3 |
| 威尔逊 | 大前 | 32:47 | 14-22 | 1-2 | 7-8 | 3 | 10 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | +5 | 36 |
| 史密斯 | 中锋 | 19:09 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | +2 | 8 |
| 杨 | 分卫 | 30:31 | 3-9 | 1-2 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | +4 | 10 |
| 格雷 | 控卫 | 34:22 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | +14 | 5 |
| 洛伊德 | - | 26:58 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | +14 | 8 |
| 埃文斯 | - | 23:36 | 8-11 | 5-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +27 | 21 |
| 古斯塔夫森 | - | 06:55 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 艾丽娅-奈 | - | 01:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 |
| 斯托克斯 | - | 01:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 最高 | 华盛顿神秘人 | |
| 得分 | 伊里芬 | 21 |
| 篮板 | 伊里芬 | 15 |
| 助攻 | 墨尔本 | 6 |
| 抢断 | 麦迪逊-斯科特 | 1 |
| 盖帽 | 奥斯丁 | 1 |
| 时间 | 西特龙 | 28:09 |
| 失误 | 伊里芬 | 5 |
| 犯规 | 奥斯丁 | 4 |
| 最高 | 拉斯维加斯王牌 | |
| 得分 | 威尔逊 | 36 |
| 篮板 | 威尔逊 | 13 |
| 助攻 | 格雷 | 8 |
| 抢断 | 洛伊德 | 3 |
| 盖帽 | 格雷 | 2 |
| 时间 | 格雷 | 34:22 |
| 失误 | 威尔逊 | 3 |
| 犯规 | 史密斯 | 4 |
实时热点
🏀亚洲杯预选赛-杨瀚森19+9 赵睿15+5+5 中国男篮力克关岛男篮
有惊无险!中国男篮力克关岛结束亚洲杯预选赛 5胜1负小组头名晋级
得心应手🥰布朗尼G联盟常规赛场均砍下22.8分5.3板4.5助2断
东契奇打痛掘金!原来拥有持球强投手这么爽 湖人赢球逻辑巨变
詹姆斯:东契奇一投进后撤步三分就大喊大叫 朝球迷/我们/他自己
惨案!开拓者大胜黄蜂53分创联盟本季第3大分差 快船狂胜59分居首
🏀小乔治替补30分 申京27+12+7 火箭末节崩盘惨遭爵士逆转
爵士爆冷擒火箭+当湖人侠😉湖人重回西部第4 和掘金相差2个胜场
🤪马龙称自己今晚被JJ爆了!湖媒调侃:想念哈姆了是吧?
内行看门道!😲湖记发现东契奇故意传歪1米 领着老詹扣空篮精彩评论
假赛之王
假赛之王
20140819
kimem10
光荣来自奋斗