康涅狄格太阳

93
07月09日 23:00已结束
WNBA常规赛
83

西雅图风暴
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尼亚-里弗斯 | 小前 | 34:00 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | -2 | 11 |
奥多达 | 大前 | 25:09 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +4 | 8 |
查尔斯 | 中锋 | 34:54 | 11-22 | 0-0 | 7-8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 | 29 |
谢尔登 | 分卫 | 29:59 | 5-8 | 4-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +3 | 16 |
哈特利 | 控卫 | 23:41 | 4-8 | 3-5 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 | 15 |
阿妮莎-莫罗 | - | 19:57 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | +9 | 6 |
拉坎 | - | 19:17 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | +19 | 8 |
阿伦 | - | 08:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | 0 |
哈利-彼得斯 | - | 04:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 |
布朗 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马布雷 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉亚-马绍尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加比 | 小前 | 36:24 | 9-14 | 2-5 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | 21 |
奥格乌米克 | 大前 | 34:50 | 5-15 | 1-6 | 1-2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 12 |
马格贝戈 | 中锋 | 35:05 | 5-8 | 0-1 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | -7 | 13 |
艾丽卡-惠勒 | 分卫 | 34:03 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | -6 | 10 |
迪金斯 | 控卫 | 32:30 | 8-19 | 1-5 | 6-7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
克拉克 | - | 13:27 | 1-4 | 0-3 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -14 | 4 |
库克 | - | 07:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
马隆加 | - | 06:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
布朗 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦肯齐-霍姆斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨缪尔森 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高 | 康涅狄格太阳 | |
得分 | 查尔斯 | 29 |
篮板 | 查尔斯 | 11 |
助攻 | 萨尼亚-里弗斯 | 7 |
抢断 | 萨尼亚-里弗斯 | 4 |
盖帽 | 奥多达 | 3 |
时间 | 查尔斯 | 34:54 |
失误 | 阿妮莎-莫罗 | 2 |
犯规 | 拉坎 | 4 |
最高 | 西雅图风暴 | |
得分 | 迪金斯 | 23 |
篮板 | 奥格乌米克 | 12 |
助攻 | 迪金斯 | 7 |
抢断 | 迪金斯 | 1 |
盖帽 | 马格贝戈 | 1 |
时间 | 加比 | 36:24 |
失误 | 奥格乌米克 | 3 |
犯规 | 马格贝戈 | 5 |
实时热点
精彩评论
中中5555
小龙送
北冰洋雪碧
Mr猪婆朋友
宝宝金水幼儿
北冰洋雪碧
中中5555
菜鸟A队小队长
宥宥佐佐