 信号源
                        信号源
                     
                                            
                                     
             
            
                
                    比赛简介:NBA夏季联赛加州经典赛热火与国王的比赛将于北京时间2024年07月08日04:30举行,34直播为您全程免费提供NBA赛事热火VS国王比赛视频直播,热火VS国王在线高清直播,最新热火和国王直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的热火VS国王全场比赛录像与视频集锦,更多NBA尽在34直播
                
             
            
            
                        
                                伤病名单
                
                    
                        
                        
                            | 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 | 
                                                
                            | 罗齐尔 | 热火 | 脖子 | 出战成疑 | 05月02日 | 
                                                
                            | 哈克斯 | 热火 | 臀部 | 出战成疑 | 05月02日 | 
                                                
                            | 理查德森 | 热火 | 肩膀 | 出战成疑 | 05月02日 | 
                                                
                            | 巴特勒 | 热火 | 膝盖 | 出战成疑 | 05月02日 | 
                                                
                            | 许尔特 | 国王 | 肩膀 | 出战成疑 | 04月20日 | 
                                                
                            | 蒙克 | 国王 | 膝盖 | 出战成疑 | 04月20日 | 
                                                
                    
                 
                                                交锋历史
                
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                
                            | 2024-02-27 | NBA常规赛 | 国王 | 110-121 | 热火 | 
                                                
                            | 2024-02-01 | NBA常规赛 | 热火 | 115-106 | 国王 | 
                                                
                            | 2023-07-06 | NBA夏季赛 | 国王 | 95-83 | 热火 | 
                                                
                            | 2022-11-03 | NBA常规赛 | 热火 | 110-107 | 国王 | 
                                                
                            | 2022-10-30 | NBA常规赛 | 国王 | 119-113 | 热火 | 
                                                
                    
                 
                                                最近战绩
                
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                    
                                | 2024-05-02 | NBA季后赛 | 凯尔特人 | 118-84 | 热火 | 
                                                        
                                | 2024-04-30 | NBA季后赛 | 热火 | 88-102 | 凯尔特人 | 
                                                        
                                | 2024-04-28 | NBA季后赛 | 热火 | 84-104 | 凯尔特人 | 
                                                        
                                | 2024-04-25 | NBA季后赛 | 凯尔特人 | 101-111 | 热火 | 
                                                        
                                | 2024-04-22 | NBA季后赛 | 凯尔特人 | 114-94 | 热火 | 
                                                                                    
                        
                     
                    
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
                                                                                                
                                        | 2024-04-20 | NBA附加赛 | 鹈鹕 | 105-98 | 国王 | 
                                                                    
                                        | 2024-04-17 | NBA附加赛 | 国王 | 118-94 | 勇士 | 
                                                                    
                                        | 2024-04-15 | NBA常规赛 | 国王 | 121-82 | 开拓者 | 
                                                                    
                                        | 2024-04-13 | NBA常规赛 | 国王 | 107-108 | 太阳 | 
                                                                    
                                        | 2024-04-12 | NBA常规赛 | 国王 | 123-135 | 鹈鹕 | 
                                                                                        
                        
                     
                    
                        
                                                
                            |  | 热火 | 国王 |  | 
                                                    
                            | 近5场胜率 | 20% | 40% | 近5场胜率 | 
                                                    
                            | 场均得分 | 92.2 | 113.4 | 场均得分 | 
                                                    
                            | 场均失分 | 107.8 | 104.8 | 场均失分 | 
                                                    
                            | 场均总分 | 200 | 218.2 | 场均总分 | 
                                                    
                            | 场均净胜分 | -15.6 | +8.6 | 场均净胜分 | 
                                                                            
                    
                 
                                                未来赛程
                                    
                    
                        
                        
                            
                        
                        
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
                                                    
                                | NBA夏季赛 | 2024-07-07 | 热火 | 勇士 | 
                                                    
                                | NBA夏季赛 | 2024-07-08 | 热火 | 国王 | 
                                                    
                                | NBA夏季赛 | 2024-07-11 | 湖人 | 热火 | 
                                                    
                                | NBA夏季赛 | 2024-07-14 | 凯尔特人 | 热火 | 
                                                    
                                | NBA夏季赛 | 2024-07-16 | 热火 | 雷霆 | 
                                                
                    
                 
                                                        
                    
                        
                        
                            
                        
                        
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
                                                    
                                | NBA夏季赛 | 2024-07-07 | 国王 | 湖人 | 
                                                    
                                | NBA夏季赛 | 2024-07-07 | 国王 | 中国男篮 | 
                                                    
                                | NBA夏季赛 | 2024-07-08 | 热火 | 国王 | 
                                                    
                                | NBA夏季赛 | 2024-07-08 | 国王 | 马刺 | 
                                                    
                                | NBA夏季赛 | 2024-07-10 | 国王 | 黄蜂 | 
                                                
                    
                 
                                                 
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                        
                            
                                
                                    
                                    
                                        |  热火 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
                                                                        
                                        | 韦尔 | 中锋 | 29 | 12-21 | 0-2 | 2-5 | - | - | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | +4 | 26 | 
                                                                        
                                        | 斯威德 | 前锋 | 27 | 7-12 | 5-10 | 2-2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | +20 | 21 | 
                                                                        
                                        | 约翰逊 | 前锋 | 25 | 4-6 | 3-4 | 2-4 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | +11 | 13 | 
                                                                        
                                        | 史蒂文斯 | 后卫 | 27 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | - | - | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | +3 | 10 | 
                                                                        
                                        | 拉松 | 后卫 | 27 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | - | - | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | +6 | 9 | 
                                                                        
                                        | 威廉姆斯 | - | 21 | 4-8 | 0-2 | 1-2 | - | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | 9 | 
                                                                        
                                        | 普林 | - | 12 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +13 | 6 | 
                                                                        
                                        | 丹尼尔斯 | - | 12 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +10 | 6 | 
                                                                        
                                        | 华盛顿 | - | 10 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 2 | 
                                                                        
                                        | 沃伦 | - | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
                                                                        
                                        | 加布-布朗 | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                        
                                        | 克里斯托弗 | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                        
                                        | 小巴特勒 | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                        
                                        | 萨科 | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                        
                                
                             
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        |  国王 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
                                                                            
                                            | 福特 | 后卫 | 27 | 8-13 | 4-6 | 2-2 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -10 | 22 | 
                                                                            
                                            | 斯尼德 | 前锋 | 32 | 4-13 | 1-7 | 9-9 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | -7 | 18 | 
                                                                            
                                            | 阿姆斯 | 前锋 | 35 | 6-13 | 1-6 | 1-4 | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -17 | 14 | 
                                                                            
                                            | 艾马克 | 中锋 | 25 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | -13 | 4 | 
                                                                            
                                            | 戴恩-古德温 | 后卫 | 13 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 
                                                                            
                                            | 戴维斯 | - | 23 | 3-11 | 2-7 | 2-2 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -9 | 10 | 
                                                                            
                                            | 卡弗 | - | 13 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 
                                                                            
                                            | 沃德 | - | 9 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | 
                                                                            
                                            | 伊夫-庞斯 | - | 9 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                                                            
                                            | 内格尔 | - | 6 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 2 | 
                                                                            
                                            | 布莱克希尔 | - | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 
                                                                            
                                            | 霍奇 | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                        
                                
                             
                         
                                                                        
                        
                            
                                
                                
                                
                                    | 最高 | 热火 |  | 
                                
                                                                                                                                                                        
                                    | 得分 | 韦尔 | 26 | 
                                                                                                                                        
                                    | 篮板 | 韦尔 | 11 | 
                                                                                                                                        
                                    | 助攻 | 斯蒂文斯 | 7 | 
                                                                                                                                        
                                    | 抢断 | 拉松 | 2 | 
                                                                                                                                        
                                    | 盖帽 | 韦尔 | 1 | 
                                                                                                                                        
                                    | 时间 | 韦尔 | 29 | 
                                                                                                                                        
                                    | 失误 | 斯威德 | 4 | 
                                                                                                                                        
                                    | 犯规 | 斯威德 | 3 | 
                                                                                                    
                            
                            
                                
                                
                                
                                    | 最高 | 国王 |  | 
                                
                                                                                                                                                                                
                                            | 得分 | 福特 | 22 | 
                                                                                                                                                
                                            | 篮板 | 艾马克 | 9 | 
                                                                                                                                                
                                            | 助攻 | 艾马克 | 5 | 
                                                                                                                                                
                                            | 抢断 | 斯尼德 | 5 | 
                                                                                                                                                
                                            | 盖帽 | 阿姆斯 | 1 | 
                                                                                                                                                
                                            | 时间 | 阿姆斯 | 35 | 
                                                                                                                                                
                                            | 失误 | 阿姆斯 | 2 | 
                                                                                                                                                
                                            | 犯规 | 斯尼德 | 5 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                                         
                                                                                                                                     
            
            
                本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。