 信号源
信号源 
 
比赛简介:WNBA常规赛明尼苏达山猫与菲尼克斯水星的比赛将于北京时间2024年06月23日08:00举行,34直播为您全程免费提供WNBA赛事明尼苏达山猫VS菲尼克斯水星比赛视频直播,明尼苏达山猫VS菲尼克斯水星在线高清直播,最新明尼苏达山猫和菲尼克斯水星直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的明尼苏达山猫VS菲尼克斯水星全场比赛录像与视频集锦,更多WNBA尽在34直播
 
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-06-23 | WNBA常规赛 | 明尼苏达山猫 | 73-60 | 菲尼克斯水星 | 
| 2024-06-08 | WNBA常规赛 | 菲尼克斯水星 | 81-80 | 明尼苏达山猫 | 
| 2024-06-01 | WNBA常规赛 | 明尼苏达山猫 | 95-71 | 菲尼克斯水星 | 
| 2023-09-04 | WNBA常规赛 | 明尼苏达山猫 | 86-73 | 菲尼克斯水星 | 
| 2023-07-08 | WNBA常规赛 | 明尼苏达山猫 | 75-64 | 菲尼克斯水星 | 
 
最近战绩
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-06-23 | WNBA常规赛 | 明尼苏达山猫 | 73-60 | 菲尼克斯水星 | 
| 2024-06-20 | WNBA常规赛 | 明尼苏达山猫 | 68-55 | 亚特兰大梦想 | 
| 2024-06-18 | WNBA常规赛 | 明尼苏达山猫 | 90-78 | 达拉斯飞翼 | 
| 2024-06-15 | WNBA常规赛 | 明尼苏达山猫 | 81-76 | 洛杉矶火花 | 
| 2024-06-12 | WNBA常规赛 | 拉斯维加斯王牌 | 86-100 | 明尼苏达山猫 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-06-23 | WNBA常规赛 | 明尼苏达山猫 | 73-60 | 菲尼克斯水星 | 
| 2024-06-19 | WNBA常规赛 | 菲尼克斯水星 | 99-93 | 纽约自由人 | 
| 2024-06-17 | WNBA常规赛 | 菲尼克斯水星 | 87-78 | 西雅图风暴 | 
| 2024-06-14 | WNBA常规赛 | 菲尼克斯水星 | 99-103 | 拉斯维加斯王牌 | 
| 2024-06-10 | WNBA常规赛 | 达拉斯飞翼 | 90-97 | 菲尼克斯水星 | 
 
|  | 明尼苏达山猫 | 菲尼克斯水星 |  | 
| 胜率 | 100% | 60% | 胜率 | 
| 场均得分 | 82.4 | 88.4 | 场均得分 | 
| 场均失分 | 71.0 | 87.4 | 场均失分 | 
| 场均总分 | 153.4 | 175.8 | 场均总分 | 
| 场均分差 | 11.4 | 1 | 场均分差 | 
 
未来赛程
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| WNBA | 2024-06-26 | 纽约自由人 | 明尼苏达山猫 | 
| WNBA常规赛 | 2024-06-28 | 达拉斯飞翼 | 明尼苏达山猫 | 
| WNBA常规赛 | 2024-07-01 | 芝加哥天空 | 明尼苏达山猫 | 
| WNBA常规赛 | 2024-07-03 | 纽约自由人 | 明尼苏达山猫 | 
| WNBA常规赛 | 2024-07-05 | 明尼苏达山猫 | 康涅狄格太阳 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| WNBA常规赛 | 2024-06-29 | 菲尼克斯水星 | 洛杉矶火花 | 
| WNBA常规赛 | 2024-07-01 | 菲尼克斯水星 | 印第安纳狂热 | 
| WNBA常规赛 | 2024-07-02 | 菲尼克斯水星 | 康涅狄格太阳 | 
| WNBA常规赛 | 2024-07-04 | 达拉斯飞翼 | 菲尼克斯水星 | 
| WNBA常规赛 | 2024-07-08 | 洛杉矶火花 | 菲尼克斯水星 | 
 
 
|  明尼苏达山猫 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
| 卡尔顿 | 小前 | 32:58 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +12 | 4 | 
| 科利尔 | 大前 | 36:55 | 9-16 | 2-2 | 3-4 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +17 | 23 | 
| 史密斯 | 中锋 | 22:26 | 5-7 | 3-4 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | +5 | 14 | 
| 麦克布莱德 | 分卫 | 32:22 | 2-9 | 1-7 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +8 | 9 | 
| 威廉姆斯 | 控卫 | 24:08 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | +14 | 12 | 
| 尤哈斯 | - | 17:15 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 7 | 
| 赞达拉西尼 | - | 13:48 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 | 2 | 
| 希德曼 | - | 11:15 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 2 | 
| 艾普帕 | - | 04:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 
| 皮莉 | - | 03:05 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 
| 科内 | - | 01:11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 
| 米勒 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
|  菲尼克斯水星 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
| 库珀 | 小前 | 31:56 | 3-17 | 1-7 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | -9 | 9 | 
| 阿伦 | 大前 | 28:03 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 | 
| 格里娜 | 中锋 | 27:56 | 4-14 | 0-2 | 2-3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -18 | 10 | 
| 陶乐西 | 分卫 | 24:13 | 3-8 | 0-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -15 | 7 | 
| 克洛德 | 控卫 | 33:36 | 6-15 | 1-6 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -12 | 14 | 
| 康宁汉姆 | - | 22:55 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -18 | 3 | 
| 麦克 | - | 12:04 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | +5 | 1 | 
| 哈里根 | - | 08:13 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 3 | 
| 奥斯本 | - | 07:55 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +5 | 2 | 
| 迪克森 | - | 03:09 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 
| 萨顿 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
| 最高 | 明尼苏达山猫 |  | 
| 得分 | 科利尔 | 23 | 
| 篮板 | 科利尔 | 14 | 
| 助攻 | 史密斯 | 5 | 
| 抢断 | 希德曼 | 2 | 
| 盖帽 | 史密斯 | 2 | 
| 时间 | 科利尔 | 36:55 | 
| 失误 | 科利尔 | 4 | 
| 犯规 | 史密斯 | 3 | 
| 最高 | 菲尼克斯水星 |  | 
| 得分 | 克洛德 | 14 | 
| 篮板 | 格里娜 | 7 | 
| 助攻 | 克洛德 | 5 | 
| 抢断 | 麦克 | 2 | 
| 盖帽 | 克洛德 | 2 | 
| 时间 | 克洛德 | 33:36 | 
| 失误 | 库珀 | 4 | 
| 犯规 | 库珀 | 4 | 
 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。