 信号源
信号源 
 
比赛简介:NBL(A)悉尼国王与跳蚁的比赛将于北京时间2023年10月22日13:00举行,34直播为您全程免费提供NBL(A)赛事悉尼国王VS跳蚁比赛视频直播,悉尼国王VS跳蚁在线高清直播,最新悉尼国王和跳蚁直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的悉尼国王VS跳蚁全场比赛录像与视频集锦,更多NBL(A)尽在34直播
 
|  悉尼国王 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 丹泽尔-瓦伦丁 | 后卫 | 29 | 5/12 | 1/6 | 1/1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 
| 乔纳-博尔登 | - | 9 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 杰伦-亚当斯 | 后卫 | 30 | 8/23 | 2/9 | 3/7 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 
| 乔丹-亨特 | 中锋 | 21 | 3/6 | 1/2 | 9/11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 
| 肖恩-布鲁斯 | - | 19 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 阿格斯-格洛弗 | - | 21 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| K.路伊 | - | 18 | 3/6 | 1/3 | 1/1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 
| 积连加路维 | 前锋 | 16 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| M.马鲁阿奇 | - | 6 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 亚历克斯·图希 | 后卫 | 26 | 4/10 | 1/5 | 4/5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 
 
|  跳蚁 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 密尔顿·多伊尔 | 后卫 | 29 | 6/17 | 3/12 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 
| 克莱特-斯特德尔 | - | 19 | 4/6 | 3/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 马库斯-李 | 中锋 | 17 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 法比扬-克尔斯洛维 | - | 13 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 杰克-麦克维 | 后卫 | 21 | 5/9 | 0/2 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 安东尼-德尔米奇 | 后卫 | 15 | 0/5 | 0/2 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 马约克-邓 | - | 18 | 4/7 | 1/2 | 8/10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| J.巴尔斯达 | - | 6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 麦克唐纳 | - | 21 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 朱尼尔-马杜特 | - | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乔登·克劳福德 | 后卫 | 35 | 9/21 | 6/13 | 8/8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 
 
 
 
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
| 悉尼国王 | 25 | 20 | 23 | 27 |  |  |  |  | 95 | 
| 跳蚁 | 36 | 21 | 18 | 30 |  |  |  |  | 105 | 
 
 
 
 
暂无数据
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。